Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Temps Points Bassin Lieu
1 LEGENDRE Aubane (02) 28:43 * 0 25 20/11/22CAEN
2 KAYA Hewa (08) 28:83 1030 25 16/12/22TOURS (FRA)
3 LEGENDRE Inès (05) 29:60 978 25 03/12/22GRANVILL...
4 MENIELLE Bonnie (06) 30:82 899 25 03/12/22GRANVILL...
5 DUPUIS Lison (05) 31:05 885 25 05/02/23LE HAVRE...
6 TANNE Jeanne (08) 32:09 821 25 03/12/22GRANVILL...
7 HENRI Lilou (09) 33:89 715 25 23/10/22GRAVENCHON
8 BLONDEL Jade (11) 34:36 689 25 26/03/23GRAND-QU...
9 HUCHEZ Nora (10) 34:97 656 25 20/05/23LE HAVRE...
10 AIT BOUSALAN Nawel (09) 35:31 637 25 13/11/22FÉCAMP
11 DOUAY Loélia (11) 35:51 627 25 20/05/23LE HAVRE...
12 KAYA Mélissa (12) 37:04 548 25 11/02/23DIEPPE (FRA)
13 SALLE Naomie (12) 37:94 505 25 11/02/23DIEPPE (FRA)
14 LEFEVRE BOUDANT Elisa (11) 38:74 468 25 20/05/23LE HAVRE...
15 COUSIN Manon (05) 39:79 421 25 18/05/23YVETOT (FRA)
16 PELLERIN Lisa (05) 40:23 402 25 18/05/23YVETOT (FRA)
17 LAPLAUD Faustine (12) 42:51 311 25 11/02/23DIEPPE (FRA)
18 WATTEAU Manon (12) 42:59 308 25 11/02/23DIEPPE (FRA)
19 COUSIN Noémie (05) 42:60 308 25 18/05/23YVETOT (FRA)
20 DOS SANTOS Apolline (11) 43:54 274 25 28/01/23YVETOT (FRA)
21 YON Lucile (12) 55:20 18 25 11/02/23DIEPPE (FRA)

* Réalisé au départ d'un relais

DIEPPE NATATION