1ère Journée Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Janvier 2023 à BOLBEC (FRA)
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mélissa KAYA | 487 pts | 50 Dos Dames | 0:45:11 |
2 | Naomie SALLE | 382 pts | 50 Dos Dames | 0:48:18 |
3 | Faustine LAPLAUD | 309 pts | 50 Brasse Dames | 0:54:64 |
4 | Manon WATTEAU | 295 pts | 50 Dos Dames | 0:51:06 |
5 | Maël LEFRANCOIS | 292 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:51:31 |
6 | Anaé ALIM PARIS | 269 pts | 50 Brasse Dames | 0:56:10 |
7 | Martin FORESTIER | 213 pts | 50 Dos Messieurs | 0:49:34 |
8 | Aurel THIRODE PAJOT | 165 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:56:68 |
9 | Gabin LEFRANCOIS | 129 pts | 50 Dos Messieurs | 0:53:03 |
10 | Cohen CLATOT-MEDIANI | 119 pts | 50 Dos Messieurs | 0:53:58 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Avenirs | 21% |
10 | Poussins | 71% |
1 | Benjamins | 7% |
Chiffres clés
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 111) |
4 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 4) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 191) |