Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-11-2012 | Lison DUPUIS (7 ans) | 1:12:77 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-11-2012 | Loane COUTURIER (8 ans) | 0:54:74 |
11-11-2009 | Océane HARDY (8 ans) | 1:04:42 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
30-11-2013 | Loane COUTURIER (9 ans) | 0:46:45 |
26-06-2011 | Aubane LEGENDRE (9 ans) | 0:47:26 |
11-11-2010 | Inola LEMIRE (9 ans) | 0:47:57 |
20-06-2010 | Inola LEMIRE (9 ans) | 0:49:12 |
28-11-2009 | Coralie FOLLIN (9 ans) | 0:51:77 |
11-11-2009 | Coralie FOLLIN (9 ans) | 0:55:43 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-11-2012 | Aubane LEGENDRE (10 ans) | 0:41:41 |
11-11-2010 | Coralie FOLLIN (10 ans) | 0:43:75 |
20-06-2010 | Coralie FOLLIN (10 ans) | 0:47:26 |
31-01-2010 | Coralie FOLLIN (10 ans) | 0:50:09 |
28-11-2009 | Coralie FOLLIN (9 ans) | 0:51:77 |
11-11-2009 | Coralie FOLLIN (9 ans) | 0:55:43 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
12-12-2004 | Léa HAUTOT (11 ans) | 0:36:36 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
19-05-2013 | Inola LEMIRE (12 ans) | 0:34:92 |
28-11-2010 | Romane THUILLIEZ (12 ans) | 0:35:56 |
27-01-2008 | Floriane LEROY (12 ans) | 0:35:98 |
12-12-2004 | Léa HAUTOT (11 ans) | 0:36:36 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
11-12-2009 | Floriane LEROY (13 ans) | 0:30:85 |
01-12-2001 | Marie-Charlotte PENTIER (13 ans) | 0:32:18 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
11-12-2009 | Floriane LEROY (13 ans) | 0:30:85 |
01-12-2001 | Marie-Charlotte PENTIER (13 ans) | 0:32:18 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
21-12-2013 | Romane THUILLIEZ (15 ans) | 0:30:17 |
07-12-2013 | Romane THUILLIEZ (15 ans) | 0:30:71 |
11-12-2009 | Floriane LEROY (13 ans) | 0:30:85 |
06-12-2008 | Fanny LEROY (15 ans) | 0:31:56 |
01-12-2001 | Marie-Charlotte PENTIER (13 ans) | 0:32:18 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
21-12-2013 | Romane THUILLIEZ (15 ans) | 0:30:17 |
07-12-2013 | Romane THUILLIEZ (15 ans) | 0:30:71 |
11-12-2009 | Floriane LEROY (13 ans) | 0:30:85 |
06-12-2008 | Fanny LEROY (15 ans) | 0:31:56 |
01-12-2001 | Marie-Charlotte PENTIER (13 ans) | 0:32:18 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
06-12-2014 | Flavy LEROY (18 ans) | 0:29:70 |
21-12-2013 | Romane THUILLIEZ (15 ans) | 0:30:17 |
19-10-2013 | Flavy LEROY (17 ans) | 0:30:31 |
11-12-2009 | Floriane LEROY (13 ans) | 0:30:85 |
06-12-2008 | Fanny LEROY (15 ans) | 0:31:56 |
26-10-2008 | Anne-Sophie RESSE (20 ans) | 0:31:88 |
01-12-2001 | Marie-Charlotte PENTIER (13 ans) | 0:32:18 |