Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 08 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 4:01:12 1237 MULHOUSE ON FRA
2 VIGROUX Sébastien 1993 4:01:16 1236 MULHOUSE ON FRA
3 VIAL COLLET Enzo 1993 4:01:51 1233 MULHOUSE ON FRA
4 CONTARDO Felipe 1995 4:02:26 1227 MULHOUSE ON FRA
5 JULIO Raphaël 1993 4:03:23 1218 MULHOUSE ON FRA
6 DUPUIS Igor 1995 4:03:92 1212 MULHOUSE ON FRA
7 FLEITH Alexandre 1996 4:04:22 1209 MULHOUSE ON FRA
8 HORTER Nicolas 1995 4:07:92 1177 MULHOUSE ON FRA
9 LACHETEAU Flavien 1998 4:20:77 1069 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 AULIDI Hugo 1998 4:21:83 1060 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
11 LENGLART Alexandre 1998 4:22:10 1058 DUNKERQUE NATATION FRA
12 ALLEMANDET Mathieu 1998 4:24:46 1038 CN DOLE & REG FRA
13 BURNICHON Joris 1999 4:24:93 1035 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 PIERRON Lucas 1998 4:28:21 1008 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 GUILLOT Remy 1998 4:40:25 914 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 VUILLEMIN Thomas 1998 4:49:76 843 AVENIR NATATION BESANÇON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:09:53 1163 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 VANNIER Léo 1997 4:10:85 1152 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
3 NAOUAR Walid 1992 4:10:86 1152 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 BRANDT Alexandre 1995 4:11:80 1144 DUNKERQUE NATATION FRA
5 SERAICHE Yacin 1997 4:13:56 1129 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 WINLING Simon 1996 4:16:95 1100 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 ROBIN Clement 1997 4:22:56 1054 CNM DIEPPE FRA
8 DENAT Thibaut 1995 4:25:92 1027 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 SYOUD Jaouad 1999 4:28:13 1009 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 HUGUET Yves 1998 4:33:44 967 CNM DIEPPE FRA
11 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:33:78 964 CN BEAUNE FRA
12 HELMBACHER Samy 1998 4:37:81 933 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 HALLOIN Adrien 1998 4:39:50 920 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 VACHEY Antoine 1999 4:40:37 913 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 NOGUES Gwendal 1998 4:45:11 877 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIAL COLLET Enzo 1993 4:00:69 1241 MULHOUSE ON FRA
2 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 4:02:30 1226 MULHOUSE ON FRA
3 CONTARDO Felipe 1995 4:04:65 1206 MULHOUSE ON FRA
4 VIGROUX Sébastien 1993 4:05:29 1200 MULHOUSE ON FRA
5 DUPUIS Igor 1995 4:05:35 1200 MULHOUSE ON FRA
6 POTHAIN Jordan 1994 4:06:65 1188 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 JULIO Raphaël 1993 4:06:90 1186 MULHOUSE ON FRA
8 FLEITH Alexandre 1996 4:09:60 1163 MULHOUSE ON FRA
9 HORTER Nicolas 1995 4:10:20 1158 MULHOUSE ON FRA
10 NAOUAR Walid 1992 4:14:33 1122 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
11 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:14:84 1118 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 VANNIER Léo 1997 4:14:88 1118 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
13 WINLING Simon 1996 4:15:61 1112 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 SERAICHE Yacin 1997 4:16:46 1104 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 BRANDT Alexandre 1995 4:16:59 1103 DUNKERQUE NATATION FRA
16 DENAT Thibaut 1995 4:19:93 1076 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 ROBIN Clement 1997 4:20:14 1074 CNM DIEPPE FRA
18 GOGUEY Théo 1997 4:20:15 1074 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 GHEERAERT Thomas 1997 4:20:39 1072 DUNKERQUE NATATION FRA
20 BRISAC Valentin 1996 4:21:35 1064 DUNKERQUE NATATION FRA
21 ALLARD Damien 1996 4:22:60 1054 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 SIRVENT Benjamin 1997 4:23:51 1046 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 LENGLART Alexandre 1998 4:24:78 1036 DUNKERQUE NATATION FRA
24 LACHETEAU Flavien 1998 4:25:18 1033 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 BURNICHON Joris 1999 4:25:50 1030 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
26 LIBOZ Thomas 1997 4:26:54 1022 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 ADOBATI Alexandre 1990 4:26:84 1019 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
28 VERDEZ Theo 1996 4:28:08 1009 RACING CLUB ARRAS FRA
29 ALLICHON Yann 1996 4:28:41 1007 CN LE MANS FRA
30 AULIDI Hugo 1998 4:28:52 1006 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
31 CAPEL Yohann 1997 4:28:85 1003 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 BOULET Loïc 1997 4:29:45 998 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 BESNIER Romain 1997 4:30:53 990 CN DOLE & REG FRA
34 ALLEMANDET Mathieu 1998 4:30:55 990 CN DOLE & REG FRA
35 PLA Robin 1991 4:31:13 985 US ST-EGRÈVE FRA
36 CABO Antoine 1996 4:33:03 970 RACING CLUB ARRAS FRA
37 LEREBOURG Arnaud 1997 4:34:71 957 SEYNOD NATATION FRA
38 CLUTIER Hector 1995 4:35:05 954 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
39 VUILLEMIN Thomas 1998 4:35:73 949 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
40 MADELAINE Nathan 1996 4:35:97 947 MONTCHANIN NATATION FRA
41 VAUPRE Guillaume 1997 4:37:36 936 CN LE MANS FRA
42 BELLAHCEN Mohamed 1998 4:37:40 936 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
43 GUILLOT Remy 1998 4:37:41 936 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 DEVISE Anthony 1996 4:37:85 932 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 PIERRON Lucas 1998 4:38:03 931 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 EL BOUBALI Karim 1996 4:38:25 929 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
47 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:38:41 928 CN BEAUNE FRA
48 HUGUET Yves 1998 4:38:51 927 CNM DIEPPE FRA
49 HALLOIN Adrien 1998 4:39:88 917 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
50 NOGUES Gwendal 1998 4:40:54 912 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 HELMBACHER Samy 1998 4:40:84 910 DAUPHINS OBERNAI FRA
52 BLONDEL HERMANT Emile 1994 4:41:91 901 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
53 SYOUD Jaouad 1999 4:41:94 901 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 LEBLANC Quentin 1996 4:42:78 895 ANNEMASSE NATATION FRA
55 MICHAUX Benjamin 1991 4:43:27 891 CN DOLE & REG FRA
56 VACHEY Antoine 1999 4:43:44 890 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
57 MANGUIN Adrien 1998 4:44:37 883 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
58 MANGEOL Quentin 1996 4:45:01 878 SN OYONNAX FRA
59 LEMERCIER Romain 1996 4:49:66 844 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
60 DELAGE Jean-Baptiste 1998 4:49:90 842 US JOIGNY FRA
61 LEGRAND Axel 1999 4:50:32 839 EN LONGJUMEAU FRA
62 CUVIER Edgar 1995 4:50:34 839 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
63 TULARD Floran 1996 4:52:56 823 EN LONGJUMEAU FRA
64 RENAUD Aurélien 1999 4:52:86 820 EA NOGENT-VILLERS FRA
65 HOUOT Jeremy 1999 4:52:91 820 EA NOGENT-VILLERS FRA
66 CHIABRANDO Lucas 1999 4:54:50 809 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
67 DESHAYES Nicolas 1999 4:55:03 805 EN LONGJUMEAU FRA
68 LUSSIAUD Valentin 1999 4:55:11 804 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
69 PEREZ Killian 1998 4:56:22 796 SUISSE SUI
70 OLIER Pierre 1999 4:57:59 787 US JOIGNY FRA
71 LIV Nicolas 1999 4:58:33 781 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
72 DUCONGE Emmanuel 1999 4:58:89 777 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
73 ARNAUD Charles 1999 5:00:70 765 CN GAP FRA
74 DELB Gautier 1998 5:01:08 762 CN GAP FRA
75 LETANG Melvyn 1997 5:02:01 756 MONTCHANIN NATATION FRA
76 LODGE Hugo 1998 5:02:49 752 CN DOLE & REG FRA
77 ROULLAND Quentin 1998 5:02:60 752 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
78 JEANNET Antoine 1999 5:03:71 744 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 RADET Achille 1999 5:04:32 740 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
80 ROUPIE Guillaume 1999 5:04:98 735 CN GAP FRA
81 GRISS Ynlong 1999 5:06:54 725 SUISSE SUI
DIEPPE NATATION