Meeting fédéral 25m - Nord-Est (A)

Compétition Interrégionale

DENAIN

Du Samedi 15 Novembre 2003 au Dimanche 16 Novembre 2003

Bassin de 25m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEDEL Joanes 1980 15:25:59 929 DUNKERQUE NATATION FRA
2 LEPRETRE Xavier 1988 15:38:79 890 DUNKERQUE NATATION FRA
3 TITREN Christophe 1986 15:48:00 865 DUNKERQUE NATATION FRA
4 CODEVELLE Julien 1985 16:07:05 817 DUNKERQUE NATATION FRA
5 MAZURE Benoît 1987 16:22:20 783 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 SCREVE Mathieu 1985 16:31:30 764 CNM DIEPPE FRA
7 URGACZ Sylvain 1984 16:44:54 737 DUNKERQUE NATATION FRA
8 D'HULSTER Geoffrey 1985 16:45:61 735 DUNKERQUE NATATION FRA
9 MISDARIIS Antony 1987 16:47:05 732 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 SELLIER Benjamin 1985 16:53:12 721 CNM DIEPPE FRA
11 HENOCQUE Edouard 1988 16:54:62 718 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 CHOQUET Alexis 1986 17:02:75 703 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 HAEGEMAN Antoine 1988 17:09:48 692 LILLE UC NATATION FRA
14 BRATS Jonathan 1987 17:14:82 682 DUNKERQUE NATATION FRA
15 VERHILLE Baptiste 1982 17:18:83 676 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 HIDDEN Thomas 1986 17:24:34 667 DUNKERQUE NATATION FRA
17 DUMONT Vivian 1986 17:25:19 665 US MAUBEUGE FRA
18 GILOT Thibaut 1988 17:26:04 664 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
19 BERNARD Romain 1985 17:26:33 663 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 BRIATTE Geoffrey 1983 17:26:53 663 DUNKERQUE NATATION FRA
21 CAILLOT Adrien 1986 17:30:88 656 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
22 LHERMILLIER César 1980 17:32:91 653 SN LENS FRA
23 BRION Guillaume 1987 17:33:12 653 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 NEUILLET Mathieu 1985 17:35:18 649 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 LEURQUIN Benjamin 1989 17:40:19 642 DC BOUSSOIS RECQUIGNIES FRA
26 LALOY Valentin 1989 17:40:43 641 DUNKERQUE NATATION FRA
27 FORTANE Arnaud 1988 17:40:93 640 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 LEBLOND Vincent 1986 17:41:05 640 DUNKERQUE NATATION FRA
29 HONNART Baptiste 1989 17:41:65 639 DUNKERQUE NATATION FRA
30 BAILLEUL David 1988 17:41:97 639 SC NATATION ABBEVILLE FRA
31 GILOT Yann 1986 17:42:45 638 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
32 HALLET Sebastien 1987 17:47:41 631 US MAUBEUGE FRA
33 PELEMAN Maximilien 1987 17:53:31 622 SC NATATION ABBEVILLE FRA
34 KALMUCKI Benjamin 1987 17:56:53 617 RACING CLUB ARRAS FRA
35 VILLELA Vincent 1986 18:01:55 610 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
36 FRAPPAT Mickaël 1990 18:09:25 599 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
37 ADRIANSEN Romain 1989 18:11:71 596 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 DELMOTTE Pierre 1985 18:12:51 595 RACING CLUB ARRAS FRA
39 CRETON Aurelien 1982 18:16:23 590 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
40 DELSAUX Quentin 1980 18:17:95 587 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
41 TATINCLAU Jonathan 1987 18:18:58 587 US MAUBEUGE FRA
42 GORAK Sébastien 1986 18:20:62 584 RACING CLUB ARRAS FRA
43 DELMOTTE Rémi 1986 18:24:92 578 RACING CLUB ARRAS FRA
44 OURAGHI Mohamed 1982 18:25:85 577 SN LENS FRA
45 SOULIEZ Hubert 1983 18:31:32 570 LILLE UC NATATION FRA
46 BLASIAK Maxime 1990 18:34:98 565 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
47 DUHAMEL Laurent 1985 18:39:55 559 RACING CLUB ARRAS FRA
48 LOOTENS Jeremy 1987 18:45:35 552 CN HALLUIN FRA
49 LEMOINE Aurélien 1988 18:48:78 548 RACING CLUB ARRAS FRA
50 PAOLETTI Julien 1984 18:49:00 548 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
51 FILLATRE Gérald 1988 18:59:21 536 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
52 ROHART Cédric 1987 19:05:76 528 US ST-ANDRÉ FRA
53 MASTRACCI Anthony 1989 19:08:36 525 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
54 LEU Maxime 1987 19:08:81 524 RACING CLUB ARRAS FRA
55 LEMOINE Gauthier 1990 19:12:58 520 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
56 BULTEZ Julien 1989 19:14:77 518 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
57 LOUCHART Gaylord 1989 19:16:44 516 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 MZARI Samy 1988 19:17:71 514 LILLE UC NATATION FRA
59 KERMEN Stéphane 1990 19:18:23 514 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
60 BENNACEUR Hadrien 1988 19:29:37 501 DAUPHINS ST-OMER FRA
61 DUMARQUEZ Thomas 1990 19:31:49 499 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
62 BOILEAU Arthur 1988 19:32:08 498 DAUPHINS ST-OMER FRA
63 CHOQUET Maxime 1989 19:35:77 495 US ST-ANDRÉ FRA
64 LEVERS Romain 1990 19:40:53 489 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
65 BELLEMANS Gauthier 1991 19:43:44 486 CNM DIEPPE FRA
66 VERHOKEN Jean-Pierre 1987 19:47:63 482 DAUPHINS ST-OMER FRA
67 YVART Elliott 1990 19:52:04 478 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
68 BOUCHIHA Kevin 1989 19:52:90 477 LILLE UC NATATION FRA
69 KRZNARIE Julien 1990 19:53:75 476 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
70 OBEIN Marius 1989 19:59:68 470 DUNKERQUE NATATION FRA
71 LEFRANCQ Florent 1989 20:13:16 456 SN LENS FRA
72 FILLATRE Alexis 1990 20:20:97 449 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
73 BOGART Alexis 1990 20:25:34 445 NORD-PAS-DE-CALAIS FRA
74 MATHE Geoffrey 1990 20:27:78 442 SN LENS FRA
75 SCHMITT Clement 1989 21:02:55 411 US ST-ANDRÉ FRA
DIEPPE NATATION