Final Tour Benjamins - Chartres

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FAHRNER Sasha 2009 0:28:70 978 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 LANGE-TELLO Gaëtan 2009 0:28:76 974 RSC MONTREUIL FRA
3 WANDOWSKI-NOGUES Ethan 2009 0:29:02 958 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 MARTINS Romeo 2009 0:29:29 941 ANGERS NATATION FRA
5 CLÉMENT Constant 2009 0:29:68 918 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 MOUTARDIER Louis 2009 0:29:78 912 CN BERRE MIXTES FRA
7 CORDIER Elliot 2009 0:29:83 909 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 DUPAS Simon 2010 0:29:84 908 ANCENIS COURSE NATATION FRA
9 GAUSSIN Tom 2009 0:30:29 881 AS CARQUEFOU FRA
10 JEANMAIRE Samuel 2009 0:30:49 869 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
11 ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka 2009 0:30:72 856 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 SCHOUPPE Hector 2010 0:30:88 847 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 GIRARD Gabriel 2010 0:31:21 828 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 NAOUI LE BECHEC Ilian 2010 0:31:32 821 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 DROUVIN Sacha 2010 0:31:96 785 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
16 MOLLA Raphael 2010 0:31:96 785 CN BERRE MIXTES FRA
17 LONGUET Lucas 2010 0:32:21 771 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 LEMARIÉ Louis 2010 0:33:43 705 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
19 NIEL Marin 2010 0:33:55 699 SN VERSAILLES FRA
20 BOUGEARD Yanis 2010 0:34:58 646 CS MELLE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Noa 2009 0:29:89 905 ES THAON FRA
2 FRONZES MARZA Joachim 2009 0:29:95 901 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah 2009 0:29:96 901 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 GIBILARO Clovis 2009 0:30:30 881 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 FOULATIER-SALAÜN Bastian 2009 0:30:63 861 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
6 FILAQUIER Abel 2009 0:30:70 857 ANCENIS COURSE NATATION FRA
7 DASSOT Kilian 2009 0:30:70 857 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 RIGOBERT Victor 2010 0:30:77 853 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
9 ACHOUR-CADIOU Naël 2009 0:30:91 845 AS CARQUEFOU FRA
10 HUSSEIN Marwane 2009 0:30:97 841 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 ROOSE Nolann 2009 0:30:98 841 CN BERRE MIXTES FRA
12 GRENON Evan 2009 0:31:11 833 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
13 BOLAND Aurélien 2009 0:31:22 827 CNM DIEPPE FRA
14 DOISNEAU Celyen 2009 0:31:27 824 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
15 PICHON-PHARABOD Tristan 2009 0:31:31 822 CA ORSAY FRA
16 GAOUI Elias 2009 0:31:31 822 CA ORSAY FRA
17 SALAT Antoine 2009 0:31:45 814 EVREUX AC FRA
18 LEMAIRE Evan 2009 0:31:59 806 CN NIORT FRA
19 SMAILI Rayan 2009 0:31:61 805 CA ORSAY FRA
20 ECHARD Nathan 2009 0:31:63 804 A.S.C LE HAVRE NATATION FRA
21 PERUFFO Elio 2009 0:31:87 790 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 BOUCHER Antoine 2009 0:31:98 784 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 STOIAN Theodor 2010 0:32:06 780 CA ORSAY FRA
24 COURALET TAPI Cohen 2009 0:32:12 776 CA ORSAY FRA
25 GONDAT Logan 2010 0:32:70 745 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
26 DOBSON Jean 2010 0:34:06 673 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
27 PORET Lucas 2010 0:34:19 666 SC BERNAY NATATION FRA
28 DIQUERO Martin 2010 0:34:37 657 CN VANNES FRA
29 LALLEMAND Théo 2010 0:34:51 650 OLIVET NATATION I'NOX FRA
30 NISHI Selyu 2010 0:34:58 646 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 LUXEREAU Charles 2010 0:34:69 640 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
DIEPPE NATATION