Final Tour 2024
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
100 Papillon Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAS Simon | 2010 | 1:03:78 | 992 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA | ||
2 | RIGOBERT Victor | 2010 | 1:06:83 | 911 | LES PHOENIX D'ANTONY | FRA | ||
3 | D'ESPINAY Martin | 2010 | 1:06:91 | 909 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
4 | BOUFERRACHE Ilyes | 2010 | 1:07:60 | 891 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
5 | SCHOUPPE Hector | 2010 | 1:08:32 | 872 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
6 | PELLÉ Alan | 2010 | 1:08:83 | 859 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | STOIAN Theodor | 2010 | 1:09:81 | 835 | CA ORSAY | FRA | ||
8 | AUBREE Aubin | 2011 | 1:10:23 | 825 | CN AVRANCHES | FRA | ||
9 | JULIEN Baptiste | 2010 | 1:10:42 | 820 | SN VERSAILLES | FRA | ||
10 | FUENTES BROSSAULT Léonard | 2011 | 1:10:47 | 819 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
11 | GAROT Baptiste | 2011 | 1:11:64 | 790 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
12 | KHEMIR Ali | 2010 | 1:13:06 | 756 | SN VERSAILLES | FRA | ||
13 | BONNEFOY Bastien | 2011 | 1:13:81 | 739 | NANTES NATATION | FRA | ||
14 | MUSIAL Arthus | 2011 | 1:14:12 | 731 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
15 | FOUBERT Jules | 2010 | 1:15:03 | 710 | CA ST-LAURENT-NOUAN | FRA | ||
16 | WAFO YAMANI Uriel | 2011 | 1:16:04 | 687 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | RAUDIN-ARCOS André-Xavier | 2012 | 1:17:09 | 664 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
18 | TANNIOU Camille | 2012 | 1:17:89 | 646 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
19 | TOLMER Shaun | 2011 | 1:18:40 | 635 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | RIO Mael | 2012 | 1:18:51 | 633 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | ROUSSEAU Nael | 2011 | 1:19:49 | 612 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
22 | LEMAIRE Adam | 2011 | 1:19:78 | 606 | CN NIORT | FRA | ||
23 | ERE Thomas | 2012 | 1:19:89 | 603 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
24 | VON EÜW Côme | 2012 | 1:19:90 | 603 | CA ST-LAURENT-NOUAN | FRA | ||
25 | MAGNIEZ Nathéo | 2012 | 1:20:84 | 583 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
26 | ZAOUG Ilyes | 2011 | 1:20:90 | 582 | ACS CORMEILLES | FRA | ||
27 | MERHEBENE Iyed | 2012 | 1:21:08 | 578 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
28 | MORCEL Aron | 2012 | 1:22:20 | 555 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA | ||
29 | YOUNES Junaid | 2012 | 1:22:99 | 540 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
30 | CHOKIER Clément | 2012 | 1:26:95 | 463 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJELVIN Tom | 2010 | 1:07:85 | 884 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
2 | BELRADJAA Naël | 2010 | 1:08:89 | 858 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | FRA | ||
3 | SOTO-LAMBERT Alexandre | 2010 | 1:13:40 | 748 | EN CAEN | FRA | ||
4 | BORDA Antoine | 2011 | 1:16:30 | 681 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
5 | BOURGOUIN Jarvis | 2010 | 1:17:23 | 661 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
6 | THOMASSIN Camille | 2011 | 1:18:35 | 636 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
7 | FERNANDES Diego | 2012 | 1:19:65 | 608 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | FRA | ||
8 | LE BLOND Tom | 2011 | 1:20:43 | 592 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | LHUISSIER-CHEVALLIER Raphael | 2011 | 1:21:03 | 579 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
10 | BARBETTE Lïam | 2012 | 1:22:21 | 555 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
11 | HASNAOUI Elyes | 2012 | 1:22:68 | 546 | MONTEREAU NATATION | |||
12 | AATACH Morad | 2012 | 1:22:74 | 545 | CN GUINGAMP | FRA | ||
13 | GENDRE Samuel | 2012 | 1:23:04 | 539 | CN LE HAVRE | FRA | ||
14 | COMBALUZIER Noé | 2012 | 1:23:66 | 526 | SN VERSAILLES | FRA | ||
15 | MARQUENTIN Noé | 2012 | 1:25:59 | 489 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
16 | PRADO RAMIREZ Lorenzo | 2012 | 1:26:21 | 477 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
17 | COURALET-TAPI Enaël | 2012 | 1:26:40 | 474 | CA ORSAY | FRA | ||
18 | MESSOUAK Adrien | 2012 | 1:27:77 | 448 | ASS SPORTIVE BOUVINES | FRA | ||
19 | ROGEON Hugo | 2012 | 1:29:57 | 416 | CN NIORT | FRA | ||
20 | SALEM Zac | 2012 | 1:30:04 | 408 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
21 | FAYEZ Mathieu | 2012 | 1:32:50 | 366 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
22 | CHARLES Seraphin | 2012 | 1:32:94 | 359 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
23 | FICHOUX Morgan | 2012 | 1:34:40 | 336 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | FRA | ||
24 | BELGY Marlon | 2011 | 1:34:53 | 334 | CN NIORT | FRA | ||
25 | VETSMANY Senriya | 2012 | 1:39:24 | 264 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |