Meeting du Sprint
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Jeudi 18 Mai 2023 à YVETOT (FRA)
Raphaël BEAUPEL (14 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.01 | 675 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.40 | 605 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.56 | 574 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.53 | 713 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.21 | 728 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.07 | 781 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.47 | 758 pts |
Aurélien BOLAND (14 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.39 | 817 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.24 | 826 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.14 | 629 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.36 | 660 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.78 | 702 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.25 | 726 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.71 | 802 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.70 | 803 pts |
Julian BURON (15 ans - Juniors)
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.88 | 294 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.65 | 609 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.33 | 770 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.52 | 813 pts |
Manon COUSIN (18 ans - Senior)
69ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.12 | 346 pts |
|||
79ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.72 | 364 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.79 | 421 pts |
Noémie COUSIN (18 ans - Senior)
78ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.86 | 256 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.13 | 516 pts |
|||
83ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.66 | 226 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.60 | 308 pts |
Badr EL MOUETAMID (17 ans - Juniors)
51ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.64 | 368 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.23 | 609 pts |
Bonnie MENIELLE (17 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.69 | 865 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.38 | 883 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.05 | 944 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.56 | 968 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.85 | 740 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.67 | 846 pts |
Lisa PELLERIN (18 ans - Senior)
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.98 | 252 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.89 | 422 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.23 | 402 pts |
Nathan RAMBURE (15 ans - Juniors)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.14 | 425 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.84 |
Axel RAMBURE (17 ans - Juniors)
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.80 | 370 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.79 | 426 pts |
|||
63ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.41 | 142 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:48.43 | |||||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.09 | 471 pts |
Joseph RIVE (15 ans - Juniors)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.90 | 581 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.91 | 807 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.25 | 792 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.96 | 693 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.76 | 742 pts |
Elouan TANNAI (15 ans - Juniors)
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.79 | 229 pts |
|||
64ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.84 | 133 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.37 | 146 pts |
Jeanne TANNE (15 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.33 | 830 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.07 | 844 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.61 | 692 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.09 | 729 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.32 | 764 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.42 | 801 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.27 | 810 pts |