Championnats de Normandie Hiver Juniors/Séniors
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024 à GRANVILLE
Raphaël BEAUPEL (16 ans - Juniors)
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.97 | 841 pts |
|||
30ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:36 - 0:40:16 - 0:39:92 - 0:38:99 |
2:36.43 | 760 pts |
|||
47ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:01 - 0:38:13 |
1:14.14 | 745 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:01 - 0:33:34 - 0:34:67 - 0:35:38 |
2:13.40 | 878 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.84 | 916 pts |
Augustin BOLAND (18 ans - Senior)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:30 - 0:37:80 - 0:38:73 - 0:38:28 - 0:43:54 - 0:44:07 - 0:33:99 - 0:32:64 |
5:01.35 | 948 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:61 - 0:37:14 - 0:42:99 - 0:32:64 |
2:23.38 | 944 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:32:21 - 0:32:68 - 0:32:90 - 0:32:61 - 0:32:94 - 0:32:51 - 0:31:51 |
4:17.26 | 1060 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:47 - 0:30:70 - 0:31:59 - 0:31:30 |
2:02.06 | 1054 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 997 pts |
Aurélien BOLAND (16 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:00 - 0:44:36 - 0:35:28 |
2:27.22 | 892 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:37:23 - 0:38:03 - 0:37:79 |
2:26.70 | 876 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:34:07 |
1:06.21 | 938 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:83 - 0:32:70 - 0:33:87 - 0:34:43 |
2:10.83 | 916 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.18 | 958 pts |
Aristide BOLAND (15 ans - Juniors)
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:40:38 - 0:42:13 - 0:43:05 |
2:40.51 | 715 pts |
|||
59ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.73 | 855 pts |
|||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:44 - 0:37:08 |
1:10.52 | 831 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:34:82 - 0:36:26 - 0:34:93 |
2:17.81 | 814 pts |
Eloi FORESTIER (15 ans - Juniors)
22ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:62 - 0:42:44 - 0:43:97 - 0:45:20 |
2:49.23 | 816 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:95 - 0:39:93 |
1:16.88 | 888 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.98 | 896 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.50 | 875 pts |
Hewa KAYA (17 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:71 - 0:40:21 - 0:41:19 - 0:39:71 - 0:41:93 - 0:41:80 - 0:36:53 - 0:35:21 |
5:10.29 | 1071 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:79 - 0:41:13 - 0:42:46 - 0:41:82 |
2:40.20 | 884 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:87 - 0:38:21 |
1:11.08 | 975 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:38 - 0:41:56 - 0:42:02 - 0:42:25 |
2:43.21 | 1095 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:94 - 0:39:81 |
1:15.75 | 1115 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:55 - 0:37:58 - 0:37:68 - 0:37:23 |
2:28.04 | 1041 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:17 - 0:34:64 - 0:35:32 - 0:34:47 |
2:16.60 | 1029 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:17 - 0:32:63 |
1:02.80 | 1014 pts |
Joseph RIVE (17 ans - Juniors)
26ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:01 - 0:42:55 - 0:46:77 - 0:46:86 |
2:53.19 | 772 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:09 - 0:41:74 |
1:18.83 | 843 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.63 | 912 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.75 | 860 pts |