CA ORSAY

Performances de Mathilde BONO

Page 4 sur 6. Résultat 151 sur 200 (total 280)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Dos Dames 25m 13/10/2018 13 2018-2019 1:19:94 788 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 25m 27/01/2018 13 2017-2018 0:33:32 748 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Dames 25m 27/01/2018 13 2017-2018 0:43:80 684 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Dames 25m 27/01/2018 13 2017-2018 2:37:03 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 25m 28/01/2018 13 2017-2018 1:13:30 696 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 25m 28/01/2018 13 2017-2018 0:38:04 640 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 25m 10/03/2018 13 2017-2018 2:56:63 713 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 10/03/2018 13 2017-2018 5:24:69 768 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 25m 10/03/2018 13 2017-2018 1:25:73 631 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
800 Nage Libre Dames 25m 11/03/2018 13 2017-2018 11:16:75 722 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 25m 11/03/2018 13 2017-2018 2:53:39 737 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 0:36:20 731 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 2:34:70 779 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 0:39:87 695 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 0:43:75 686 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 2:56:76 712 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 25m 24/03/2018 13 2017-2018 0:33:51 737 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 25m 07/04/2018 13 2017-2018 6:15:90 670 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
800 Nage Libre Dames 25m 08/04/2018 13 2017-2018 11:09:03 745 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 25m 12/05/2018 13 2017-2018 6:19:17 653 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
800 Nage Libre Dames 25m 12/05/2018 13 2017-2018 11:19:46 713 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 25m 13/05/2018 13 2017-2018 2:58:45 693 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 13/05/2018 13 2017-2018 5:31:79 723 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Dames 25m 13/05/2018 13 2017-2018 1:22:62 752 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 25m 26/05/2018 13 2017-2018 2:55:47 726 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 26/05/2018 13 2017-2018 5:24:76 767 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Dames 25m 26/05/2018 13 2017-2018 2:34:98 776 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 25m 27/05/2018 13 2017-2018 1:10:88 764 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 25m 27/05/2018 13 2017-2018 0:35:78 753 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 50m 02/06/2018 13 2017-2018 1:13:14 700 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 02/06/2018 13 2017-2018 1:25:11 644 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 50m 02/06/2018 13 2017-2018 5:26:31 757 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 03/06/2018 13 2017-2018 1:24:72 684 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Dames 50m 03/06/2018 13 2017-2018 1:40:53 615 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 03/06/2018 13 2017-2018 3:02:04 654 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 5:27:05 753 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 0:37:24 679 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 2:41:89 690 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 0:32:81 778 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 2:58:82 689 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 1:12:81 709 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 50m 09/06/2018 13 2017-2018 0:33:17 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 25m 23/06/2018 13 2017-2018 0:38:87 739 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 25m 23/06/2018 13 2017-2018 0:35:28 779 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 25m 23/06/2018 13 2017-2018 1:11:35 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 24/06/2018 13 2017-2018 5:16:91 817 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 25m 24/06/2018 13 2017-2018 1:23:59 677 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 25m 24/06/2018 13 2017-2018 0:32:41 801 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 11/11/2018 13 2018-2019 5:08:78 871 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
800 Nage Libre Dames 25m 17/11/2018 13 2018-2019 10:43:65 827 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
Page 4 sur 6. Résultat 151 sur 200 (total 280)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6