BOULOGNE BILLANCOURT NATATION

Performances de Paul LUCANTE

Page 2 sur 2. Résultat 51 sur 85 (total 85)
1 | 2

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Nage Libre Messieurs 25m 08/11/2009 15 2009-2010 1:16:57 507 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 08/11/2009 15 2009-2010 1:29:03 648 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 14/11/2009 15 2009-2010 1:29:77 633 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/01/2008 14 2007-2008 0:37:01 441 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 13/01/2008 14 2007-2008 0:42:97 599 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 13/01/2008 14 2007-2008 1:33:61 558 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 04/05/2008 14 2007-2008 0:41:99 639 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 04/05/2008 14 2007-2008 1:28:74 654 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 Brasse Messieurs 25m 04/05/2008 14 2007-2008 3:14:03 587 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 30/03/2008 14 2007-2008 0:41:29 668 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 30/03/2008 14 2007-2008 1:28:58 657 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Papillon Messieurs 25m 30/03/2008 14 2007-2008 0:40:82 468 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Nage Libre Messieurs 25m 22/06/2008 14 2007-2008 1:25:12 331 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 22/06/2008 14 2007-2008 1:32:54 579 CN PORTET-SUR-GARONNE
400 Nage Libre Messieurs 25m 21/01/2007 13 2006-2007 7:02:21 152 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Dos Messieurs 25m 21/01/2007 13 2006-2007 0:44:98 372 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 21/01/2007 13 2006-2007 0:43:51 578 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Papillon Messieurs 25m 21/01/2007 13 2006-2007 0:45:33 309 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Nage Libre Messieurs 25m 11/03/2007 13 2006-2007 0:37:47 421 CN PORTET-SUR-GARONNE
800 Nage Libre Messieurs 25m 11/03/2007 13 2006-2007 14:21:69 167 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 4 Nages Messieurs 25m 11/03/2007 13 2006-2007 3:27:23 291 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 Brasse Messieurs 25m 25/11/2007 13 2007-2008 3:33:79 412 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 4 Nages Messieurs 25m 25/11/2007 13 2007-2008 3:27:35 290 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 02/12/2007 13 2007-2008 0:43:21 590 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Papillon Messieurs 25m 02/12/2007 13 2007-2008 0:43:72 362 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Nage Libre Messieurs 25m 19/03/2006 12 2005-2006 0:37:78 408 CN PORTET-SUR-GARONNE
800 Nage Libre Messieurs 25m 19/03/2006 12 2005-2006 14:50:03 125 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 4 Nages Messieurs 25m 19/03/2006 12 2005-2006 0:00:00 0 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 Brasse Messieurs 25m 16/12/2006 12 2006-2007 3:26:87 470 CN PORTET-SUR-GARONNE
400 Nage Libre Messieurs 25m 11/12/2005 11 2005-2006 7:15:24 114 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Dos Messieurs 25m 11/12/2005 11 2005-2006 0:50:79 195 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Brasse Messieurs 25m 11/12/2005 11 2005-2006 0:47:45 434 CN PORTET-SUR-GARONNE
50 Papillon Messieurs 25m 11/12/2005 11 2005-2006 0:52:33 128 CN PORTET-SUR-GARONNE
100 Brasse Messieurs 25m 04/12/2004 10 2004-2005 1:47:81 323 CN PORTET-SUR-GARONNE
200 Brasse Messieurs 25m 04/12/2004 10 2004-2005 3:46:07 319 CN PORTET-SUR-GARONNE
Page 2 sur 2. Résultat 51 sur 85 (total 85)
1 | 2