BOULOGNE BILLANCOURT NATATION

Performances de Romain DINNICHERT

Page 3 sur 9. Résultat 101 sur 150 (total 440)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 Papillon Messieurs 50m 15/02/2014 18 2013-2014 2:34:22 825 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/12/2009 13 2009-2010 1:04:23 828 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 25m 11/01/2009 13 2008-2009 2:35:89 829 U S M VIROFLAY
100 Papillon Messieurs 50m 05/06/2011 15 2010-2011 1:10:87 830 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 50m 23/05/2010 14 2009-2010 1:03:92 837 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 25m 08/05/2008 12 2007-2008 1:12:74 837 U S M VIROFLAY
50 Papillon Messieurs 50m 07/06/2009 13 2008-2009 0:32:54 842 U S M VIROFLAY
100 Papillon Messieurs 25m 12/12/2010 14 2010-2011 1:09:98 852 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 30/05/2009 13 2008-2009 0:29:17 854 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 25m 11/05/2008 12 2007-2008 1:12:06 854 U S M VIROFLAY
1500 Nage Libre Messieurs 25m 16/10/2010 14 2010-2011 19:03:76 855 U S M VIROFLAY
100 Papillon Messieurs 25m 10/02/2013 17 2012-2013 1:09:57 863 U S M VIROFLAY
100 Papillon Messieurs 50m 05/06/2011 15 2010-2011 1:09:53 864 U S M VIROFLAY
1500 Nage Libre Messieurs 25m 20/10/2012 16 2012-2013 18:55:74 869 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 25m 21/12/2008 12 2008-2009 2:32:72 869 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 50m 30/01/2010 14 2009-2010 2:32:36 873 U S M VIROFLAY
50 Papillon Messieurs 50m 28/03/2010 14 2009-2010 0:31:91 875 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 25m 08/06/2008 12 2007-2008 1:10:97 882 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 25m 30/11/2008 12 2008-2009 1:10:92 883 U S M VIROFLAY
50 Dos Messieurs 50m 17/05/2008 12 2007-2008 0:33:59 884 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 22/05/2010 14 2009-2010 0:28:66 886 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 25m 11/12/2009 13 2009-2010 0:28:64 887 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 05/06/2011 15 2010-2011 0:28:61 889 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 25m 06/07/2014 18 2013-2014 1:02:14 890 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 25m 06/07/2014 18 2013-2014 1:02:14 890 U S M VIROFLAY
50 Dos Messieurs 50m 30/05/2009 13 2008-2009 0:33:47 891 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 50m 30/01/2010 14 2009-2010 2:29:93 905 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 50m 12/02/2011 15 2010-2011 1:01:64 905 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 50m 13/03/2011 15 2010-2011 1:01:31 915 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 50m 23/05/2010 14 2009-2010 1:09:58 918 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 26/06/2010 14 2009-2010 0:28:15 918 U S M VIROFLAY
50 Papillon Messieurs 25m 15/05/2010 14 2009-2010 0:31:09 919 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 28/01/2011 15 2010-2011 0:28:14 919 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 11/03/2011 15 2010-2011 0:28:06 924 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 50m 31/01/2010 14 2009-2010 1:09:31 925 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 50m 31/01/2010 14 2009-2010 1:09:29 926 U S M VIROFLAY
50 Dos Messieurs 25m 10/05/2008 12 2007-2008 0:32:82 927 U S M VIROFLAY
100 Dos Messieurs 25m 21/12/2008 12 2008-2009 1:09:21 928 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 25m 04/07/2010 14 2009-2010 0:27:98 929 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 50m 13/03/2011 15 2010-2011 1:00:77 932 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 50m 27/03/2010 14 2009-2010 2:27:72 934 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 25m 13/12/2009 13 2009-2010 2:27:46 938 U S M VIROFLAY
200 Dos Messieurs 50m 27/03/2010 14 2009-2010 2:27:45 938 U S M VIROFLAY
200 4 Nages Messieurs 25m 14/05/2011 15 2010-2011 2:27:77 938 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 50m 09/03/2014 18 2013-2014 1:00:58 938 U S M VIROFLAY
100 Papillon Messieurs 25m 10/02/2013 17 2012-2013 1:06:59 941 U S M VIROFLAY
50 Nage Libre Messieurs 50m 11/02/2011 15 2010-2011 0:27:78 942 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/07/2010 14 2009-2010 1:00:43 943 U S M VIROFLAY
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/12/2010 14 2010-2011 1:00:31 946 U S M VIROFLAY
50 Dos Messieurs 50m 28/03/2010 14 2009-2010 0:32:45 948 U S M VIROFLAY
Page 3 sur 9. Résultat 101 sur 150 (total 440)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9