BOULOGNE BILLANCOURT NATATION

Performances de Duncan MC CREADIE

Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 147)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Nage Libre Messieurs 50m 31/08/2007 62 2006-2007 1:04:92 808 FRANCE
200 Nage Libre Messieurs 50m 29/08/2007 62 2006-2007 2:21:68 783 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 50m 31/08/2007 62 2006-2007 5:09:93 702 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs 50m 28/08/2007 62 2006-2007 10:37:10 716 FRANCE
200 4 Nages Messieurs 50m 28/08/2007 62 2006-2007 2:45:86 702 FRANCE
100 Nage Libre Messieurs 50m 19/04/2008 63 2007-2008 1:05:41 794 FRANCE
200 Nage Libre Messieurs 50m 20/04/2008 63 2007-2008 2:19:52 814 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 50m 24/04/2008 63 2007-2008 4:54:90 806 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs 50m 18/04/2008 63 2007-2008 10:33:81 727 FRANCE
200 4 Nages Messieurs 50m 21/04/2008 63 2007-2008 2:43:04 737 FRANCE
100 Nage Libre Messieurs m 18/09/2009 64 1:05:75 784 FRANCE
200 Nage Libre Messieurs m 16/09/2009 64 2:26:51 716 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs m 17/09/2009 64 4:56:41 795 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs m 15/09/2009 64 10:46:23 686 FRANCE
200 4 Nages Messieurs m 15/09/2009 64 2:45:30 709 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 25m 26/01/2013 68 2012-2013 5:08:02 1166 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 25/01/2014 69 2013-2014 5:11:33 1143 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/01/2015 70 2014-2015 5:22:81 1273 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 27/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 29/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 11/08/2015 70 2014-2015 1:14:96 1073 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 12/08/2015 70 2014-2015 2:44:42 1122 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 16/08/2015 70 2014-2015 5:54:10 1075 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 10/08/2015 70 2014-2015 12:21:90 1052 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 13/08/2015 70 2014-2015 0:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 29/01/2017 72 2016-2017 5:45:79 1087 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 23/03/2017 72 2016-2017 2:43:11 1104 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/03/2017 72 2016-2017 5:48:16 1073 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 25/03/2017 72 2016-2017 11:38:92 1162 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/03/2017 72 2016-2017 1:13:77 1073 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Dos Messieurs 25m 26/03/2017 72 2016-2017 3:13:77 1039 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 30/06/2017 72 2016-2017 6:04:53 978 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 30/06/2017 72 2016-2017 1:18:17 968 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2017 72 2016-2017 2:49:47 1029 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2017 72 2016-2017 0:35:27 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 15/08/2017 72 2016-2017 1:15:70 1026 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 16/08/2017 72 2016-2017 2:42:26 1115 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 20/08/2017 72 2016-2017 5:42:57 1107 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 14/08/2017 72 2016-2017 11:49:26 1131 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Dos Messieurs 50m 15/08/2017 72 2016-2017 3:19:90 983 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 02/06/2018 73 2017-2018 2:48:57 1039 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 02/06/2018 73 2017-2018 1:16:57 1005 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 03/06/2018 73 2017-2018 0:48:75 837 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 03/06/2018 73 2017-2018 0:35:24 951 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 06/09/2018 73 2018-2019 1:15:61 1028 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 05/09/2018 73 2018-2019 5:51:37 1054 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 03/09/2018 73 2018-2019 2:44:89 1083 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 147)
1 | 2 | 3