BOULOGNE BILLANCOURT NATATION

Performances de Duncan MC CREADIE

Page 3 sur 3. Résultat 101 sur 147 (total 147)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
400 Nage Libre Messieurs 25m 17/12/2006 61 2006-2007 4:47:55 859 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 50m 21/06/2019 74 2018-2019 1:23:13 855 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 22/03/2008 63 2007-2008 0:37:20 852 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 28/02/2009 64 2008-2009 0:29:30 846 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/03/2008 63 2007-2008 0:29:30 846 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Brasse Messieurs 25m 15/03/2007 62 2006-2007 0:37:47 839 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Brasse Messieurs 50m 03/06/2018 73 2017-2018 0:48:75 837 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2006 61 2005-2006 1:04:03 834 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 27/02/2009 64 2008-2009 1:04:38 824 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 50m 30/06/2006 61 2005-2006 0:29:73 820 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 02/03/2006 61 2005-2006 2:36:99 814 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 Nage Libre Messieurs 50m 20/04/2008 63 2007-2008 2:19:52 814 FRANCE
100 Brasse Messieurs 25m 23/03/2008 63 2007-2008 1:21:39 812 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 16/03/2007 62 2006-2007 2:37:31 810 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 50m 31/08/2007 62 2006-2007 1:04:92 808 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 50m 24/04/2008 63 2007-2008 4:54:90 806 FRANCE
100 4 Nages Messieurs 25m 26/02/2009 64 2008-2009 1:15:14 805 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 28/02/2009 64 2008-2009 4:55:66 800 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2006 61 2005-2006 0:30:12 797 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs m 17/09/2009 64 4:56:41 795 FRANCE
100 Nage Libre Messieurs 50m 19/04/2008 63 2007-2008 1:05:41 794 FRANCE
100 Nage Libre Messieurs m 18/09/2009 64 1:05:75 784 FRANCE
200 Nage Libre Messieurs 50m 29/08/2007 62 2006-2007 2:21:68 783 FRANCE
200 Dos Messieurs 50m 21/06/2019 74 2018-2019 3:44:28 774 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2006 61 2005-2006 5:01:17 762 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 25/01/2009 64 2008-2009 2:42:35 746 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 4 Nages Messieurs 50m 21/04/2008 63 2007-2008 2:43:04 737 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs 50m 18/04/2008 63 2007-2008 10:33:81 727 FRANCE
200 Brasse Messieurs 25m 21/03/2008 63 2007-2008 3:00:62 723 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
800 Nage Libre Messieurs 50m 28/08/2007 62 2006-2007 10:37:10 716 FRANCE
200 Nage Libre Messieurs m 16/09/2009 64 2:26:51 716 FRANCE
200 4 Nages Messieurs 50m 30/06/2006 61 2005-2006 2:44:84 715 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
200 4 Nages Messieurs m 15/09/2009 64 2:45:30 709 FRANCE
200 Dos Messieurs 25m 26/02/2009 64 2008-2009 2:45:84 708 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 50m 31/08/2007 62 2006-2007 5:09:93 702 FRANCE
200 4 Nages Messieurs 50m 28/08/2007 62 2006-2007 2:45:86 702 FRANCE
200 4 Nages Messieurs 25m 28/02/2009 64 2008-2009 2:46:84 691 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
800 Nage Libre Messieurs m 15/09/2009 64 10:46:23 686 FRANCE
400 4 Nages Messieurs 25m 18/03/2007 62 2006-2007 5:53:28 662 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/03/2011 66 2010-2011 0:00:00 0 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 27/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 29/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 13/08/2015 70 2014-2015 0:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2017 72 2016-2017 0:35:27 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
Page 3 sur 3. Résultat 101 sur 147 (total 147)
1 | 2 | 3