BOULOGNE BILLANCOURT NATATION

Performances de Duncan MC CREADIE

Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 147)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 27/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 29/03/2015 70 2014-2015 94:00:00 0 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 25m 20/04/2023 78 2022-2023 23:47:57 1205 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 26/02/2024 79 2023-2024 13:34:06 1031 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 10/10/2021 76 2021-2022 13:07:87 1101 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 28/08/2022 77 2021-2022 12:41:43 1174 ALPES
800 Nage Libre Messieurs 50m 02/09/2018 73 2018-2019 12:31:90 1006 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 20/06/2019 74 2018-2019 12:31:76 1007 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 10/03/2022 77 2021-2022 12:30:11 1206 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 10/08/2015 70 2014-2015 12:21:90 1052 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 27/02/2020 75 2019-2020 12:05:58 1277 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 14/08/2017 72 2016-2017 11:49:26 1131 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 25/03/2017 72 2016-2017 11:38:92 1162 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 10/06/2012 67 2011-2012 11:11:95 1129 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
800 Nage Libre Messieurs 50m 31/07/2010 65 2009-2010 10:56:58 1179 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
800 Nage Libre Messieurs m 15/09/2009 64 10:46:23 686 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs 50m 28/08/2007 62 2006-2007 10:37:10 716 FRANCE
800 Nage Libre Messieurs 50m 18/04/2008 63 2007-2008 10:33:81 727 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 50m 28/02/2024 79 2023-2024 6:33:10 1005 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 29/08/2022 77 2021-2022 6:21:51 1067 ALPES
400 Nage Libre Messieurs 50m 09/10/2021 76 2021-2022 6:14:11 1107 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 22/06/2019 74 2018-2019 6:09:47 950 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 30/06/2017 72 2016-2017 6:04:53 978 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 22/04/2023 78 2022-2023 6:01:80 1177 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 03/05/2019 74 2018-2019 5:57:93 1016 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 12/03/2022 77 2021-2022 5:56:92 1205 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 16/08/2015 70 2014-2015 5:54:10 1075 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 18/03/2007 62 2006-2007 5:53:28 662 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 29/02/2020 75 2019-2020 5:53:14 1227 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 05/09/2018 73 2018-2019 5:51:37 1054 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/03/2017 72 2016-2017 5:48:16 1073 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 29/01/2017 72 2016-2017 5:45:79 1087 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 20/08/2017 72 2016-2017 5:42:57 1107 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 06/04/2019 74 2018-2019 5:42:30 1108 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 08/03/2019 74 2018-2019 5:39:25 1127 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 03/07/2010 65 2009-2010 5:36:56 1068 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/01/2015 70 2014-2015 5:22:81 1273 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 16/06/2012 67 2011-2012 5:19:88 1177 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 50m 06/08/2010 65 2009-2010 5:16:71 1198 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 25/01/2014 69 2013-2014 5:11:33 1143 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 31/08/2007 62 2006-2007 5:09:93 702 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 25m 26/01/2013 68 2012-2013 5:08:02 1166 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 28/01/2012 67 2011-2012 5:07:44 1262 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 30/01/2010 65 2009-2010 5:06:55 1268 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 50m 01/07/2006 61 2005-2006 5:01:17 762 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
400 Nage Libre Messieurs m 17/09/2009 64 4:56:41 795 FRANCE
400 Nage Libre Messieurs 25m 28/02/2009 64 2008-2009 4:55:66 800 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 147)
1 | 2 | 3