C.N VALLEE DE MONTMORENCY

Performances de Kévin AUDOUARD

Page 1 sur 5. Résultat 1 sur 50 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Papillon Messieurs 25m 27/10/2012 19 2012-2013 0:30:86 932 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 27/10/2012 19 2012-2013 0:28:07 923 USM VIRE
100 Papillon Messieurs 25m 28/10/2012 19 2012-2013 1:15:30 722 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 28/10/2012 19 2012-2013 1:04:94 807 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 11/11/2012 19 2012-2013 1:01:94 896 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/10/2010 17 2010-2011 0:29:31 846 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/10/2010 17 2010-2011 1:07:09 747 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 23/10/2010 17 2010-2011 0:32:40 850 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 21/11/2010 17 2010-2011 0:00:00 0 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 20/11/2010 17 2010-2011 0:00:00 0 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 20/11/2010 17 2010-2011 0:31:29 909 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 24/04/2010 17 2009-2010 0:29:68 997 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 24/04/2010 17 2009-2010 0:29:89 986 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 02/05/2010 17 2009-2010 0:28:23 913 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/05/2010 17 2009-2010 1:05:77 784 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 02/05/2010 17 2009-2010 0:34:17 853 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 01/05/2010 17 2009-2010 0:30:77 937 USM VIRE
100 Papillon Messieurs 25m 01/05/2010 17 2009-2010 1:15:08 727 USM VIRE
200 4 Nages Messieurs 25m 01/05/2010 17 2009-2010 2:45:93 702 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 0:27:77 942 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 1:01:13 921 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 0:30:52 951 USM VIRE
100 Papillon Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 1:12:01 801 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 17/01/2010 17 2009-2010 0:28:18 916 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/01/2010 17 2009-2010 1:03:36 854 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 17/01/2010 17 2009-2010 0:30:74 938 USM VIRE
800 Nage Libre Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 12:58:85 325 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:45:32 360 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:50:94 324 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:53:72 102 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/03/2005 12 2004-2005 0:36:22 476 USM VIRE
400 Nage Libre Messieurs 25m 13/03/2005 12 2004-2005 6:16:94 325 USM VIRE
200 4 Nages Messieurs 25m 13/03/2005 12 2004-2005 3:36:32 225 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 10/04/2005 12 2004-2005 1:21:39 403 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 22/05/2005 12 2004-2005 1:22:85 374 USM VIRE
400 Nage Libre Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 5:59:43 410 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:45:00 371 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:47:49 433 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:45:42 307 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 05/03/2006 13 2005-2006 0:36:50 464 USM VIRE
800 Nage Libre Messieurs 25m 05/03/2006 13 2005-2006 12:30:69 391 USM VIRE
200 4 Nages Messieurs 25m 05/03/2006 13 2005-2006 3:18:20 366 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 11/06/2006 13 2005-2006 1:17:27 491 USM VIRE
400 Nage Libre Messieurs 25m 17/12/2006 13 2006-2007 5:37:94 527 USM VIRE
400 Nage Libre Messieurs 25m 06/05/2007 14 2006-2007 5:23:18 616 USM VIRE
200 Nage Libre Messieurs 25m 03/04/2010 17 2009-2010 2:18:30 832 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 03/04/2010 17 2009-2010 0:36:72 875 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 04/03/2012 19 2011-2012 0:31:21 913 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 04/03/2012 19 2011-2012 0:28:16 917 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/03/2012 19 2011-2012 1:04:79 812 USM VIRE
Page 1 sur 5. Résultat 1 sur 50 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5