C.N VALLEE DE MONTMORENCY

Performances de Kévin AUDOUARD

Page 5 sur 5. Résultat 201 sur 241 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Papillon Messieurs 25m 05/12/2009 16 2009-2010 0:30:69 941 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 18/03/2017 24 2016-2017 0:29:30 941 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 0:27:77 942 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/11/2013 20 2013-2014 1:00:37 944 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 19/01/2020 27 2019-2020 0:27:33 948 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/05/2017 24 2016-2017 0:27:32 949 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 0:30:52 951 USM VIRE
100 Papillon Messieurs 25m 23/11/2014 21 2014-2015 1:06:18 951 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 50m 25/05/2013 20 2012-2013 0:27:60 953 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/11/2014 21 2014-2015 1:00:08 953 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 50m 16/03/2013 20 2012-2013 0:27:59 954 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 26/01/2014 21 2013-2014 0:27:51 959 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 19/11/2016 23 2016-2017 0:27:12 962 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 02/11/2014 21 2014-2015 0:59:74 964 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/10/2016 23 2016-2017 0:27:43 964 USM VIRE
100 Papillon Messieurs 25m 09/11/2014 21 2014-2015 1:05:62 967 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 03/04/2016 23 2015-2016 0:27:37 968 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 18/12/2016 23 2016-2017 0:27:01 969 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 06/11/2016 23 2016-2017 0:27:34 971 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2017 24 2016-2017 0:26:98 971 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 29/06/2013 20 2012-2013 0:59:48 972 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 26/02/2022 29 2021-2022 0:26:94 973 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:59:39 975 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/10/2016 23 2016-2017 0:27:19 980 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/05/2014 21 2013-2014 0:59:22 981 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:59:22 981 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 24/04/2010 17 2009-2010 0:29:89 986 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/11/2014 21 2014-2015 0:27:08 987 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 03/04/2016 23 2015-2016 0:29:81 990 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 29/06/2013 20 2012-2013 0:26:96 995 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/06/2014 21 2013-2014 0:26:95 996 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 24/04/2010 17 2009-2010 0:29:68 997 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 05/05/2013 20 2012-2013 0:58:55 1002 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 05/05/2013 20 2012-2013 0:26:85 1003 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 22/10/2016 23 2016-2017 0:29:42 1012 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 08/11/2014 21 2014-2015 0:26:66 1015 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 22/11/2014 21 2014-2015 0:29:29 1020 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 04/05/2014 21 2013-2014 0:26:58 1021 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:29:20 1025 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/06/2014 21 2013-2014 0:26:51 1025 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:29:16 1027 USM VIRE
Page 5 sur 5. Résultat 201 sur 241 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5