C.N VALLEE DE MONTMORENCY

Performances de Kévin AUDOUARD

Page 3 sur 5. Résultat 101 sur 150 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Papillon Messieurs 25m 08/11/2008 15 2008-2009 0:32:66 836 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 25/04/2009 16 2008-2009 0:32:70 834 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 06/05/2012 19 2011-2012 0:33:98 863 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 02/05/2010 17 2009-2010 0:34:17 853 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 50m 22/06/2024 31 2023-2024 0:35:05 902 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Nage Libre Messieurs 25m 11/06/2006 13 2005-2006 0:35:06 531 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 27/01/2024 31 2023-2024 0:35:23 894 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Brasse Messieurs 25m 16/03/2024 31 2023-2024 0:35:44 884 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/03/2005 12 2004-2005 0:36:22 476 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 11/12/2021 28 2021-2022 0:36:44 828 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Nage Libre Messieurs 25m 05/03/2006 13 2005-2006 0:36:50 464 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 03/04/2010 17 2009-2010 0:36:72 875 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/05/2005 12 2004-2005 0:36:88 447 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 50m 25/05/2024 31 2023-2024 0:37:25 802 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
50 Nage Libre Messieurs 25m 04/05/2014 21 2013-2014 0:42:00 248 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:45:00 371 USM VIRE
50 Dos Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:45:32 360 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:45:42 307 USM VIRE
50 Nage Libre Messieurs 25m 05/05/2013 20 2012-2013 0:46:00 134 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:47:49 433 USM VIRE
50 Brasse Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:50:94 324 USM VIRE
50 Papillon Messieurs 25m 12/12/2004 11 2004-2005 0:53:72 102 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 05/05/2013 20 2012-2013 0:58:55 1002 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/05/2014 21 2013-2014 0:59:22 981 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:59:22 981 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 21/06/2014 21 2013-2014 0:59:39 975 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 29/06/2013 20 2012-2013 0:59:48 972 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 02/11/2014 21 2014-2015 0:59:74 964 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 19/03/2017 24 2016-2017 0:59:82 935 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/11/2014 21 2014-2015 1:00:08 953 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/05/2017 24 2016-2017 1:00:19 924 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/11/2013 20 2013-2014 1:00:37 944 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/02/2022 29 2021-2022 1:00:83 905 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/11/2019 26 2019-2020 1:00:87 903 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 20/11/2016 23 2016-2017 1:01:02 899 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/05/2010 17 2009-2010 1:01:13 921 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/12/2019 26 2019-2020 1:01:35 889 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/02/2022 29 2021-2022 1:01:45 886 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 10/02/2024 31 2023-2024 1:01:55 894 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 18/01/2020 27 2019-2020 1:01:57 882 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/10/2016 23 2016-2017 1:01:67 904 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 11/11/2012 19 2012-2013 1:01:94 896 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 25/01/2020 27 2019-2020 1:01:97 871 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/06/2022 29 2021-2022 1:02:03 869 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/02/2024 31 2023-2024 1:02:17 876 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2023 30 2022-2023 1:02:27 873 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
100 Nage Libre Messieurs 50m 26/05/2013 20 2012-2013 1:02:41 882 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 05/12/2009 16 2009-2010 1:02:47 880 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 19/03/2017 24 2016-2017 1:02:50 855 USM VIRE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2024 31 2023-2024 1:02:56 864 C.N VALLEE DE MONTMORENCY
Page 3 sur 5. Résultat 101 sur 150 (total 241)
1 | 2 | 3 | 4 | 5