Championnat Régional d'été (50m)

Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LEGOUX Julien 1994 SN MONTGERON FRA 0:27:58 1243
2 PEREIRA Thomas 1999 AC VILLEPINTE FRA 0:28:66 1174
3 POSTOLACHI Mikael 1994 SO ROSNY FRA 0:29:00 1153
4 TOURDES Alexis 1999 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA 0:29:01 1152
5 THIBAULT Maxime 1999 RSC MONTREUIL FRA 0:29:06 1149
6 DA SILVA Anderson 1998 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:29:27 1136
7 RICHTER Neil 1999 AC VILLEPINTE FRA 0:29:33 1132
8 EL ALAMI Younes 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:29:49 1122
9 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:29:49 1122
10 TONNEAU Guillaume 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:29:51 1121
11 ROLLAND Maël 1995 EN LONGJUMEAU FRA 0:29:82 1102
12 GONCALVES Nathan 1998 USO BEZONS FRA 0:29:93 1095
13 DESSAILLY Eric 1999 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:30:15 1082
14 LE BRETON Maxime 1995 US VILLEJUIF NATATION FRA 0:30:17 1081
15 ALLOUCHE Adam 1993 CO ULIS NATATION FRA 0:30:20 1079
16 DEMORISE Olivier 1996 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:30:21 1078
17 MORVAN Léo 1999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:30:36 1069
18 LACOUTURE Emerick 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:30:41 1066
19 POSZALCZYK Gauthier 1995 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:30:54 1059
20 POTFER Marius 1998 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:30:67 1051
21 VENTURA Vincent 1998 COULOMMIERS NATATION FRA 0:30:71 1049
22 MALTESTE Tristan 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:30:72 1048
23 PICHON Erwan 2000 AC VILLEPINTE FRA 0:30:73 1047
24 ROBBE Mathieu 2000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:30:82 1042
25 GENESTIER Ronan 1999 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA 0:30:89 1038
26 BAUDIME Loïc 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:30:91 1037
27 DEBAR Killian 1998 SN VERSAILLES FRA 0:30:93 1036
28 GRANDJEAN Etienne 2001 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:30:95 1034
29 FRANCOIS Bastien 2000 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:30:96 1034
30 EUGENE Justin 1997 SN MONTGERON FRA 0:30:96 1034
31 MAHTALI Adel-Yanis 1999 US GRIGNY FRA 0:31:12 1024
32 GUERRA Tristan 2000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:31:16 1022
33 NASCIMENTO Diego 2000 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA 0:31:16 1022
34 DUMAY Kilian 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:31:17 1021
35 ARMAND Jason 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:31:24 1017
36 PORTES Lilian 1999 CS MEAUX NATATION FRA 0:31:32 1013
37 DUBOSCQ Florian 1999 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:31:33 1012
38 PRUDHOMME Maxime 1998 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:31:36 1010
39 HANNIER Julien 1999 RSC MONTREUIL FRA 0:31:54 1000
40 CHAUVIN Dennys 2001 ES VITRY FRA 0:31:58 998
41 AMHAJ Elamine 2000 AC VILLEPINTE FRA 0:31:61 996
42 DAUGER Aloïs 1999 CS LES LILAS NATATION FRA 0:31:62 995
43 VANLEENE Alexandre 1998 USM GAGNY FRA 0:31:64 994
44 CHEDRI Samy 1997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:31:64 994
45 POUMAREDE Julien 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:31:68 992
46 TOUQUET Maxence 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:31:69 991
47 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 CN POISSY FRA 0:31:72 989
48 DUPIRE Joris 1998 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:31:74 988
49 DE AMORIM Thomas 1998 CN VAL MAUBUEE FRA 0:31:81 984
50 STURMACH Esteban 1999 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:90 979
51 BONEL Antonyn 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:32:04 971
52 ROMER Loick 2000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:32:07 969
53 PHILIPPE Matt 1999 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 0:32:08 969
54 ESDRAS Alan 1997 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:32:10 968
55 SURROZ Alexandre 2000 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:32:13 966
56 BENDRIMIA Axel 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:32:13 966
57 ROUSSEL Victor 1998 CS LES LILAS NATATION FRA 0:32:28 957
58 DHUMEZ Thomas 1997 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:32:33 955
59 KOTSIS Yanis 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA 0:32:35 953
60 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:32:37 952
61 CHERTIER Guilhem 2001 SN MONTGERON FRA 0:32:42 949
62 CELLICH Paul 2000 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:32:49 945
63 SIPOS Adrien 1996 USM GAGNY FRA 0:32:49 945
64 COUBLE Tom 2001 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:32:50 945
65 MARGUERON Romain 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:32:50 945
66 MARTINS Dimitry 1998 US GRIGNY FRA 0:32:56 942
67 GRÉMILLON Mattéo 2001 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:32:66 936
68 RITZMANN Valentin 1999 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:32:88 924
69 LACÔTE Matthias 1999 CN POISSY FRA 0:32:93 921
70 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA 0:33:01 916
71 BOURDON Rayane 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:33:03 915
72 TARDY Charles 1996 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA 0:33:03 915
73 TALEB Yacine 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:33:04 915
74 CHETOUANI Mohamed 2000 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA 0:33:13 910
75 CLAISSE Tanguy 1998 CN EPINETTES PARIS FRA 0:33:19 906
76 ARRANZ William 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:33:21 905
77 CHAUMERON Mathieu 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:33:28 901
78 MEDJAHED Mehdi 1999 CN LA COURNEUVE FRA 0:33:31 900
79 PLAZANET Lucas 2000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:33:32 899
80 QUANTIN Hugo 2001 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:33:41 894
81 GHERMAN Raphaël 1998 USM GAGNY FRA 0:33:42 894
82 CHENITI Sami 2001 CN POISSY FRA 0:33:49 890
83 COUTINHO Enzo 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:33:57 886
84 BESNARD Arthur 1998 CSA KREMLIN-BICETRE FRA 0:33:59 884
85 ROUSSEL Thomas 1997 JEANNE D'ARC DRANCY FRA 0:33:69 879
86 VALET Benjamin 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 0:33:76 875
87 AKIF Faycal 2001 COM BAGNEUX NATATION FRA 0:33:83 871
88 SUAREZ RAYNAL Maxence 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:33:85 870
89 FERRADJ Samy 2000 AC BOBIGNY FRA 0:33:99 863
90 YELEGOU Claudio 1995 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA 0:34:08 858
91 ESTEVES Axel 2001 MONTIGNY NATATION FRA 0:34:09 857
92 MARCADET Yvan 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:34:16 854
93 CAMILO Hugo 2000 USO BEZONS FRA 0:34:49 836
94 CAINAUD Cedric 2000 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:34:49 836
95 COLACICCO Enzo 2001 USM GAGNY FRA 0:34:51 835
96 BORDAZ Thomas 2000 SN VERSAILLES FRA 0:34:54 833
97 DEMETZ Alexis 2001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:34:75 822
98 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 US GRIGNY FRA 0:34:90 814
99 DUHAMEL Antoine 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:35:09 804
100 KOLAROV Yohann 2000 RSC MONTREUIL FRA 0:35:21 798
101 EL HASSANI Adam 2001 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:35:21 798
102 GERARD Alan 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA 0:35:56 780
103 N GUYEN CAO Clement 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA 0:35:66 775
104 BERGES Thomas 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:35:76 770
105 MARY David 2000 US GRIGNY FRA 0:35:86 765
106 OFFREDI Pierre 2001 TREMBLAY AC FRA 0:36:66 725
107 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 AS ARGENTEUIL NATATION FRA 0:36:77 719
108 ALLOUCHE Firasse 2001 CO ULIS NATATION FRA 0:37:49 684
109 OLIVIER Nicolas 1998 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA - Disq.
110 LAGARDE Matthieu 1993 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA - Disq.
111 CAPITAINE Arnaud 1991 CSM PUTEAUX FRA - Disq.
112 KEBDI Yanis 2000 CN LA COURNEUVE FRA - Disq.
113 MONTAGNA Benoît 1989 CS CLICHY 92 FRA - Disq.
114 CASTERA Louis 2000 CERGY PONTOISE NATATION FRA - Disq.