JOURNEE QUALIFICATIVE 2

Départementale

GARGES-LES-GONESSE

Le Samedi 12 Novembre 2016

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 RORIZ Alissia 2001 CERGY PONTOISE NATATION FRA 2:19:72 984
2 WAUQUIER Loicia 2002 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 2:20:63 971
3 SUSINI Marine 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 2:22:47 944
4 GRALL Anaïs 2001 CERGY PONTOISE NATATION FRA 2:24:80 912
5 PORRETTA Doriana 2003 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 2:25:05 908
6 WENDLING Bao-Quynh 1999 CERGY PONTOISE NATATION FRA 2:25:98 895
7 POIRIER Lenaïg 2003 MONTIGNY NATATION FRA 2:26:25 892
8 MOREAU Alyssa 2002 SN FRANCONVILLE FRA 2:27:35 877
9 LEROUX Lina 2000 CERGY PONTOISE NATATION FRA 2:30:08 840
10 FUENTES Lucie 2000 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 2:33:29 798
11 ZINAOUI Malek 2003 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 2:35:45 770
12 RENARD Sophie 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 2:36:68 754
13 BENITO Inés 2001 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 2:37:25 747
14 BRETON Emma 2003 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 2:38:21 735
15 SAUSSEREAU Eva 2002 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA 2:38:56 731
16 LETELLIER Cassandre 2003 CERGY PONTOISE NATATION FRA 2:39:10 724
17 COUEGNAT Anaïs 2001 AS HERBLAY NATATION FRA 2:40:63 705
18 BIRONNEAU Christale 2002 USO BEZONS FRA 2:40:84 702
19 BRAILLON Chloé 2000 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA 2:41:09 699
20 CHARPENTIER Lucie 1999 ACS CORMEILLES FRA 2:41:35 696
21 PECORELLA Giuliana 2001 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA 2:43:31 673
22 COURDOUAN Margaux 2003 SN FRANCONVILLE FRA 2:43:90 666
23 URI Maylis 1999 CN 95 EZANVILLE FRA 2:49:09 605
24 PLATEL Emma 2001 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA 2:50:46 590
25 DUFOURNAUD Agathe 2003 AS HERBLAY NATATION FRA 2:50:65 588
26 MADOYAN Esther 1998 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA 2:53:47 557
27 SANTILLI Eva 2002 SN FRANCONVILLE FRA 2:56:62 523
28 CORNETTE Emma 2002 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA 3:02:38 464
29 DOS SANTOS Marion 2002 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:03:64 452
30 BEN-DJEMAA Sofia 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:03:93 449
31 PEBORDE Amandine 2003 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 3:07:60 414
32 AROKION Nandini 2002 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:12:27 371
33 ROGER Mathilde 2003 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA 3:19:82 307
34 OKETEN Anais 2003 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:27:63 248
35 CHANDRARAJAH Sarmini 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:36:46 188
36 RAMALINGAME Dhiviya 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:40:71 162
37 LE BRIS Solene 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 3:50:49 110
38 BIRONNEAU Clarisse 1999 USO BEZONS FRA - Disq.
39 GENOLINI Victoire 2003 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA - Disq.