Meeting de la Ville - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

SEYNOD

Du Samedi 07 Mai 2011 au Dimanche 08 Mai 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LELOUP Thomas 1994 0:26:89 1000 US ISSOIRE FRA
2 LETELLIER Lucas 1996 0:26:90 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 INTRATOR Michael 1990 0:23:30 1253 SUISSE SUI
2 REYNAUD Maxime 1986 0:23:34 1250 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 DESPLANCHES Jeremy 1994 0:24:29 1180 SUISSE SUI
4 KEHOE Matthew 1995 0:24:41 1171 CS CHAMONIX FRA
5 COUDRY Florent 1992 0:25:04 1127 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BONMARDION Arthur 1991 0:25:10 1122 AS FONTAINE NATATION FRA
7 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:04 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ARAB Marouane 1990 0:26:37 1035 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 0:25:55 1091 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 CASSIS Quentin 1994 0:26:02 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FISCHER Benjamin 1995 0:26:03 1058 SUISSE SUI
4 SPERANDIO Romain 1989 0:26:40 1033 AS FONTAINE NATATION FRA
5 GUYOT Anthony 1993 0:26:42 1031 SUISSE SUI
6 CAVORET Clément 1996 0:26:44 1030 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 FAVRE Alexis 1993 0:26:53 1024 CNSR CLUSES FRA
8 LUSSIEZ Robin 1994 0:26:69 1013 ANNEMASSE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 INTRATOR Michael 1990 0:23:47 1240 SUISSE SUI
2 REYNAUD Maxime 1986 0:24:11 1193 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 KEHOE Matthew 1995 0:24:37 1174 CS CHAMONIX FRA
4 DESPLANCHES Jeremy 1994 0:24:47 1167 SUISSE SUI
5 GENTIL Paul 1986 0:25:10 1122 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 COUDRY Florent 1992 0:25:29 1109 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BONMARDION Arthur 1991 0:25:55 1091 AS FONTAINE NATATION FRA
8 ARAB Marouane 1990 0:25:82 1072 AS FONTAINE NATATION FRA
9 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:01 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FISCHER Benjamin 1995 0:26:09 1054 SUISSE SUI
11 SPERANDIO Romain 1989 0:26:14 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
12 VIARD Jordan 1993 0:26:15 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 GUYOT Anthony 1993 0:26:38 1034 SUISSE SUI
14 CAVORET Clément 1996 0:26:46 1029 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 CASSIS Quentin 1994 0:26:54 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 FAVRE Alexis 1993 0:26:54 1023 CNSR CLUSES FRA
17 LUSSIEZ Robin 1994 0:26:77 1008 ANNEMASSE NATATION FRA
18 MOSIO Jordan 1989 0:26:87 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LETELLIER Lucas 1996 0:26:89 1000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 LELOUP Thomas 1994 0:26:89 1000 US ISSOIRE FRA
21 LAVANCHY Morgan 1994 0:27:06 989 CN THONON-LES-BAINS FRA
22 ALLARD Damien 1996 0:27:32 972 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 AMER Zackaria 1996 0:27:32 972 SEYNOD NATATION FRA
24 CHALANSONNET Marc 1966 0:27:32 972 AS FONTAINE NATATION FRA
25 ROCHAS Antony 1994 0:27:34 970 AS FONTAINE NATATION FRA
26 LORA RUNCO Boris 1996 0:27:34 970 SEYNOD NATATION FRA
27 HESS Guillaume 1994 0:27:36 969 ANNEMASSE NATATION FRA
28 VALLIN Jeremie 1995 0:27:42 965 SEYNOD NATATION FRA
29 TEYLETCHE Joris 1993 0:27:45 963 ANNEMASSE NATATION FRA
30 CROZET Grégory 1992 0:27:46 962 CNSR CLUSES FRA
31 PAPEREUX Valentin 1993 0:27:48 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 GUINDET Luc 1995 0:27:54 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 OUALI Jérémy 1994 0:27:74 944 CN THONON-LES-BAINS FRA
34 LOZANO Clément 1995 0:27:77 942 MONT BLANC NATATION FRA
35 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:80 940 GRENOBLE NATATION FRA
36 MARMOUD Baptiste 1996 0:27:81 940 CN THONON-LES-BAINS FRA
37 BURLET Vincent 1994 0:27:85 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 LANGLOIS Adrien 1995 0:27:85 937 SEYNOD NATATION FRA
39 PICON Evan 1996 0:27:89 935 SEYNOD NATATION FRA
40 KINDER Jeremy 1996 0:27:97 930 GRENOBLE NATATION FRA
41 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:28:07 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 AOUDIA Louka 1996 0:28:16 917 SEYNOD NATATION FRA
43 AMBLARD David 1995 0:28:24 912 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 FAURE Fabien 1995 0:28:25 912 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 LE Jean-Pierre 1992 0:28:44 900 AS FONTAINE NATATION FRA
46 PEDRAZZOLI Romain 1986 0:28:44 900 AS FONTAINE NATATION FRA
47 TEYLETCHE Kelian 1995 0:28:59 890 ANNEMASSE NATATION FRA
48 ALMUZARD Bastien 1996 0:28:69 884 CS CHAMONIX FRA
49 DUSSOLLIET BERTHOD Pierre 1995 0:28:98 866 SEYNOD NATATION FRA
50 ELATIFI Sofian 1995 0:29:02 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 CLARON Max 1997 0:29:26 849 SEYNOD NATATION FRA
52 GRIFFON Rémi 1997 0:29:27 848 MONT BLANC NATATION FRA
53 CLAVEL Yohan 1997 0:29:37 842 US ISSOIRE FRA
54 PEDERIVA Romain 1995 0:29:38 841 MONT BLANC NATATION FRA
55 ROCHER Damien 1997 0:29:48 835 SEYNOD NATATION FRA
56 PONTET Gauthier 1995 0:29:91 809 LES DAUPHINS UGINE FRA
57 REICHENBACH Daniel 1998 0:30:29 787 AS FONTAINE NATATION FRA
58 VALLET Geoffrey 1994 0:30:38 782 MONT BLANC NATATION FRA
59 CERA Adrien 1997 0:30:59 769 MONT BLANC NATATION FRA
60 KATGELY Teo 1997 0:30:63 767 CS MEGÈVE NATATION FRA
61 CHERUBINI Niccolo 1997 0:30:64 766 SUISSE SUI
62 MULEMBA Rémi 1997 0:30:75 760 CN THONON-LES-BAINS FRA
63 LEREBOURG Arnaud 1997 0:31:05 743 SEYNOD NATATION FRA
64 YAGMOURIAN Olivier 1971 0:31:12 739 SEYNOD NATATION FRA
65 MERCIER Cyprien 1995 0:31:13 738 CN THONON-LES-BAINS FRA
66 BARBIERI Charles 1997 0:31:33 727 SEYNOD NATATION FRA
67 PILARSKI Hugo 1997 0:31:85 698 CS MEGÈVE NATATION FRA
68 SAPONE Axel 1998 0:31:93 693 ANNEMASSE NATATION FRA
69 RAJOHNSON Nathan 1997 0:31:97 691 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 GRIFFON Nicolas 1998 0:32:41 667 MONT BLANC NATATION FRA
71 MARANGONE Thomas 1998 0:32:43 666 MONT BLANC NATATION FRA
72 PILARSKI Paul 1996 0:33:11 630 CS MEGÈVE NATATION FRA
73 BOUCARD Timothée 1997 0:33:13 629 CNSR CLUSES FRA
74 BOUSSY Maxime 1999 0:33:46 611 SEYNOD NATATION FRA
75 AMBRE Clément 1997 0:33:67 600 LES DAUPHINS UGINE FRA
76 GELIN Allan 1998 0:34:24 571 CS CHAMONIX FRA
77 BARACHET Maxime 1998 0:34:74 547 CS CHAMONIX FRA
78 MOREL Tony 1998 0:35:10 529 LES DAUPHINS UGINE FRA
79 PLUVINAGE Natan 1999 0:35:52 509 GRENOBLE NATATION FRA
80 GOUSSU Florian 1998 0:35:83 494 MONT BLANC NATATION FRA
81 LAVANCHY Maxime 1997 0:36:76 452 CN THONON-LES-BAINS FRA
82 MORGANTI Benoît 1997 0:36:79 451 CN THONON-LES-BAINS FRA
83 TEYLETCHE Louen 1997 0:37:69 411 ANNEMASSE NATATION FRA
84 PUJOL Loïc 1998 0:37:96 400 ANNEMASSE NATATION FRA
85 COVELO Dorian 1999 0:38:02 397 GRENOBLE NATATION FRA
86 BESSAL Axel 1997 0:39:09 354 ANNEMASSE NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN