16e Meeting National de Lyon Natation
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015
Bassin de 50m
400 4 Nages Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIVER Antoine | 1997 | 4:39:24 | 1164 | LUXEMBOURG | LUX | ||
2 | TSCHABUSCHNIG Alexandre | 1995 | 4:40:07 | 1158 | SUISSE | SUI | ||
3 | COURTIAL Bastien | 1997 | 4:45:02 | 1120 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | MALLET Lucas | 1999 | 4:52:34 | 1065 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
5 | WALTZING Florian | 1997 | 4:55:55 | 1041 | LUXEMBOURG | LUX | ||
6 | RUBIO Florian | 1997 | 4:57:56 | 1027 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
7 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 5:00:09 | 1008 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
8 | LEREBOURG Arnaud | 1997 | 5:11:08 | 931 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGORI Aurelien | 1999 | 5:00:40 | 1006 | SUISSE | SUI | ||
2 | BALLOUARD Cédric | 2000 | 5:00:77 | 1003 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
3 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 5:05:94 | 967 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
4 | GIRET Axel | 2000 | 5:08:72 | 947 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
5 | GENIN Loic | 1999 | 5:09:95 | 939 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | FLACHARD Paul | 2000 | 5:10:88 | 932 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
7 | REBECK Julien | 1999 | 5:16:71 | 892 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
8 | CINI Julien | 1999 | 5:20:81 | 865 | VALENCE TRIATHLON | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COURTIAL Bastien | 1997 | 4:43:08 | 1135 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | TSCHABUSCHNIG Alexandre | 1995 | 4:43:24 | 1133 | SUISSE | SUI | ||
3 | BIVER Antoine | 1997 | 4:47:22 | 1103 | LUXEMBOURG | LUX | ||
4 | ROBERTO Vincent | 1992 | 4:50:55 | 1078 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
5 | USCLAT Marc | 1998 | 4:52:63 | 1063 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
6 | WALTZING Florian | 1997 | 4:53:09 | 1059 | LUXEMBOURG | LUX | ||
7 | MALLET Lucas | 1999 | 4:55:02 | 1045 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
8 | RUBIO Florian | 1997 | 4:59:59 | 1012 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
9 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 4:59:63 | 1012 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
10 | LEREBOURG Arnaud | 1997 | 5:03:92 | 981 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
11 | BALLOUARD Cédric | 2000 | 5:04:15 | 979 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
12 | GREGORI Aurelien | 1999 | 5:06:17 | 965 | SUISSE | SUI | ||
13 | GIRET Axel | 2000 | 5:06:79 | 961 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
14 | BAEZ Nikita | 2000 | 5:07:23 | 958 | AS CALUIRE | FRA | ||
15 | FLACHARD Paul | 2000 | 5:07:55 | 955 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
16 | PIVEAU Quentin | 1999 | 5:08:42 | 949 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
17 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 5:10:41 | 935 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
18 | LAVAL Nathan | 2001 | 5:13:31 | 915 | LYON NATATION | FRA | ||
19 | CINI Julien | 1999 | 5:13:50 | 914 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
20 | GENIN Loic | 1999 | 5:14:82 | 905 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
21 | REBECK Julien | 1999 | 5:17:13 | 889 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
22 | CHARTIER Lucas | 1999 | 5:19:09 | 876 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
23 | LUTZELSCHWAB Arthur | 1997 | 5:19:26 | 875 | SUISSE | SUI |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REY Vincent | 2000 | 5:17:26 | 888 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | MEY Maxence | 2001 | 5:27:91 | 818 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
3 | MATTERA Hugo | 1998 | 5:29:81 | 806 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
4 | GRANGE Titouan | 2001 | 5:31:94 | 792 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
5 | GOUSSU Florian | 1998 | 5:32:06 | 791 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
6 | ARNAUD Marc | 2000 | 5:32:30 | 790 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | BRISSAUD Martin | 2000 | 5:36:60 | 762 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
8 | JOUIN Alexandre | 2000 | 5:37:73 | 755 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
9 | KAPPEL Pierre | 1997 | 5:39:93 | 742 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
10 | WAHART Louis | 2001 | 5:43:42 | 720 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
11 | WALDECK Tom | 2001 | 5:43:59 | 719 | BACCARAT AQUATIC CLUB | FRA | ||
12 | HERSENT Ugo | 1998 | 5:43:72 | 719 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
13 | JOUIN Lucas | 2001 | 5:44:75 | 712 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
14 | BROSSE Victor | 1998 | 5:48:87 | 688 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
15 | COLSON Franckdavid | 2001 | 6:30:58 | 462 | SEYNOD NATATION | FRA |