Championnat Départemental - Meeting du CNG

Compétition Départementale

CROLLES

Du Samedi 28 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 1:07:31 1126 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 LOISEAU Gaëtan 1999 1:07:31 1126 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 RIGAL Yann 1980 1:09:26 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 RIGAL Yann 1980 1:09:26 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GODDAT Cyril 1997 1:09:46 1070 AS FONTAINE NATATION FRA
6 GODDAT Cyril 1997 1:09:46 1070 AS FONTAINE NATATION FRA
7 BRUN Clement 1998 1:10:16 1052 US ST-EGRÈVE FRA
8 BRUN Clement 1998 1:10:16 1052 US ST-EGRÈVE FRA
9 BAILLET Christophe 2001 1:10:60 1041 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 BAILLET Christophe 2001 1:10:60 1041 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 ROBERT Alexandre 1996 1:10:68 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 ROBERT Alexandre 1996 1:10:68 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CHERIGUI Fayssal 2003 1:11:29 1023 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 CHERIGUI Fayssal 2003 1:11:29 1023 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 CURTAUD Lilian 2002 1:11:33 1022 US ST-EGRÈVE FRA
16 CURTAUD Lilian 2002 1:11:33 1022 US ST-EGRÈVE FRA
17 CHALEON Alexis 1996 1:12:14 1002 CN MOIRANS FRA
18 CHALEON Alexis 1996 1:12:14 1002 CN MOIRANS FRA
19 MAINIER Brice 2001 1:12:39 996 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 MAINIER Brice 2001 1:12:39 996 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:12:81 986 US ST-EGRÈVE FRA
22 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:12:81 986 US ST-EGRÈVE FRA
23 GUIMET Jeremie 2001 1:14:14 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 GUIMET Jeremie 2001 1:14:14 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 CARRON Erwan 1999 1:14:92 935 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 CARRON Erwan 1999 1:14:92 935 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
27 DE NEEFF Raphaël 2000 1:15:06 931 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 DE NEEFF Raphaël 2000 1:15:06 931 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 MOTTET Quentin 1999 1:15:29 926 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
30 MOTTET Quentin 1999 1:15:29 926 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
31 BOURIAU Raphael 2002 1:17:30 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BOURIAU Raphael 2002 1:17:30 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 GAUJARD Théo 2002 1:17:65 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 GAUJARD Théo 2002 1:17:65 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 BISSONET Maël 1999 1:18:71 846 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
36 BISSONET Maël 1999 1:18:71 846 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
37 CALLOUD Ugo 1998 1:19:61 826 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
38 CALLOUD Ugo 1998 1:19:61 826 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
39 BYRNE Luke 2001 1:21:37 787 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
40 BYRNE Luke 2001 1:21:37 787 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
41 VERDEL William 1999 1:22:24 768 CN LES ABRETS FRA
42 VERDEL William 1999 1:22:24 768 CN LES ABRETS FRA
43 MARAS Antoine 2002 1:22:83 755 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
44 MARAS Antoine 2002 1:22:83 755 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
45 MELQUIOT Alban 1998 1:23:00 751 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 MELQUIOT Alban 1998 1:23:00 751 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 MACAIRE Florent 2001 1:23:26 746 US ST-EGRÈVE FRA
48 MACAIRE Florent 2001 1:23:26 746 US ST-EGRÈVE FRA
49 LE CORRE Pierrick 2003 1:24:29 724 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 LE CORRE Pierrick 2003 1:24:29 724 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 JACQ Mattéo 2001 1:27:15 665 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
52 JACQ Mattéo 2001 1:27:15 665 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
53 TOMLINSON Pierre 2002 1:29:76 613 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 TOMLINSON Pierre 2002 1:29:76 613 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 GOULET Clement 2003 1:30:73 594 CN MOIRANS FRA
56 GOULET Clement 2003 1:30:73 594 CN MOIRANS FRA
57 NANTAS Aurelien 2003 1:32:95 553 US ST-EGRÈVE FRA
58 NANTAS Aurelien 2003 1:32:95 553 US ST-EGRÈVE FRA
59 TINNES Arthur 2002 1:34:15 531 CN MOIRANS FRA
60 TINNES Arthur 2002 1:34:15 531 CN MOIRANS FRA
61 PARENTE Cyril 2002 1:35:34 510 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
62 PARENTE Cyril 2002 1:35:34 510 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN