Championnats Ligue AURA Eté 2019

Compétition Régionale

PIERRELATTE

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIOP Oumy 2003 0:28:38 1187 GRENOBLE NATATION FRA
2 DIOP Oumy 2003 0:28:38 1187 GRENOBLE NATATION FRA
3 RIVOIRARD Pia 2002 0:28:78 1161 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 RIVOIRARD Pia 2002 0:28:78 1161 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 SCRIVIN Julia 1992 0:28:92 1152 LYON NATATION FRA
6 SCRIVIN Julia 1992 0:28:92 1152 LYON NATATION FRA
7 COEUR Marion 2004 0:29:21 1133 EMS BRON FRA
8 COEUR Marion 2004 0:29:21 1133 EMS BRON FRA
9 LAROUI Lina 2001 0:29:33 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 LAROUI Lina 2001 0:29:33 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:44 1056 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
12 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:44 1056 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
13 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:31:09 1016 LYON NATATION FRA
14 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:31:09 1016 LYON NATATION FRA
15 VERGUET Lilas 2004 0:31:17 1012 CN AIX EN SAVOIE FRA
16 VERGUET Lilas 2004 0:31:17 1012 CN AIX EN SAVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARALE Faustine 1999 0:29:99 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BARALE Faustine 1999 0:29:99 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GARAIX Maïlys 2003 0:30:01 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GARAIX Maïlys 2003 0:30:01 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:12 1076 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:12 1076 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 RIBICIC Lola 2002 0:30:26 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 RIBICIC Lola 2002 0:30:26 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 RELAVE Margaux 2002 0:30:95 1025 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
10 RELAVE Margaux 2002 0:30:95 1025 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
11 CORTE Illona 2002 0:30:96 1024 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 CORTE Illona 2002 0:30:96 1024 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 PONZETTO Nina 2003 0:30:97 1024 LYON NATATION FRA
14 PONZETTO Nina 2003 0:30:97 1024 LYON NATATION FRA
15 TISSERAND Capucine 2004 0:31:43 996 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 TISSERAND Capucine 2004 0:31:43 996 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONACORSI Camille 1996 0:30:58 1047 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
2 BONACORSI Camille 1996 0:30:58 1047 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
3 MOUNIER Camille 1999 0:30:67 1042 DAUPHINS FIRMINY FRA
4 MOUNIER Camille 1999 0:30:67 1042 DAUPHINS FIRMINY FRA
5 MICHEL Constance 2003 0:30:77 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 MICHEL Constance 2003 0:30:77 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 GRACIA-GARAY Camille 2003 0:30:83 1032 MONTPELLIER ANUC FRA
8 GRACIA-GARAY Camille 2003 0:30:83 1032 MONTPELLIER ANUC FRA
9 SOURDON Carine 1996 0:31:02 1021 CN TRICASTIN FRA
10 SOURDON Carine 1996 0:31:02 1021 CN TRICASTIN FRA
11 PIVET Clara 2003 0:31:07 1018 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
12 PIVET Clara 2003 0:31:07 1018 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
13 CERAN Marine 2003 0:31:15 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 CERAN Marine 2003 0:31:15 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 BURIANNE Coline 2004 0:31:91 967 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 BURIANNE Coline 2004 0:31:91 967 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIOP Oumy 2003 0:28:73 1164 GRENOBLE NATATION FRA
2 DIOP Oumy 2003 0:28:73 1164 GRENOBLE NATATION FRA
3 RIVOIRARD Pia 2002 0:28:80 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 RIVOIRARD Pia 2002 0:28:80 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 LAROUI Lina 2001 0:29:51 1114 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 LAROUI Lina 2001 0:29:51 1114 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 COEUR Marion 2004 0:29:64 1106 EMS BRON FRA
8 COEUR Marion 2004 0:29:64 1106 EMS BRON FRA
9 VERGUET Lilas 2004 0:29:80 1096 CN AIX EN SAVOIE FRA
10 VERGUET Lilas 2004 0:29:80 1096 CN AIX EN SAVOIE FRA
11 SCRIVIN Julia 1992 0:29:84 1093 LYON NATATION FRA
12 SCRIVIN Julia 1992 0:29:84 1093 LYON NATATION FRA
13 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:30:00 1083 LYON NATATION FRA
14 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:30:00 1083 LYON NATATION FRA
15 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:30:21 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:30:21 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:30 1065 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 DELEFLIE LAFARGE Lou 2004 0:30:30 1065 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
19 GARAIX Maïlys 2003 0:30:41 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 GARAIX Maïlys 2003 0:30:41 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:42 1057 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:42 1057 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 RIBICIC Lola 2002 0:30:46 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 RIBICIC Lola 2002 0:30:46 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 BARALE Faustine 1999 0:30:49 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BARALE Faustine 1999 0:30:49 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 CORTE Illona 2002 0:30:74 1038 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 CORTE Illona 2002 0:30:74 1038 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
29 PONZETTO Nina 2003 0:30:76 1036 LYON NATATION FRA
30 PONZETTO Nina 2003 0:30:76 1036 LYON NATATION FRA
31 RELAVE Margaux 2002 0:30:81 1033 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 RELAVE Margaux 2002 0:30:81 1033 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
33 DURANT Carrington 2003 0:30:83 1032 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
34 DURANT Carrington 2003 0:30:83 1032 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
35 TISSERAND Capucine 2004 0:30:92 1027 ST-ETIENNE NATATION FRA
36 TISSERAND Capucine 2004 0:30:92 1027 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 MICHEL Constance 2003 0:30:93 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 MICHEL Constance 2003 0:30:93 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
39 MOUNIER Camille 1999 0:31:01 1021 DAUPHINS FIRMINY FRA
40 MOUNIER Camille 1999 0:31:01 1021 DAUPHINS FIRMINY FRA
41 PIVET Clara 2003 0:31:13 1014 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 PIVET Clara 2003 0:31:13 1014 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 GRACIA-GARAY Camille 2003 0:31:15 1013 MONTPELLIER ANUC FRA
44 GRACIA-GARAY Camille 2003 0:31:15 1013 MONTPELLIER ANUC FRA
45 CERAN Marine 2003 0:31:25 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 COLLIER Louanne 2004 0:31:25 1007 MONTLUÇON NATATION FRA
47 CERAN Marine 2003 0:31:25 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 COLLIER Louanne 2004 0:31:25 1007 MONTLUÇON NATATION FRA
49 BONACORSI Camille 1996 0:31:31 1003 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
50 BONACORSI Camille 1996 0:31:31 1003 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
51 FAURE Camille 2004 0:31:36 1000 EMS BRON FRA
52 SOURDON Carine 1996 0:31:36 1000 CN TRICASTIN FRA
53 FAURE Camille 2004 0:31:36 1000 EMS BRON FRA
54 SOURDON Carine 1996 0:31:36 1000 CN TRICASTIN FRA
55 BURIANNE Coline 2004 0:31:47 994 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 BURIANNE Coline 2004 0:31:47 994 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 VOILE Leane 2005 0:31:48 993 CN AIX EN SAVOIE FRA
58 VOILE Leane 2005 0:31:48 993 CN AIX EN SAVOIE FRA
59 ALIOUI Lidia 1999 0:31:49 992 DAUPHINS FIRMINY FRA
60 ALIOUI Lidia 1999 0:31:49 992 DAUPHINS FIRMINY FRA
61 GAILLARD Laure 2004 0:31:51 991 RILLIEUX NATATION FRA
62 GAILLARD Laure 2004 0:31:51 991 RILLIEUX NATATION FRA
63 COMTE Cristina 2003 0:31:54 989 LYON NATATION FRA
64 COMTE Cristina 2003 0:31:54 989 LYON NATATION FRA
65 FOGNINI Julie 2004 0:31:55 989 SN OYONNAX FRA
66 FOGNINI Julie 2004 0:31:55 989 SN OYONNAX FRA
67 BOIS Laurane 2001 0:31:65 983 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
68 BOIS Laurane 2001 0:31:65 983 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
69 BOULAS Aurore 2002 0:31:72 979 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 BOULAS Aurore 2002 0:31:72 979 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 PETRUZZI Lucie 2004 0:31:77 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 PETRUZZI Lucie 2004 0:31:77 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 BROC Justine 2001 0:31:79 975 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
74 CANDELON Louna 2004 0:31:79 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 BROC Justine 2001 0:31:79 975 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
76 CANDELON Louna 2004 0:31:79 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
77 GLAIZE Valentine 2003 0:31:83 972 A.S MURE NATATION FRA
78 GLAIZE Valentine 2003 0:31:83 972 A.S MURE NATATION FRA
79 BLANLOEIL Magdalena 2003 0:31:87 970 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 BLANLOEIL Magdalena 2003 0:31:87 970 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
81 DURET Flavie 2004 0:32:01 962 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
82 DURET Flavie 2004 0:32:01 962 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
83 CAMBON Estelle 2000 0:32:02 961 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
84 CAMBON Estelle 2000 0:32:02 961 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 GUIMET Lilou-Rose 2005 0:32:06 959 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
86 GUIMET Lilou-Rose 2005 0:32:06 959 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
87 GOMES LOPES Sara 2003 0:32:07 958 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 MALEVILLE Margot 1999 0:32:07 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
89 GOMES LOPES Sara 2003 0:32:07 958 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
90 MALEVILLE Margot 1999 0:32:07 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
91 MAILHARROU Carla 2005 0:32:11 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
92 MAILHARROU Carla 2005 0:32:11 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
93 CICERON Morgane 2003 0:32:14 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 CICERON Morgane 2003 0:32:14 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 LOCATELLI Lise 2003 0:32:17 952 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
96 LOCATELLI Lise 2003 0:32:17 952 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
97 PINET Faustine 2005 0:32:20 950 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
98 PINET Faustine 2005 0:32:20 950 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
99 TIKOURE Melyssa 2003 0:32:25 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
100 TIKOURE Melyssa 2003 0:32:25 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
101 ALLAIN Clara 2003 0:32:32 943 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
102 ALLAIN Clara 2003 0:32:32 943 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
103 DEREBACHIAN Carla 2003 0:32:33 943 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
104 DEREBACHIAN Carla 2003 0:32:33 943 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
105 CIRETTE Chloé 2003 0:32:39 939 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
106 CIRETTE Chloé 2003 0:32:39 939 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
107 CANUTO Juliette 2003 0:32:42 938 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
108 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:32:42 938 CN TRICASTIN FRA
109 CANUTO Juliette 2003 0:32:42 938 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
110 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:32:42 938 CN TRICASTIN FRA
111 URBANIAK Natasha 2004 0:32:47 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
112 URBANIAK Natasha 2004 0:32:47 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
113 DAUVILLAIRE Eva 2005 0:32:54 931 A.S MURE NATATION FRA
114 DAUVILLAIRE Eva 2005 0:32:54 931 A.S MURE NATATION FRA
115 CHAPUIS Romane 2002 0:32:55 930 CN ST-CHAMOND FRA
116 CHAPUIS Romane 2002 0:32:55 930 CN ST-CHAMOND FRA
117 ELAOUD Ines 2003 0:32:65 924 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
118 ELAOUD Ines 2003 0:32:65 924 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
119 MEZAGHRANI May 2005 0:32:72 920 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
120 MEZAGHRANI May 2005 0:32:72 920 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
121 BOURDEAU Clémence 2003 0:32:81 915 AMBÉRIEU NATATION FRA
122 TESSIER Elea 2003 0:32:81 915 SEYNOD NATATION FRA
123 BOURDEAU Clémence 2003 0:32:81 915 AMBÉRIEU NATATION FRA
124 TESSIER Elea 2003 0:32:81 915 SEYNOD NATATION FRA
125 FLORE-THEBAULT Alicia 2004 0:32:85 913 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
126 FLORE-THEBAULT Alicia 2004 0:32:85 913 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
127 FERRATON Agathe 2005 0:32:89 911 ST-ETIENNE NATATION FRA
128 FERRATON Agathe 2005 0:32:89 911 ST-ETIENNE NATATION FRA
129 CLERC Jade 2003 0:32:92 909 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
130 VOSSIER Chloe 2002 0:32:92 909 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
131 CLERC Jade 2003 0:32:92 909 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
132 VOSSIER Chloe 2002 0:32:92 909 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
133 LAURENT Félicie 2003 0:32:98 905 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
134 LAURENT Félicie 2003 0:32:98 905 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
135 BICHET Jade 2004 0:33:01 904 CS CHAMONIX FRA
136 BICHET Jade 2004 0:33:01 904 CS CHAMONIX FRA
137 CHATELAIS Ines 2005 0:33:04 902 STADE CLERMONT NATATION FRA
138 CHATELAIS Ines 2005 0:33:04 902 STADE CLERMONT NATATION FRA
139 BENSACI Yasmine 2004 0:33:06 901 ST-ETIENNE NATATION FRA
140 BENSACI Yasmine 2004 0:33:06 901 ST-ETIENNE NATATION FRA
141 BATAIL Maya 2005 0:33:07 900 VILLEURBANNE NATATION FRA
142 BATAIL Maya 2005 0:33:07 900 VILLEURBANNE NATATION FRA
143 DUCRET Amelie 2004 0:33:08 900 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
144 DUCRET Amelie 2004 0:33:08 900 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
145 ZILBERBERG Julie 2004 0:33:27 889 LYON NATATION FRA
146 ZILBERBERG Julie 2004 0:33:27 889 LYON NATATION FRA
147 DUCHAUSSOY Cedrine 2005 0:33:38 883 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
148 DETRE Salome 2004 0:33:38 883 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
149 DUCHAUSSOY Cedrine 2005 0:33:38 883 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
150 DETRE Salome 2004 0:33:38 883 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
151 MAES Joséphine 2003 0:33:45 879 LYON NATATION FRA
152 MAES Joséphine 2003 0:33:45 879 LYON NATATION FRA
153 COUROSSE Lucie 2005 0:33:54 874 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
154 COUROSSE Lucie 2005 0:33:54 874 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
155 AMICO Manon 2004 0:33:59 871 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
156 AMICO Manon 2004 0:33:59 871 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
157 BARTH Cléa 2005 0:33:71 864 RILLIEUX NATATION FRA
158 BARTH Cléa 2005 0:33:71 864 RILLIEUX NATATION FRA
159 RAMUS Maxence 2005 0:33:95 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
160 RAMUS Maxence 2005 0:33:95 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
161 DUPERREX Maëliss 2004 0:33:99 849 CS CHAMONIX FRA
162 DUPERREX Maëliss 2004 0:33:99 849 CS CHAMONIX FRA
163 ROZIERE Lysa 2003 0:34:01 848 CO BRIOUDE NATATION FRA
164 ROZIERE Lysa 2003 0:34:01 848 CO BRIOUDE NATATION FRA
165 MALEYSSON Marine 2003 0:34:04 846 DAUPHINS FIRMINY FRA
166 MALEYSSON Marine 2003 0:34:04 846 DAUPHINS FIRMINY FRA
167 GUILLAUMIN Maud 2003 0:34:10 843 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
168 GUILLAUMIN Maud 2003 0:34:10 843 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
169 CAILLAT Berenice 2004 0:34:12 842 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
170 CAILLAT Berenice 2004 0:34:12 842 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
171 SAY-CASADO Naïs 2005 0:34:16 839 VILLEURBANNE NATATION FRA
172 SAY-CASADO Naïs 2005 0:34:16 839 VILLEURBANNE NATATION FRA
173 TORNIER Manon 2005 0:34:20 837 CN BELLEGARDE FRA
174 TORNIER Manon 2005 0:34:20 837 CN BELLEGARDE FRA
175 PERRET Eloïse 2005 0:34:21 837 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
176 PERRET Eloïse 2005 0:34:21 837 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
177 SILVESTRE Léna 2003 0:34:24 835 A.S MURE NATATION FRA
178 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:34:24 835 A.S MURE NATATION FRA
179 SILVESTRE Léna 2003 0:34:24 835 A.S MURE NATATION FRA
180 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:34:24 835 A.S MURE NATATION FRA
181 PIERREJEAN Tiffany 2003 0:34:29 832 CMO VÉNISSIEUX FRA
182 PIERREJEAN Tiffany 2003 0:34:29 832 CMO VÉNISSIEUX FRA
183 VALLAT Océane 2005 0:34:31 831 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
184 NURY Ambre 2004 0:34:31 831 CN TRICASTIN FRA
185 VALLAT Océane 2005 0:34:31 831 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
186 NURY Ambre 2004 0:34:31 831 CN TRICASTIN FRA
187 BOREL Clemence 2005 0:34:48 822 SN BELLEY-POLLIEU FRA
188 BOREL Clemence 2005 0:34:48 822 SN BELLEY-POLLIEU FRA
189 AOUATAH Sonia 2005 0:34:50 821 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
190 AOUATAH Sonia 2005 0:34:50 821 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
191 POVEDA Jasmine 2005 0:34:60 815 MONT BLANC NATATION FRA
192 POVEDA Jasmine 2005 0:34:60 815 MONT BLANC NATATION FRA
193 TETREL Barbara 2000 0:34:66 812 MONTBRISON NATATION FRA
194 TETREL Barbara 2000 0:34:66 812 MONTBRISON NATATION FRA
195 RIBARDIERE Anna 2005 0:34:68 811 CHASSIEU NATATION FRA
196 RIBARDIERE Anna 2005 0:34:68 811 CHASSIEU NATATION FRA
197 BERLET Floriane 2003 0:34:80 805 EMS BRON FRA
198 BERLET Floriane 2003 0:34:80 805 EMS BRON FRA
199 VACHERESSE Vanille 2004 0:34:93 798 LYON NATATION FRA
200 VACHERESSE Vanille 2004 0:34:93 798 LYON NATATION FRA
201 TOURNOUR Julie 2001 0:34:98 795 SN BELLEY-POLLIEU FRA
202 TOURNOUR Julie 2001 0:34:98 795 SN BELLEY-POLLIEU FRA
203 PRADIER Lise 2004 0:35:07 790 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
204 PRADIER Lise 2004 0:35:07 790 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
205 GUIDI EPPE Clementine 2005 0:35:27 780 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
206 GUIDI EPPE Clementine 2005 0:35:27 780 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
207 SPONTONI Ludovica 2005 0:35:29 779 LYON NATATION FRA
208 SPONTONI Ludovica 2005 0:35:29 779 LYON NATATION FRA
209 ENGELVIN Pauline 2004 0:35:45 770 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
210 ENGELVIN Pauline 2004 0:35:45 770 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
211 MERCIER Justine 2005 0:35:68 758 ANNEMASSE NATATION FRA
212 MERCIER Justine 2005 0:35:68 758 ANNEMASSE NATATION FRA
213 CARBONELL Janayna 2005 0:35:75 754 CMO VÉNISSIEUX FRA
214 CARBONELL Janayna 2005 0:35:75 754 CMO VÉNISSIEUX FRA
215 PICHOIR Margot 2004 0:36:20 731 SN OYONNAX FRA
216 PICHOIR Margot 2004 0:36:20 731 SN OYONNAX FRA
217 TARRIER Anais 2005 0:36:58 712 CS CHAMONIX FRA
218 TARRIER Anais 2005 0:36:58 712 CS CHAMONIX FRA
219 DELLAL Margaux 2003 0:36:77 702 EMS BRON FRA
220 DELLAL Margaux 2003 0:36:77 702 EMS BRON FRA
221 KAISER Alia 2005 0:37:21 680 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
222 KAISER Alia 2005 0:37:21 680 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
223 GRANJON Lou 2003 0:37:33 674 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
224 GRANJON Lou 2003 0:37:33 674 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
225 ARNOUX Juline 2004 0:37:86 649 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
226 ARNOUX Juline 2004 0:37:86 649 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
227 AOUAR Narjisse 2003 0:38:10 637 EMS BRON FRA
228 AOUAR Narjisse 2003 0:38:10 637 EMS BRON FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN