Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
100 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI Gabriele | 2002 | 1:02:24 | 1263 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | DELBOIS Jérémie | 2001 | 1:03:13 | 1238 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | ZAGAROLO Davide | 2004 | 1:03:95 | 1216 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | TONIOLO Francesco | 2004 | 1:04:73 | 1194 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 1:05:06 | 1185 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | DEMARTELAERE Edouard | 2002 | 1:05:71 | 1168 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
7 | VIANO Lubin | 2005 | 1:05:72 | 1168 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
8 | SEVE Nael | 2004 | 1:06:41 | 1149 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 1:05:61 | 1171 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | CHERGUI Ilian | 2005 | 1:06:54 | 1146 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
3 | BARRY Alexandre | 1996 | 1:06:97 | 1135 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
4 | HESSINI Ahmed | 2005 | 1:08:00 | 1108 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
5 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 1:08:21 | 1102 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | GILEZAN Victorien | 1995 | 1:08:23 | 1102 | CN DU PAYS MORNANTAIS | FRA | ||
7 | SERPI Nicolò | 2003 | 1:09:63 | 1065 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | OGIER Paul | 2007 | 1:09:90 | 1059 | CN DOLE & REG | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI Gabriele | 2002 | 1:02:65 | 1251 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | ZAGAROLO Davide | 2004 | 1:05:04 | 1186 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | TONIOLO Francesco | 2004 | 1:05:12 | 1184 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 1:05:22 | 1181 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | DELBOIS Jérémie | 2001 | 1:05:81 | 1165 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | DEMARTELAERE Edouard | 2002 | 1:06:12 | 1157 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
7 | VIANO Lubin | 2005 | 1:06:26 | 1153 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
8 | BERG Max | 2002 | 1:06:59 | 1145 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
9 | SEVE Nael | 2004 | 1:06:80 | 1139 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
10 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 1:07:06 | 1132 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | CHERGUI Ilian | 2005 | 1:07:45 | 1122 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
12 | GRUART Leo | 2002 | 1:07:62 | 1117 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
13 | BARRY Alexandre | 1996 | 1:07:68 | 1116 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
14 | ATTAVAY Louis | 2000 | 1:07:92 | 1110 | LYON NATATION | FRA | ||
15 | GILEZAN Victorien | 1995 | 1:08:06 | 1106 | CN DU PAYS MORNANTAIS | FRA | ||
16 | ALTINI Lorenzo | 2004 | 1:08:33 | 1099 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | HESSINI Ahmed | 2005 | 1:08:61 | 1092 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
18 | SERPI Nicolò | 2003 | 1:08:99 | 1082 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
19 | OGIER Paul | 2007 | 1:09:62 | 1066 | CN DOLE & REG | FRA | ||
20 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 1:09:81 | 1061 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | PEVET Thomas | 2004 | 1:10:06 | 1054 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
22 | IMBERT Mathis | 2005 | 1:10:90 | 1033 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
23 | COUBLE Enoha | 2005 | 1:11:42 | 1020 | EMS BRON | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFOIS-PERNOT Oscar | 2008 | 1:10:43 | 1045 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | MICHEL Raphael | 2006 | 1:10:60 | 1041 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
3 | CADET Noa | 2007 | 1:11:15 | 1027 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
4 | BIEZ Antonin | 2008 | 1:11:71 | 1013 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
5 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 1:11:73 | 1012 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | BENSAFIA Naell | 2008 | 1:11:84 | 1010 | MACON NATATION | FRA | ||
7 | NASRI Naël | 2006 | 1:12:13 | 1003 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | DI CATERINA MARTINS Arthur | 2008 | 1:12:97 | 982 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | PECH Killian | 2002 | 1:12:99 | 981 | LYON NATATION | FRA | ||
10 | DAUJAT Pacôme | 2007 | 1:13:25 | 975 | MACON NATATION | FRA | ||
11 | RIPERT Maxence | 2004 | 1:14:06 | 955 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
12 | COUTANT Luka | 2004 | 1:14:08 | 955 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
13 | FOGNINI Thomas | 2007 | 1:14:12 | 954 | SN OYONNAX | FRA | ||
14 | BERTHONNAUD Noa | 2009 | 1:14:27 | 950 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
15 | CUENIN VIVERGE Basile | 2009 | 1:14:52 | 944 | CN DOLE & REG | FRA | ||
16 | CHAPON Jonathan | 2000 | 1:14:59 | 942 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
17 | AUCLAIR Mika | 2009 | 1:14:68 | 940 | CN TRICASTIN | FRA | ||
18 | FRIGO Thomas | 2007 | 1:14:69 | 940 | EMS BRON | FRA | ||
19 | MORELLEC Ethan | 2006 | 1:14:70 | 940 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
20 | BURKI Igorian | 2006 | 1:14:81 | 937 | SN OYONNAX | FRA | ||
21 | PHRAKONEKHAM Kaïs | 2010 | 1:14:90 | 935 | CN AVIGNON | FRA | ||
22 | MARIE Aurelien | 2008 | 1:15:03 | 932 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
23 | FERRATON Timothée | 2008 | 1:15:26 | 926 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
24 | BENKADDOUR Sami-Rayane | 2008 | 1:15:26 | 926 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
25 | GARRY Adrien | 2008 | 1:15:26 | 926 | CN AVIGNON | FRA | ||
26 | THONGSOUME Souvanh | 2008 | 1:15:42 | 923 | EMS BRON | FRA | ||
27 | JANY Arthur | 2008 | 1:15:67 | 917 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
28 | MARAS Benjamin | 2008 | 1:16:27 | 902 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | FRA | ||
29 | EL MALTI Yacine | 2009 | 1:16:68 | 893 | LYON NATATION | FRA | ||
30 | ECHARD Nathan | 2009 | 1:17:14 | 882 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
31 | CADIC Marin | 2008 | 1:17:24 | 880 | LYON NATATION | FRA | ||
32 | VOSSION Robin | 2009 | 1:17:26 | 879 | MACON NATATION | FRA | ||
33 | BOUSSIF Youssef | 2010 | 1:18:08 | 860 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
34 | MARTIN Andy | 2009 | 1:18:91 | 841 | RILLIEUX NATATION | FRA |