Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
200 4 Nages Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Lorenzo | 2004 | 2:05:12 | 1209 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 2:05:20 | 1208 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | GRUART Leo | 2002 | 2:06:18 | 1193 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
4 | BEN MILED Belhassen | 2005 | 2:09:91 | 1136 | SC THIONVILLE | FRA | ||
5 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 2:11:30 | 1115 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | CHIARELLO Giuseppe | 2002 | 2:11:57 | 1111 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | ATTAVAY Louis | 2000 | 2:11:69 | 1110 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | COLUCCI Edoardo | 2003 | 2:13:48 | 1083 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALFAIT Téo | 2007 | 2:11:10 | 1118 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | SERPI Nicolò | 2003 | 2:11:64 | 1110 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | DOMINGEON Romeo | 2008 | 2:14:58 | 1067 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
4 | FRONTEAU Matis | 2007 | 2:15:30 | 1057 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
5 | DEFOIS-PERNOT Oscar | 2008 | 2:17:99 | 1019 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | CAPOGNA Benjamin | 2007 | 2:18:26 | 1015 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
7 | PERON Elyot | 2009 | 2:20:69 | 981 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | TEYSSIER Mathys | 2006 | 2:23:58 | 941 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEN MILED Belhassen | 2005 | 2:09:74 | 1139 | SC THIONVILLE | FRA | ||
2 | ATTAVAY Louis | 2000 | 2:10:08 | 1134 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | ALTINI Lorenzo | 2004 | 2:10:72 | 1124 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | GRUART Leo | 2002 | 2:10:79 | 1123 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
5 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 2:11:34 | 1115 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | CHIARELLO Giuseppe | 2002 | 2:12:77 | 1094 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | COLUCCI Edoardo | 2003 | 2:13:22 | 1087 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 2:13:56 | 1082 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | MALFAIT Téo | 2007 | 2:13:79 | 1079 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
10 | SERPI Nicolò | 2003 | 2:14:22 | 1073 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | DOMINGEON Romeo | 2008 | 2:15:18 | 1059 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
12 | FRONTEAU Matis | 2007 | 2:15:64 | 1052 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
13 | ROUX Matteo | 2004 | 2:16:63 | 1038 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | DEFOIS-PERNOT Oscar | 2008 | 2:17:50 | 1026 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | BIDOYEN Max | 2006 | 2:18:23 | 1015 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
16 | CAPOGNA Benjamin | 2007 | 2:19:19 | 1002 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
17 | PERON Elyot | 2009 | 2:20:69 | 981 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
18 | TEYSSIER Mathys | 2006 | 2:22:69 | 953 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
19 | LEGRANDJACQUES Renan | 2002 | 2:24:30 | 931 | EMS BRON | FRA | ||
20 | BERTHONNAUD Noa | 2009 | 2:25:69 | 913 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
21 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 2:26:23 | 905 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
22 | SCHMOKER Arthur | 2008 | 2:28:09 | 881 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEZ Antonin | 2008 | 2:23:98 | 936 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
2 | UGOLINI Julien | 2007 | 2:24:04 | 935 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
3 | PHRAKONEKHAM Kaïs | 2010 | 2:27:08 | 894 | CN AVIGNON | FRA | ||
4 | JARLAUD Baudouin | 2006 | 2:27:69 | 886 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
5 | MARTIN Raphaël | 2006 | 2:27:83 | 884 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
6 | CUENIN VIVERGE Basile | 2009 | 2:27:97 | 882 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | DAUJAT Pacôme | 2007 | 2:29:69 | 860 | MACON NATATION | FRA | ||
8 | BENSAFIA Naell | 2008 | 2:34:24 | 802 | MACON NATATION | FRA |