Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PICQ Mathieu 1974 0:29:21 746 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 HUMBERT Jérôme 1976 0:29:53 732 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 MALECKI Vincent 1978 0:30:16 706 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 COTINEAU David 1974 0:30:16 706 US ETREPAGNY FRA
5 MEFFRE Vincent 1977 0:30:29 701 NANTES NATATION FRA
6 ARNOL Jérémie 1978 0:30:46 694 SENS NATATION FRA
7 BOUSNANA Hafid 1976 0:30:94 676 US LE PONTET FRA
8 ATTRAIT Christophe 1975 0:30:94 676 MARSOUINS MATOURY FRA
9 LE ROUX Christophe 1977 0:30:99 674 A.O. TRAPPES NATATION FRA
10 SARDET Christophe 1974 0:31:03 672 ES MASSY NATATION FRA
11 PONY Olivier 1977 0:31:27 663 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 MENEY Sébastien 1976 0:31:30 662 US LE PONTET FRA
13 PAPUT Grégory 1975 0:31:58 652 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
14 JOUANNE Cédric 1974 0:31:74 646 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
15 PLANCHENAULT Frederic 1976 0:32:12 632 STADE LAVAL FRA
16 MASCARTE Laurent 1974 0:32:20 630 CN COURRIÈRES FRA
17 CUQ Emmanuel 1974 0:32:24 628 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
18 POTIER David 1977 0:32:27 627 US LE PONTET FRA
19 ANAVOISARD Samuel 1978 0:32:39 623 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
20 BOYER Jean-Marc 1976 0:32:45 621 STADE TOULOUSE NATATION FRA
21 LEROY Yoann 1978 0:32:76 610 AS CARQUEFOU FRA
22 ARGUEDAS Stéphane 1975 0:33:02 602 CN LE HAVRE FRA
23 GENRE Nicolas 1974 0:33:24 594 US CHAUVIGNY FRA
24 PERRON Jean-Michel 1975 0:34:07 568 CN BREST FRA
25 OXARANGO Laurent 1976 0:34:78 546 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 PERCEBOIS Antoine 1975 0:34:99 539 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
27 ANTIGNY Frédéric 1977 0:36:71 490 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
28 HERIVAULT Rudy 1978 0:36:88 486 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
29 BROCHOT Sebastien 1977 0:39:51 419 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
30 HUTTER Olivier 1975 0:44:38 312 CN CAMBRAI FRA
31 DELISLE Cyrille 1974 0:47:18 259 USM VIROFLAY FRA
Catégorie C2
1 MARCHAND Nickolas 1971 0:29:07 752 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 FERNANDEZ Stéphane 1969 0:29:90 717 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
3 PRECHEUR Thomas 1972 0:29:96 714 REIMS NATATION 89 FRA
4 LEDUC Arnaud 1973 0:29:96 714 HAGUE NATATION FRA
5 SANCHEZ Patrice 1973 0:30:32 700 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 PETIBOIS Cyril 1971 0:30:54 691 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 HAVART Sylvain 1970 0:30:59 689 ASPTT NANTES FRA
8 MARC Olivier 1971 0:31:03 672 SENS NATATION FRA
9 ROPTIN Sébastien 1973 0:31:06 671 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
10 UNGER Cai 1972 0:31:45 657 PARIS AQUATIQUE FRA
11 SCOUARNEC Rémy 1969 0:32:15 631 ASPTT PARIS FRA
12 LANCELIN Denis 1972 0:32:37 624 SC THIONVILLE FRA
13 ROSA Bruno 1970 0:32:62 615 CA ORSAY FRA
14 VANEGAS Alain 1971 0:33:09 599 MARSOUINS MATOURY FRA
15 ARSEGUEL Didier 1973 0:33:52 585 CN EPINAL FRA
16 GAUDRY Charles 1973 0:33:59 583 CNM DIEPPE FRA
17 AMARA David 1970 0:33:71 579 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LAGARRIGUE Laurent 1970 0:33:94 572 CN NIORT FRA
19 PAPILLON Christophe 1973 0:34:10 567 CASCOL NATATION FRA
20 KLEIN Yves 1969 0:34:23 563 SC THIONVILLE FRA
21 GARCIA Mathieu 1973 0:34:75 547 RACING CLUB DE FRANCE FRA
22 DAGORNE Erwan 1973 0:34:77 546 NANTES NATATION FRA
23 RIGAULT Gilles 1971 0:35:75 517 CN DOLE & REG FRA
24 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 0:36:36 500 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
25 POMIER Christophe 1970 0:36:39 499 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
26 VOISIN Sebastien 1973 0:36:43 498 HAGUE NATATION FRA
27 CALOUDIS Georges 1970 0:36:70 491 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
28 ALIBERT Fabien 1972 0:39:42 421 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 LACOMBE Emmanuel 1970 0:40:55 394 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
30 LAMPRE Fabrice 1969 0:46:88 265 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
Catégorie C3
1 DINANE Serge 1967 0:28:90 760 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
2 DELPIERRE Eric 1968 0:29:90 717 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 SCIACCA Hervé 1967 0:31:54 653 US LE PONTET FRA
4 AMATE Hervú 1968 0:32:61 615 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 BOUCACHARD Olivier 1966 0:32:76 610 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 MATHIEU Vincent 1965 0:33:97 571 AS GÉRARDMER NATATION FRA
7 NICOL Joël 1968 0:34:02 569 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
8 HOUX Fabien 1968 0:36:76 489 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
9 CAULET Philippe 1966 0:37:06 481 LE CHESNAY NATATION FRA
10 DELAVEAU Marc 1968 0:37:54 468 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
11 VOLANTE Eric 1964 0:38:25 450 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
12 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:39:70 414 MARCQ NATATION FRA
13 DELESSARD Daniel 1966 0:39:91 409 CN VAUROUX FRA
14 THOMAS Jean-Marc 1964 0:41:58 371 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
15 GAURIAU Eric 1965 0:43:44 331 CN AIX-LES-BAINS FRA
16 BIEGNON Bruno 1964 0:43:69 326 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 DERECKI Michel 1967 0:46:89 264 USM VIROFLAY FRA
Catégorie C4
1 FROELIGER Christophe 1963 0:30:32 700 SCUF PARIS FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 0:30:39 697 US RIS-ORANGIS FRA
3 LAUNAY Christophe 1963 0:31:86 642 LA SPORTIVE DE CHATOU FRA
4 CHAPELIER Lionel 1961 0:32:08 634 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 ROCHE Yves 1962 0:32:21 629 SC ANGOULÊME FRA
6 PAUT Olivier 1959 0:32:49 620 ASPTT MARSEILLE FRA
7 DISCORS Eric 1959 0:32:62 615 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 BROSSE Arnaud 1962 0:33:84 575 CHASSIEU NATATION FRA
9 PASSIEUX Bruno 1960 0:34:71 548 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 HUNTER Damian 1961 0:35:19 534 LE CHESNAY NATATION FRA
11 BARETH Eric 1963 0:35:32 530 NC LUNEVILLE FRA
12 LEMAIRE Olivier 1959 0:35:38 528 STADE LAVAL FRA
13 MIRADA Joël 1963 0:35:39 528 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
14 POGGI Jean-Noël 1962 0:35:86 514 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
15 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:36:05 509 EN LONGJUMEAU FRA
16 BARIBEAUD Serge 1963 0:36:17 505 CN BRESSUIRE FRA
17 ERDOS Andre 1961 0:36:64 492 AS CHERBOURG NATATION FRA
18 HUEZ Laurent 1959 0:37:17 478 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
19 LOUILLET Dominique 1960 0:37:51 469 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
20 DHUIEGE Stéphane 1960 0:37:91 458 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 DEBIEVRE Dominique 1962 0:38:87 434 US VENDÔME FRA
22 DUNON Paul 1963 0:39:20 426 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
23 TURPIN Alain 1961 0:39:40 421 CN CONCARNEAU FRA
24 GRESSIER MONARD Franck 1960 0:39:54 418 AS NAGEURS LOUDUN FRA
25 DEVELLY Marc 1963 0:43:15 337 LUXEMBOURG LUX
26 MARKIEWIECZ Philippe 1961 0:44:89 302 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
27 GUIBERT Jean-Paul 1959 0:45:28 295 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
28 ARCHER Gilles 1962 0:48:43 237 SPLACH NATATION FRA
Catégorie C5
1 CHANOINE Thierry 1958 0:29:79 721 CN MARSEILLE FRA
2 PROUX Bernard 1957 0:31:58 652 EN LONGJUMEAU FRA
3 LIPSKI Serguei 1955 0:31:71 647 RUSSIE RUS
4 LARGY Bertrand 1957 0:35:42 527 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 CABLE Patrick 1954 0:35:60 522 SC THIONVILLE FRA
6 COCHET Jean-Michel 1958 0:37:33 474 CNM BOURGES FRA
7 DEUTSCH Jacques 1955 0:38:12 453 CN VANNES FRA
8 LEGRAND Loïc 1956 0:38:93 433 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
9 LEBRUN Georges 1955 0:41:19 380 CNP DE SAINT-LO FRA
10 JOUHAUD Pascal 1957 0:42:00 362 SENS NATATION FRA
11 KAMBER Michel 1956 0:42:46 352 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 LACAZE Francois 1954 0:43:27 335 SN METZ FRA
13 DERIGO Christian 1954 0:52:39 172 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
Catégorie C6
1 GALAVTINE Vladimir 1953 0:29:49 734 RUSSIE RUS
2 VANACKER Alain 1952 0:31:35 660 NOGENT NATATION 94 FRA
3 OUADAH Abed 1952 0:33:54 585 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 JONAS Carol 1952 0:34:86 543 EN TOURS FRA
5 AFANE Lahouari 1951 0:35:32 530 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 LE DRIANT Yannick 1951 0:36:97 483 EA NOGENT-VILLERS FRA
7 ROYNETTE Gerard 1950 0:37:25 476 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
8 LOPEZ Y OSO Jean-Claude 1951 0:37:78 462 JN COMPIÈGNE FRA
9 GRENOUILLET Denis 1950 0:38:45 445 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
10 DAUDIGEOS Olivier 1952 0:39:10 429 CN MARSEILLE FRA
11 MATTER Christian 1953 0:42:72 346 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 BADOL Gérard 1950 0:46:64 269 CN ANNONAY FRA
13 SEGONZAC Robert 1949 0:49:39 221 EMS BRON FRA
14 DRIEU Alain 1949 0:51:16 192 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
15 URIEN Jean-Yves 1952 0:56:50 112 CN MORLAIX FRA
16 SERRES Willy 1949 1:10:05 -49 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C7
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:31:88 641 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LONNE Gérard 1945 0:35:13 535 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:40:76 389 AS GÉRARDMER NATATION FRA
4 BOLL BURDET Patrice 1945 0:42:64 348 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 LASNE Jean-Francois 1946 0:45:97 281 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:46:21 277 A.O. TRAPPES NATATION FRA
7 CHAUCHEPRAT Yvon 1947 0:48:53 235 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
8 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:49:73 215 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 DRAGAUT Pierre 1944 0:52:49 171 SCUF PARIS FRA
10 SWINT Bill 1946 1:14:57 -94 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C8
1 GAUCHE Lucien 1942 0:33:54 585 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 LEGUEVAQUES Bernard 1943 0:48:52 235 LAVAUR NATATION 81 FRA
3 LAURENT Max 1940 0:49:02 227 CN CAMBRAI FRA
4 MOBUS Stefan 1943 0:51:33 189 ASPTT MARSEILLE FRA
Catégorie C9
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:38:17 452 CN BERGERAC FRA
2 MAUGARD Claude 1937 0:39:19 426 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 DEMESSINE Maurice 1937 0:42:44 352 ROUBAIX NATATION FRA
4 LAGRAVE Jean-Pierre 1937 0:44:94 301 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
5 SAUVE Pierre 1938 0:55:94 120 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 EMINENTE Aldo 1931 0:43:57 329 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 CHIALVA Robert 1930 0:47:44 255 CN MAISONS-ALFORT FRA
3 DELAMARE Michel 1930 0:53:33 158 CN VANNES FRA
4 BERTRAND Claude 1932 0:55:66 124 RACING CLUB DE FRANCE FRA
5 CAILLARD Roger 1933 1:04:67 9 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 GROSSER Gerhard 1928 0:46:33 275 ALLEMAGNE GER
2 LIEBIS Joseph 1927 0:50:20 207 CN SAUSHEIM FRA
Catégorie C12
1 HALIMI Roger 1922 0:49:00 227 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 CADIOU Roger 1922 1:03:21 26 CN MARSEILLE FRA
3 DEVILLARD André 1922 1:06:68 -13 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
4 OZBOLT Franck 1923 1:09:27 -41 USB LONGWY NATATION FRA
5 AVENEL Max 1919 1:11:21 -61 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C13
1 LEEMPUT Jean 1914 0:57:38 100 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN