Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GUINCHARD Damien 1977 0:32:56 715 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 DUBOIS Ludovic 1977 0:32:89 699 AC HYÈRES FRA
3 RAYBAUD David 1977 0:34:71 622 AC BOBIGNY FRA
4 ANAVOISARD Samuel 1978 0:34:87 615 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
5 BEL Jérôme 1975 0:35:60 588 ASPTT TULLE NATATION FRA
6 CLEVY Olivier 1974 0:35:63 587 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 FAYOLLE Frédéric 1974 0:36:53 556 CHASSIEU NATATION FRA
8 DE LANGHE Camille 1978 0:37:55 524 RACING CLUB DE FRANCE FRA
9 BOUILLAGUET Franck 1974 0:38:12 507 ASPTT TULLE NATATION FRA
10 GOSSAY Benoit 1976 0:38:52 496 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
11 DETRIVIERE Christophe 1976 0:39:20 477 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
12 MALIVET Nicolas 1974 0:39:28 475 EN LORIENT FRA
13 ANTIER Jérôme 1975 0:39:52 468 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
14 BEAUFILS Thomas 1977 0:40:32 448 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
15 DI FOLCO Stéphane 1977 0:40:43 445 US IVRY-SUR-SEINE FRA
16 KIPKA Arnauld 1977 0:41:18 426 CN COURRIÈRES FRA
17 QUIN Guillaume 1977 0:41:51 419 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
18 LAROSE Xavier 1975 0:42:03 407 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
19 CRETE Christophe 1975 0:44:32 358 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
20 LE BANNER Mickaël 1977 0:47:23 303 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
Catégorie C2
1 GOETZ Thierry 1972 0:31:79 754 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 NIVELET Arnaud 1973 0:32:55 715 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BRUNEAU Vincent 1973 0:33:09 690 CS LES LILAS NATATION FRA
4 FRIGO Wilfrid 1970 0:33:57 668 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 BAROUKEL Gil 1973 0:33:75 661 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
6 VITCOQ Guillaume 1972 0:33:79 659 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
7 BELDA Jean-Denis 1972 0:33:94 653 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:34:30 638 REIMS NATATION 89 FRA
9 GUILLON Lionel 1972 0:34:58 627 US ST-EGRÈVE FRA
10 GAVRILINE Nikolay 1972 0:34:97 612 RUSSIE RUS
11 PEULSON Jean-Pierre 1969 0:35:22 602 REIMS NATATION 89 FRA
12 MILLET Jerome 1969 0:35:52 591 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
13 CANVA Steven 1971 0:35:76 583 CN CAYENNE FRA
14 FERRAND Emmanuel 1970 0:36:21 567 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
15 MATHIEU Jean-François 1970 0:36:48 558 US COLOMIERS NATATION FRA
16 PAPILLON Christophe 1973 0:36:51 557 CASCOL NATATION FRA
17 PAPILLON Cyrille 1973 0:36:57 555 CASCOL NATATION FRA
18 REMINIAC Stéphane 1972 0:36:60 554 CN RIOM FRA
19 LIENARD Laurent 1971 0:37:08 539 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
20 GOUAULT Frédérik 1973 0:37:14 537 AMICALE CREIL NATATION FRA
21 LEFEVRE Sébastien 1973 0:37:50 526 STADE LAVAL FRA
22 ALVAREZ Ruben 1972 0:37:73 519 MEXIQUE MEX
23 VENDAS Laurent 1973 0:37:80 517 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
24 SAIDANI Denis 1970 0:38:60 493 ASPTT MARSEILLE FRA
25 RANDAZZO Sebastien 1971 0:39:21 477 ES VITRY FRA
26 BRODEL Mickael 1973 0:39:42 471 LILLE UC NATATION FRA
27 CALOUDIS Georges 1970 0:39:73 463 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
28 KEMECHE Foued 1973 0:40:32 448 AC BOBIGNY FRA
29 RAULT François 1969 0:40:62 440 CN LE HAVRE FRA
30 STEPHANT Regis 1973 0:40:85 434 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 LAMBLOT Thomas 1972 0:41:21 426 NATATION CUSSET FRA
32 MICHY Didier 1971 0:41:88 410 CN RIOM FRA
33 ROSSIGNOL Fabrice 1971 0:42:09 405 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
34 TOURNAYRE Jérome 1973 0:42:75 391 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
35 COLOMER Bruno 1973 0:48:31 284 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:32:66 710 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 WACKER Didier 1965 0:32:91 698 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 SICARD Thierry 1966 0:33:54 670 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 JUNCKER Patrick 1967 0:33:88 655 LUXEMBOURG LUX
5 VILCOT Denis 1968 0:34:12 645 SENS NATATION FRA
6 TOUILLET Dominique 1965 0:35:75 583 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
7 VERDIER Claude 1968 0:36:87 545 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
8 DE FRANCESCO Yves 1967 0:37:65 521 CN RIOM FRA
9 REDIEN Xavier 1967 0:38:30 502 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 JARROUSSE Christophe 1967 0:38:33 501 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
11 BARRIERE Laurent 1964 0:39:24 476 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 PRETE Pierre 1967 0:39:48 469 LAVAUR NATATION 81 FRA
13 FRERE Christophe 1964 0:40:02 455 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
14 SCHREIBER Franck 1965 0:40:20 451 USB LONGWY NATATION FRA
15 BOTTICELLI Philippe 1968 0:40:67 439 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
16 RAPP Jean-Jacques 1967 0:40:86 434 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
17 JEANMOUGIN Didier 1965 0:41:04 430 AMICALE CREIL NATATION FRA
18 LAURENT Bernard 1964 0:41:08 429 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
19 VADEZ Frederic 1965 0:41:22 425 US IVRY-SUR-SEINE FRA
20 BARRACO Jean-Marie 1965 0:42:09 405 CN AIX-LES-BAINS FRA
21 LAFON Christian 1968 0:42:51 396 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA
22 MARION Gilles 1968 0:42:56 395 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 PERISSEL Jean-Marc 1964 0:43:51 374 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
24 NICOLEAU Dominique 1964 0:43:73 370 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
25 DUBREUIL Emmanuel 1968 0:44:27 359 AMICALE CREIL NATATION FRA
26 BOUHIER Patrick 1965 0:48:05 289 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
Catégorie C4
1 MILBURN Dave 1962 0:33:29 681 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 NUISSIER Maurice 1960 0:34:37 635 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 ALLEMANDET Philippe 1962 0:36:03 573 CN DOLE & REG FRA
4 FASSEL Alexis 1961 0:36:32 563 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 GAIME Yves 1963 0:36:85 546 CN AIX-LES-BAINS FRA
6 FRIGO Eric 1962 0:37:41 528 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 LEMAIRE Olivier 1959 0:37:44 528 STADE LAVAL FRA
8 VARIN Philippe 1962 0:37:76 518 PARIS AQUATIQUE FRA
9 PEREZ Robert 1959 0:40:25 449 ASPTT ORLÉANS FRA
10 RAFFALLI Xavier 1959 0:41:39 421 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
11 LAMBERT Stéphane 1960 0:41:96 408 EN CAEN FRA
12 GALZIN Olivier 1963 0:43:70 370 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
13 NOISETTE Gilles 1961 0:43:84 367 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 BERTAGNA Alain 1962 0:44:45 355 CN UCKANGE FRA
15 LE MEUR Pascal 1963 0:45:22 340 CO VERNOUILLET FRA
16 ZANNIER Remy 1961 0:47:30 302 CM LE BOURGET FRA
17 SEIGNEURIN Régis 1960 0:47:80 293 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
18 PINTUS Salvatore 1959 0:49:66 262 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
19 MOGENOT Olivier 1963 0:55:81 174 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C5
1 FOREST Michel 1957 0:33:87 656 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
2 CASTEL Fabrice 1957 0:35:57 590 CN LE HAVRE FRA
3 RICAIL Philippe 1957 0:35:99 575 SC THIONVILLE FRA
4 DEUTSCH Jacques 1955 0:36:52 557 CN VANNES FRA
5 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:36:99 542 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 MOZZINI Louis 1955 0:37:49 526 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 TURAN Eric 1954 0:37:73 519 ASPTT NANTES FRA
8 LAMBERT Denis 1956 0:38:60 493 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
9 PINONCELY Thierry 1957 0:39:52 468 CN AIX-LES-BAINS FRA
10 AUGIER Eric 1956 0:40:18 451 US VENDÔME FRA
11 MATTER Pascal 1955 0:40:38 446 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 DEHAM Didier 1958 0:43:00 385 TRITONS DE SALLANCHES FRA
13 KAMBER Michel 1956 0:43:11 383 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 CHEVALLIER Marc 1958 0:44:39 356 ASPTT TULLE NATATION FRA
15 CARROT Philippe 1957 0:44:60 352 NATATION CUSSET FRA
16 LUCAS Antoine 1954 0:44:99 344 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
17 PICARD Franck 1956 0:45:24 339 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
18 MARX Jean-Luc 1954 0:47:69 295 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
19 LECOMTE Claude 1957 0:49:91 258 CN 95 EZANVILLE FRA
20 BLANC Bernard 1954 0:51:33 236 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 DEBARLE Didier 1958 0:51:41 235 CM LE BOURGET FRA
22 FERRER Jean-Claude 1955 0:52:80 215 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
23 LEJUEZ Daniel 1956 0:53:53 205 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 0:35:22 602 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:38:06 509 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 AUDOUARD Patrick 1949 0:38:48 497 CN MARSEILLE FRA
4 METELLUS Christian 1953 0:38:58 494 CHASSIEU NATATION FRA
5 MATTER Christian 1953 0:38:78 488 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 SCHAFF Marcel 1953 0:39:87 459 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
7 MARIN Robert 1953 0:39:92 458 ASPTT MARSEILLE FRA
8 DUMAINE Alain 1952 0:40:21 450 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
9 AGUER Michel 1953 0:40:29 448 CN GAP FRA
10 RENAUDIE François 1952 0:40:64 440 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 PASNON Guy 1952 0:41:00 431 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
12 JAMMES Thierry 1952 0:41:21 426 US COLOMIERS NATATION FRA
13 MIROT Patrick 1952 0:42:89 387 DAUPHINS VINCENNES FRA
14 URIEN Jean-Yves 1952 0:43:64 371 CN MORLAIX FRA
15 FONTAINE Daniel 1950 0:47:38 300 CN CAMBRAI FRA
16 GAIL Jean 1950 0:47:71 294 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 CARBASSE Jacques 1953 0:51:73 230 SO MILLAU N FRA
Catégorie C7
1 SICOT Jacques 1948 0:35:88 579 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 LEGRAND Patrick 1946 0:39:67 464 CNM BOURGES FRA
3 JOUAN Alain 1947 0:39:92 458 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 LOPEZ Antoine 1947 0:41:20 426 SO MILLAU N FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:44:71 350 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:45:34 337 US VENDÔME FRA
7 LETINNIER Philippe 1948 0:48:21 286 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
8 LARCHIER Jacques 1946 0:48:83 276 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 DEMARS Jean-Jacques 1945 0:50:64 247 SN LEMPDES FRA
10 VERNADAT Rolland 1945 0:52:86 214 US VENDÔME FRA
Catégorie C8
1 DINANE Tony-Sebastien 1940 0:38:45 498 CNIC LES SQUALES FRA
2 BERTHIER Alain 1941 0:41:91 409 US VENDÔME FRA
3 BONICHON-SAPHORE Jean-Pierre 1939 0:46:08 324 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 MOBUS Stefan 1943 0:48:21 286 ASPTT MARSEILLE FRA
5 FELTZ Philippe 1942 0:54:29 194 ES AUBIGNY NATATION FRA
6 REBEYRAT Alain 1943 1:07:82 44 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 DEMESSINE Maurice 1937 0:40:94 432 ROUBAIX NATATION FRA
2 JOURNEE Jean 1936 0:41:25 425 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 DARIN Bernard 1938 0:42:78 390 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 ROBSON Thomas 1936 0:42:80 389 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
5 JOGUET Christian 1937 0:43:66 371 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
6 WAECKERLE Roland 1938 0:44:14 361 SR COLMAR FRA
7 DARDAINE Paul 1938 0:49:15 270 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
8 CHAUVEL Christian 1936 0:53:13 210 CN CAMBRAI FRA
9 BIDET Jacques 1935 1:01:61 106 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
Catégorie C10
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:47:30 302 CN LE HAVRE FRA
2 FAETIBOLD Gerard 1932 0:48:00 289 SR COLMAR FRA
3 ANDRIEU Jean 1932 0:49:16 270 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 SIMON Roger 1929 0:49:98 257 CN SAUSHEIM FRA
5 MOTION Jim 1930 0:50:70 246 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 SOYER Roland 1931 0:54:40 193 SENS NATATION FRA
7 KANDEL Alain 1931 0:56:22 169 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 CATHELINEAU Raymond 1932 1:00:03 124 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
9 DELAMARE Michel 1930 1:01:56 107 CN VANNES FRA
Catégorie C11
1 LIEBIS Joseph 1927 0:51:06 240 CN SAUSHEIM FRA
2 BARLA Henri 1926 1:01:38 109 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
Catégorie C12
1 GREIB Charles 1922 0:56:14 170 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 BRESSON Lucien 1923 1:02:26 99 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
Catégorie C13
1 MAZOYER Antoine-Henri 1918 1:29:08 -116 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN