16e Meeting National de Lyon Natation
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015
Bassin de 50m
400 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER Monique | 1998 | 4:18:72 | 1263 | LUXEMBOURG | LUX | ||
2 | LAKEHAL Eva | 1998 | 4:27:13 | 1195 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | GIGON Meryl | 1995 | 4:28:10 | 1187 | SUISSE | SUI | ||
4 | PYTHON Julie | 1996 | 4:34:75 | 1135 | SUISSE | SUI | ||
5 | AUFFRET Maelle | 1998 | 4:44:33 | 1062 | SUISSE | SUI | ||
6 | FRAPPE Lucile | 1999 | 4:45:81 | 1051 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | KARMOUS Gihen | 1998 | 4:51:29 | 1011 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | BONNEVAY Emma | 2000 | 4:57:66 | 965 | LYON NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS Marine | 1991 | 4:48:64 | 1030 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
2 | OSWALD Morgane | 1998 | 4:54:31 | 989 | SUISSE | SUI | ||
3 | DALLA SERRA Aurore | 2001 | 5:00:71 | 943 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
4 | MALEVILLE Margot | 1999 | 5:01:76 | 936 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
5 | HANI Lilia | 1999 | 5:02:91 | 928 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | ALLAGNAT Hugoline | 1998 | 5:06:64 | 902 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
7 | LAROUI Lina | 2001 | 5:17:15 | 831 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | VORREITER Anne | 1996 | 5:21:85 | 800 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER Monique | 1998 | 4:26:12 | 1203 | LUXEMBOURG | LUX | ||
2 | LAKEHAL Eva | 1998 | 4:29:69 | 1175 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | GIGON Meryl | 1995 | 4:31:22 | 1163 | SUISSE | SUI | ||
4 | PYTHON Julie | 1996 | 4:31:49 | 1161 | SUISSE | SUI | ||
5 | FRAPPE Lucile | 1999 | 4:44:30 | 1062 | LYON NATATION | FRA | ||
6 | AUFFRET Maelle | 1998 | 4:45:62 | 1053 | SUISSE | SUI | ||
7 | BONNEVAY Emma | 2000 | 4:47:49 | 1039 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | KARMOUS Gihen | 1998 | 4:47:75 | 1037 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
9 | OSWALD Morgane | 1998 | 4:52:18 | 1004 | SUISSE | SUI | ||
10 | MONREDON Camille | 1997 | 4:52:20 | 1004 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | PONCET Emma | 2000 | 4:52:44 | 1002 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
12 | DUBOIS Marine | 1991 | 4:52:98 | 998 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
13 | BECKER Lia | 1999 | 4:55:96 | 977 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
14 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 4:57:49 | 966 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
15 | SILBAT Charlotte | 2001 | 4:59:15 | 954 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
16 | MAUREL Noellie | 2000 | 4:59:42 | 952 | EP MANOSQUE | FRA | ||
17 | DALLA SERRA Aurore | 2001 | 5:03:18 | 926 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
18 | VORREITER Anne | 1996 | 5:05:48 | 910 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
19 | ALLAGNAT Hugoline | 1998 | 5:07:42 | 896 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
20 | SCHAFFELDER Emma | 1999 | 5:07:42 | 896 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
21 | AUGIER Ysaline | 2000 | 5:12:21 | 864 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANI Lilia | 1999 | 4:58:89 | 956 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
2 | PAGANELLI Sarah | 2000 | 5:01:36 | 938 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
3 | MALEVILLE Margot | 1999 | 5:05:26 | 911 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
4 | LAROUI Lina | 2001 | 5:05:34 | 911 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | FULLAGAR Jessica | 2000 | 5:07:86 | 893 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
6 | HOUDAN Gabrielle | 1998 | 5:08:78 | 887 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
7 | BRIATTE Oceane | 2000 | 5:10:88 | 873 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
8 | RENARD Elise | 1997 | 5:11:85 | 866 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
9 | ALIOUI Lidia | 1999 | 5:11:89 | 866 | DAUPHINS FIRMINY | FRA | ||
10 | BOUTTE Louna | 2000 | 5:15:28 | 843 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
11 | RENARD Marie | 1997 | 5:17:86 | 826 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
12 | FOURNIER Joanna | 1998 | 5:18:89 | 819 | LYON NATATION | FRA | ||
13 | MOURIER Coline | 1997 | 5:20:28 | 810 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
14 | MAITRE Camille | 2001 | 5:20:45 | 809 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
15 | SQUITIERO Charline | 1998 | 5:20:72 | 807 | DAUPHINS FIRMINY | FRA | ||
16 | VALETTE Romane | 2000 | 5:21:85 | 800 | DAUPHINS FIRMINY | FRA | ||
17 | BERGERE Mariette | 1998 | 5:22:46 | 796 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
18 | TSCHIRHART Romane | 2000 | 5:26:31 | 771 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
19 | TETREL Barbara | 2000 | 5:27:69 | 762 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
20 | VIAUD-BATISTA Maëva | 2000 | 5:28:47 | 757 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
21 | COURBAIZE-GARRIGUES Marie | 2000 | 5:32:10 | 735 | LYON NATATION | FRA | ||
22 | BLACHE Manon | 2000 | 5:34:08 | 722 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
23 | QUETARD Marion | 2000 | 5:35:47 | 714 | LYON NATATION | FRA | ||
24 | MOURIER Solène | 1995 | 5:35:96 | 711 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
25 | CALEMARD Aurélie | 1999 | 5:40:13 | 685 | AS CALUIRE | FRA | ||
26 | SALA Marie | 1995 | 5:45:10 | 656 | AS CALUIRE | FRA | ||
27 | HARO Maëlle | 1999 | 5:46:44 | 648 | DAUPHINS FIRMINY | FRA | ||
28 | LEGER Julia | 2000 | 5:59:87 | 572 | LYON NATATION | FRA | ||
29 | VEYRUNES Cyrielle | 1987 | 6:25:02 | 442 | LYON NATATION | FRA |