Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIAL Simon 2000 0:57:23 1045 EMS BRON FRA
2 LANDRE Mathys 2001 0:57:34 1041 LYON NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:52:09 1220 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:52:87 1192 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DANJOUX Cédric 1992 0:53:62 1166 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:53:83 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 0:53:87 1158 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BEN GADHA Amine 1999 0:54:70 1129 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 DESVILETTE Sacha 1993 0:54:79 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 WITTMANN Lucas 1997 0:54:94 1121 CHASSIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 0:54:82 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CHEIKH Aaron 1998 0:55:31 1109 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:55:70 1095 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 COURT Maxime 1998 0:55:87 1090 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
5 SENERGUES Victor 1997 0:55:89 1089 GRENOBLE NATATION FRA
6 WALCH Guillaume 1997 0:56:07 1083 CMO VÉNISSIEUX FRA
7 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:56:08 1083 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 LAMALLE Louis 1998 0:56:09 1082 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Thomas 2000 0:56:92 1055 GRENOBLE NATATION FRA
2 MEPOR Teo 2000 0:57:01 1052 MONT BLANC NATATION FRA
3 HUGEL Joakim 2001 0:57:20 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 VAUDOU Valentin 2000 0:57:65 1031 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 REY Vincent 2000 0:57:80 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 VIAL Simon 2000 0:57:86 1024 EMS BRON FRA
7 DUTEL Yanis 2000 0:58:27 1011 AQUA CLUB FOREZIEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:51:61 1237 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:53:43 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:53:72 1163 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:54:02 1153 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 WITTMANN Lucas 1997 0:54:28 1144 CHASSIEU NATATION FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 0:54:33 1142 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 DESVILETTE Sacha 1993 0:54:98 1120 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 BEN GADHA Amine 1999 0:55:09 1116 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 SENERGUES Victor 1997 0:55:37 1107 GRENOBLE NATATION FRA
10 CHEIKH Aaron 1998 0:55:49 1102 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 LAMALLE Louis 1998 0:55:49 1102 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 SILINI Yassir 1999 0:55:50 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 FETTAH Rayane 1997 0:55:59 1099 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:55:65 1097 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 WALCH Guillaume 1997 0:55:67 1096 CMO VÉNISSIEUX FRA
16 COURT Maxime 1998 0:55:71 1095 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
17 SONIER Yann 1998 0:55:81 1092 MONISTROL NATATION FRA
18 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:55:94 1087 AC DÉCINES FRA
19 VAZART Yann 1997 0:56:21 1078 US ST-EGRÈVE FRA
20 GIRAUD Corentin 1999 0:56:37 1073 DAUPHINS LE COTEAU FRA
21 GEFFRAYE Victor 1997 0:56:47 1070 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
22 JEANNET Antoine 1999 0:56:49 1069 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
23 CROZIER Valentin 1992 0:56:59 1066 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 MAUPETIT Romain 1999 0:56:71 1062 DAUPHINS LE COTEAU FRA
25 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:56:72 1061 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 UGOLINI Quentin 1998 0:56:80 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 RAMPON Louis 1997 0:56:92 1055 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 PIRON Alexandre 1999 0:57:00 1052 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
29 DESPONTIN Lucas 1998 0:57:02 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 MEPOR Teo 2000 0:57:09 1049 MONT BLANC NATATION FRA
31 GINDRE Albéric 1998 0:57:13 1048 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 DOLTER Louis 1999 0:57:15 1047 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 HUGEL Joakim 2001 0:57:18 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 DIDIER Alexis 1998 0:57:20 1046 CN TRICASTIN FRA
35 VIDIL Romain 1999 0:57:22 1045 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
36 POUPET Paul 1998 0:57:44 1038 AC DÉCINES FRA
37 BOUDIAF Darik 1999 0:57:51 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MOURIER Guilhem 1999 0:57:52 1035 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 FOURRE Anthony 1999 0:57:52 1035 NATATION SUD ARDECHE FRA
40 BOUSSY Maxime 1999 0:57:52 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 BOURIAU Erwan 1998 0:57:73 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 MARION Louis 1998 0:57:78 1027 AC DÉCINES FRA
43 BULTE Geoffrey 1998 0:57:79 1026 MONTBRISON NATATION FRA
44 LAGARDE Louis 2000 0:57:80 1026 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 LECHEVALIER Thomas 2000 0:57:81 1026 GRENOBLE NATATION FRA
46 VAUDOU Valentin 2000 0:57:84 1025 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 DUTEL Yanis 2000 0:57:94 1022 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
48 CHARTIER Lucas 1999 0:57:96 1021 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 REY Vincent 2000 0:57:96 1021 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 FERRI Guillaume 1997 0:57:96 1021 CHASSIEU NATATION FRA
51 LANDRE Mathys 2001 0:58:10 1016 LYON NATATION FRA
52 VIAL Simon 2000 0:58:10 1016 EMS BRON FRA
53 ABBADI Nacim 2001 0:58:33 1009 LYON NATATION FRA
54 MERLE Matys 2000 0:58:36 1008 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 KOMMER Quentin 1998 0:58:44 1005 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
56 REVALLO Evan 2001 0:58:69 997 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
57 FRECHOSO Alexandre 2001 0:58:77 995 MONTLUÇON NATATION FRA
58 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:58:86 992 LYON NATATION FRA
59 DEFOIS Maxime 2000 0:58:93 990 CO BRIOUDE NATATION FRA
60 OTMANI Imeddine 2001 0:59:08 985 RILLIEUX NATATION FRA
61 DARLET Lucas 2000 0:59:14 983 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 RUINET Lohan 2000 0:59:17 982 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 PRAT Eliott 2000 0:59:33 977 NATATION SUD ARDECHE FRA
64 VIAUD Sony 1999 0:59:34 977 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
65 PALMARINI Lucas 2000 0:59:42 974 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
66 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:59:44 974 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
67 VALLET Thomas 2000 0:59:55 970 SN OYONNAX FRA
68 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:59:63 968 RILLIEUX NATATION FRA
69 VALOUR Julien 2001 0:59:65 967 ST-ETIENNE NATATION FRA
70 BUMSEL Victor 2000 0:59:72 965 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
71 HEMONET Maxime 2000 0:59:73 964 CS CHAMONIX FRA
72 PUCCINI Bastien 1999 0:59:74 964 CN TARARE FRA
73 CLEAUD Martin 2000 0:59:77 963 LYON NATATION FRA
74 PROVENAZ William 2000 0:59:80 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:59:99 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 GUILHEN Yann 2000 1:00:03 955 CN THONON-LES-BAINS FRA
77 CHANTEPY Arthur 2001 1:00:11 952 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
78 TOMASSETTI Antoine 2000 1:00:26 948 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
79 LOISEAU Gaëtan 1999 1:00:28 947 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
80 STREIFF Axel 2001 1:00:29 947 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
81 GEORGET Alexis 2000 1:00:31 946 LYON NATATION FRA
82 LASNE Jeremy 2001 1:00:33 946 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
83 COUDURIER Vincent 1999 1:00:35 945 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
84 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:00:45 942 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 COMBE Thibaud 2000 1:00:47 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
86 EVRARD Léo 2001 1:00:57 938 SN OYONNAX FRA
87 TISSERAND Thibaud 2000 1:00:66 935 AMBÉRIEU NATATION FRA
88 EMERY Loan 2001 1:00:68 935 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
89 COURBIER Thomas 2000 1:00:68 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
90 MASCLAUX Clement 2000 1:00:75 933 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
91 DIET Mathis 2000 1:00:93 927 LYON NATATION FRA
92 SAN PEDRO Ugo 2000 1:00:93 927 AC DÉCINES FRA
93 GIRET Axel 2000 1:00:99 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
94 PONZETTO Romain 2000 1:01:06 923 AS CALUIRE FRA
95 GAUDRY Hugo 2000 1:01:15 920 AMBÉRIEU NATATION FRA
96 GIRAUD Baptiste 2001 1:01:29 916 ANNEMASSE NATATION FRA
97 GINEYS Nicolas 2000 1:01:33 915 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
98 COLLET Armand 2000 1:01:35 914 RILLIEUX NATATION FRA
99 MACAIRE Florent 2001 1:01:40 913 US ST-EGRÈVE FRA
100 BAILLET Christophe 2001 1:01:43 912 GRENOBLE NATATION FRA
101 VOLLE Lucas 2001 1:01:45 911 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
102 ATTAVAY Louis 2000 1:01:51 909 AMBÉRIEU NATATION FRA
103 PEZERON Adrien 2001 1:01:57 907 LES DAUPHINS UGINE FRA
104 ARABOLAZA Oscar 2000 1:01:78 901 LYON NATATION FRA
105 BERNET Antoine 2001 1:01:86 899 LYON NATATION FRA
106 LENOIR Julien 2001 1:02:02 894 CN TRICASTIN FRA
107 POIRSON Jacques 2000 1:02:11 891 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
108 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:02:15 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
109 CORNILLON Julien 2001 1:02:68 874 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 MARÉCHAL Kévin 2001 1:02:71 873 AMBÉRIEU NATATION FRA
111 NGUYEN Steven 2001 1:02:72 873 AC DÉCINES FRA
112 CINO Alexis 2001 1:03:48 850 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
113 MAUCORS Mateo 2001 1:03:80 841 RHODIA CLUB NATATION FRA
114 ACKX Loïce 2001 1:04:21 829 RHODIA CLUB NATATION FRA
115 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:04:71 814 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN