Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:19 1334 MULHOUSE ON FRA
2 LEGER Baptiste 1999 0:27:04 1278 ES MASSY NATATION FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 0:27:05 1277 CANET 66 NATATION FRA
4 SALCZER Ladislas 2000 0:27:18 1269 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 DEAGE Virgile 1999 0:27:26 1264 CN ANTIBES FRA
6 MILLET Arthur 2000 0:27:47 1250 CANET 66 NATATION FRA
7 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:27:55 1245 CSM CLAMART FRA
8 FOURMY Matéo 2000 0:27:78 1230 ES MASSY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 0:27:41 1254 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:63 1240 CN VOUZIERS FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:27:64 1239 CANET 66 NATATION FRA
4 CHATTI Souhaiel 2000 0:27:73 1233 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 LARGE Gautier 1999 0:27:78 1230 EMS BRON FRA
6 AIMABLE Steven 1999 0:27:84 1226 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
7 DELMOTTE Damien 1999 0:27:90 1222 LA JEANNE NATATION PORT FRA
8 THIBAULT Maxime 1999 0:27:98 1217 RSC MONTREUIL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:37 1322 MULHOUSE ON FRA
2 KOINDREDI Goroco 1999 0:27:24 1265 CANET 66 NATATION FRA
3 MILLET Arthur 2000 0:27:27 1263 CANET 66 NATATION FRA
4 LEGER Baptiste 1999 0:27:47 1250 ES MASSY NATATION FRA
5 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:27:47 1250 CSM CLAMART FRA
6 SALCZER Ladislas 2000 0:27:49 1249 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 DEAGE Virgile 1999 0:27:56 1244 CN ANTIBES FRA
8 FOURMY Matéo 2000 0:27:63 1240 ES MASSY NATATION FRA
9 LAMORISSE Jean 2000 0:27:67 1237 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 AIMABLE Steven 1999 0:27:71 1234 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
11 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:77 1230 CN VOUZIERS FRA
12 VLAOVIC Milan 2000 0:27:77 1230 CANET 66 NATATION FRA
13 THIBAULT Maxime 1999 0:27:79 1229 RSC MONTREUIL FRA
14 CHATTI Souhaiel 2000 0:27:85 1225 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 DELMOTTE Damien 1999 0:27:93 1220 LA JEANNE NATATION PORT FRA
16 LARGE Gautier 1999 0:27:95 1219 EMS BRON FRA
17 SYOUD Jaouad 1999 0:27:95 1219 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 MEPOR Teo 2000 0:28:00 1216 MONT BLANC NATATION FRA
19 CARDOT Pierre 2000 0:28:02 1214 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
20 LECLERCQ Thomas 1999 0:28:15 1206 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 LECHEVALIER Thomas 2000 0:28:16 1206 GRENOBLE NATATION FRA
22 QUEREL Marius 2000 0:28:16 1206 CN AVIGNON FRA
23 TOURDES Alexis 1999 0:28:19 1204 ANGERS NATATION FRA
24 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:28:23 1201 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 DOLTER Louis 1999 0:28:25 1200 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 FOURRE Anthony 1999 0:28:30 1197 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 PALMARINI Lucas 2000 0:28:30 1197 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 DUPROS Leegan 1999 0:28:33 1195 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
29 SENTENAC Charlie 1999 0:28:34 1194 GIRONDINS BORDEAUX FRA
30 ALLAMAND Anthony 2000 0:28:35 1193 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 PEREIRA Thomas 1999 0:28:37 1192 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
32 THORIN Remy 1999 0:28:39 1191 NANTES NATATION FRA
33 BEN GADHA Amine 1999 0:28:41 1190 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 DURIEUX Damien 1999 0:28:43 1188 ASPTT NANCY FRA
35 MALLET Lucas 1999 0:28:45 1187 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 RICHTER Neil 1999 0:28:49 1185 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
37 BALDELLI Anthony 1999 0:28:51 1183 MARTIGUES NATATION FRA
38 LEBLANC Arthur 1999 0:28:52 1183 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
39 CHAILLOU Merouane 1999 0:28:55 1181 LANNION NATATION FRA
40 TARRAT Samuel 2000 0:28:58 1179 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
41 EL ALAMI Younes 1999 0:28:61 1177 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
42 BOUCHON Pierre 1999 0:28:66 1174 C REDON NATATION FRA
43 GALLET Paul 1999 0:28:67 1173 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
44 HERLEM Antoine 1999 0:28:72 1170 CN ANTIBES FRA
45 BAUDOIN Axel 2000 0:28:73 1169 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 BEGASSE Clement 1999 0:28:73 1169 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
47 STEPHAN William 2000 0:28:74 1169 CN SARREGUEMINES FRA
48 GREMIAU Fabien 2000 0:28:76 1168 US VENDÔME FRA
49 DE GROOT Samuel 1999 0:28:83 1163 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
50 ROUPIE Guillaume 1999 0:28:98 1154 CN GAP FRA
51 SECCHI Clement 2000 0:29:00 1153 PAYS D'AIX NATATION FRA
52 NINA Mehdi 2000 0:29:01 1152 CN AVIGNON FRA
53 ABBA Ugo 2000 0:29:11 1146 SPN POITIERS FRA
54 DELATTRE Noe 2000 0:29:12 1145 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
55 SMITH Joshua 2000 0:29:17 1142 SPN POITIERS FRA
56 SATRE Oscar 2000 0:29:23 1138 MONT BLANC NATATION FRA
57 JEANNE ROSE Hugo 2000 0:29:26 1136 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
58 MINOUX Paul 1999 0:29:29 1135 CSM CLAMART FRA
59 LARQUE Juan 2000 0:29:41 1127 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
60 DOMINICI Eudes 1999 0:29:52 1120 OLYMPIC NICE NATATION FRA
61 PERDU Baptiste 1999 0:29:62 1114 ASPTT MONTPELLIER FRA
62 LUONG Jeremie 2000 0:29:63 1114 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
63 EVEN Mathias 2000 0:29:95 1094 CNP LOUDÉAC FRA
64 PUISSANT Mathis 2000 0:30:03 1089 NOGENT NATATION 94 FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN