Championnats Ligue AURA Eté 2019

Compétition Régionale

PIERRELATTE

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDERGNANA Estelle 2001 1:14:93 1135 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 PEDERGNANA Estelle 2001 1:14:93 1135 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BAUMSTARK Lilou 2003 1:15:75 1115 CHASSIEU NATATION FRA
4 BAUMSTARK Lilou 2003 1:15:75 1115 CHASSIEU NATATION FRA
5 VOILE Leane 2005 1:17:93 1065 CN AIX EN SAVOIE FRA
6 VOILE Leane 2005 1:17:93 1065 CN AIX EN SAVOIE FRA
7 ROBERT Marie 2005 1:18:72 1048 EMS BRON FRA
8 ROBERT Marie 2005 1:18:72 1048 EMS BRON FRA
9 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:18:75 1047 LYON NATATION FRA
10 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:18:75 1047 LYON NATATION FRA
11 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:18:88 1044 EMS BRON FRA
12 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:18:88 1044 EMS BRON FRA
13 NASRI Shaynez 2000 1:18:89 1044 EMS BRON FRA
14 NASRI Shaynez 2000 1:18:89 1044 EMS BRON FRA
15 KALI ALI Sawsen 2003 1:22:98 954 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 KALI ALI Sawsen 2003 1:22:98 954 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BROUEL Bérénice 2002 1:18:42 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BROUEL Bérénice 2002 1:18:42 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BOUBET Celya 2002 1:18:67 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOUBET Celya 2002 1:18:67 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MANIJEAN Marion 2001 1:19:37 1033 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
6 MANIJEAN Marion 2001 1:19:37 1033 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 BROCHET Emilie 2001 1:19:65 1027 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 BROCHET Emilie 2001 1:19:65 1027 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 FORAY Manon 2003 1:19:68 1026 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
10 FORAY Manon 2003 1:19:68 1026 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 PETRUZZI Lucie 2004 1:20:20 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 PETRUZZI Lucie 2004 1:20:20 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 MANCA Marlene 2004 1:21:38 989 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 MANCA Marlene 2004 1:21:38 989 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 BRIOTET Marie 2005 1:21:56 985 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 BRIOTET Marie 2005 1:21:56 985 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUZON Aude 2001 1:20:52 1008 CN ST-CHAMOND FRA
2 COUZON Aude 2001 1:20:52 1008 CN ST-CHAMOND FRA
3 RANDRIANATREHINA Avolanja 2003 1:22:16 972 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 RANDRIANATREHINA Avolanja 2003 1:22:16 972 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 FRUSTIÉ Cédrine 2004 1:22:21 971 SN OYONNAX FRA
6 FRUSTIÉ Cédrine 2004 1:22:21 971 SN OYONNAX FRA
7 PROST-TOURNIER Maé 2002 1:22:35 968 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
8 PROST-TOURNIER Maé 2002 1:22:35 968 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
9 TINKER Ella 2005 1:22:57 963 ANNEMASSE NATATION FRA
10 TINKER Ella 2005 1:22:57 963 ANNEMASSE NATATION FRA
11 PINEL Romane 2004 1:22:63 962 LYON NATATION FRA
12 PINEL Romane 2004 1:22:63 962 LYON NATATION FRA
13 MONY Alexandra 2003 1:23:14 951 SN OYONNAX FRA
14 MONY Alexandra 2003 1:23:14 951 SN OYONNAX FRA
15 CAILLAT Berenice 2004 1:24:10 930 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
16 CAILLAT Berenice 2004 1:24:10 930 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDERGNANA Estelle 2001 1:14:75 1139 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 PEDERGNANA Estelle 2001 1:14:75 1139 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BAUMSTARK Lilou 2003 1:16:77 1092 CHASSIEU NATATION FRA
4 BAUMSTARK Lilou 2003 1:16:77 1092 CHASSIEU NATATION FRA
5 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:17:23 1081 LYON NATATION FRA
6 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:17:23 1081 LYON NATATION FRA
7 KALI ALI Sawsen 2003 1:18:73 1047 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 KALI ALI Sawsen 2003 1:18:73 1047 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 NASRI Shaynez 2000 1:18:94 1043 EMS BRON FRA
10 NASRI Shaynez 2000 1:18:94 1043 EMS BRON FRA
11 ROBERT Marie 2005 1:19:08 1040 EMS BRON FRA
12 ROBERT Marie 2005 1:19:08 1040 EMS BRON FRA
13 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:19:34 1034 EMS BRON FRA
14 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:19:34 1034 EMS BRON FRA
15 VOILE Leane 2005 1:19:44 1032 CN AIX EN SAVOIE FRA
16 VOILE Leane 2005 1:19:44 1032 CN AIX EN SAVOIE FRA
17 BOUBET Celya 2002 1:19:47 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BOUBET Celya 2002 1:19:47 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 BROCHET Emilie 2001 1:19:84 1023 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 BROCHET Emilie 2001 1:19:84 1023 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 MANIJEAN Marion 2001 1:20:05 1018 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
22 MANIJEAN Marion 2001 1:20:05 1018 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
23 BROUEL Bérénice 2002 1:20:51 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BROUEL Bérénice 2002 1:20:51 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 FORAY Manon 2003 1:21:09 995 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
26 FORAY Manon 2003 1:21:09 995 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
27 PETRUZZI Lucie 2004 1:21:19 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 PETRUZZI Lucie 2004 1:21:19 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 VERGUET Lilas 2004 1:21:56 985 CN AIX EN SAVOIE FRA
30 VERGUET Lilas 2004 1:21:56 985 CN AIX EN SAVOIE FRA
31 BRIOTET Marie 2005 1:21:88 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 BRIOTET Marie 2005 1:21:88 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 MANCA Marlene 2004 1:22:26 970 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 MANCA Marlene 2004 1:22:26 970 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
35 FRUSTIÉ Cédrine 2004 1:22:28 969 SN OYONNAX FRA
36 FRUSTIÉ Cédrine 2004 1:22:28 969 SN OYONNAX FRA
37 RANDRIANATREHINA Avolanja 2003 1:22:52 964 STADE CLERMONT NATATION FRA
38 COUZON Aude 2001 1:22:52 964 CN ST-CHAMOND FRA
39 RANDRIANATREHINA Avolanja 2003 1:22:52 964 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 COUZON Aude 2001 1:22:52 964 CN ST-CHAMOND FRA
41 TINKER Ella 2005 1:22:60 962 ANNEMASSE NATATION FRA
42 TINKER Ella 2005 1:22:60 962 ANNEMASSE NATATION FRA
43 PINEL Romane 2004 1:22:76 959 LYON NATATION FRA
44 PINEL Romane 2004 1:22:76 959 LYON NATATION FRA
45 MONY Alexandra 2003 1:23:09 952 SN OYONNAX FRA
46 MONY Alexandra 2003 1:23:09 952 SN OYONNAX FRA
47 CAILLAT Berenice 2004 1:23:26 948 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
48 CAILLAT Berenice 2004 1:23:26 948 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
49 PROST-TOURNIER Maé 2002 1:23:56 942 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
50 PROST-TOURNIER Maé 2002 1:23:56 942 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
51 COMBE Julie 2003 1:23:77 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 COMBE Julie 2003 1:23:77 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 PENZ Celestine 2005 1:23:83 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 PENZ Celestine 2005 1:23:83 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 LAVAL Morgane 2004 1:23:89 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 LAVAL Morgane 2004 1:23:89 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 PRAS Daphne 2003 1:24:05 931 ST-ETIENNE NATATION FRA
58 PRAS Daphne 2003 1:24:05 931 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 DOIN Marie 2004 1:24:08 931 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 DOIN Marie 2004 1:24:08 931 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
61 DELLAL Margaux 2003 1:24:34 925 EMS BRON FRA
62 DELLAL Margaux 2003 1:24:34 925 EMS BRON FRA
63 HASLÉ Margaux 2001 1:24:45 923 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
64 HASLÉ Margaux 2001 1:24:45 923 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
65 SOURON Camille 2003 1:24:48 922 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
66 SOURON Camille 2003 1:24:48 922 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
67 CAPPY Eugenie 2003 1:24:71 917 MONISTROL NATATION FRA
68 CAPPY Eugenie 2003 1:24:71 917 MONISTROL NATATION FRA
69 PINET Faustine 2005 1:24:88 914 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
70 PINET Faustine 2005 1:24:88 914 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
71 CHARLES Lea 1999 1:25:06 910 CMO VÉNISSIEUX FRA
72 CHARLES Lea 1999 1:25:06 910 CMO VÉNISSIEUX FRA
73 SAY-CASADO Naïs 2005 1:25:29 905 VILLEURBANNE NATATION FRA
74 SAY-CASADO Naïs 2005 1:25:29 905 VILLEURBANNE NATATION FRA
75 LEPINE Lucie 2005 1:25:46 902 LES DAUPHINS UGINE FRA
76 LEPINE Lucie 2005 1:25:46 902 LES DAUPHINS UGINE FRA
77 ALBUISSON Flavie 1999 1:26:15 887 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
78 ALBUISSON Flavie 1999 1:26:15 887 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
79 COQ Louise 2004 1:26:64 877 CN TRICASTIN FRA
80 COQ Louise 2004 1:26:64 877 CN TRICASTIN FRA
81 BROC Justine 2001 1:26:83 873 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
82 BROC Justine 2001 1:26:83 873 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
83 MAILHARROU Carla 2005 1:26:87 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 MAILHARROU Carla 2005 1:26:87 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 BOURDEAU Clémence 2003 1:26:93 871 AMBÉRIEU NATATION FRA
86 BOURDEAU Clémence 2003 1:26:93 871 AMBÉRIEU NATATION FRA
87 COLLIER SOURISSEAU Louanne 2004 1:27:18 866 MONTLUÇON NATATION FRA
88 COLLIER SOURISSEAU Louanne 2004 1:27:18 866 MONTLUÇON NATATION FRA
89 GATIGNOL Anaïs 2001 1:27:20 866 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
90 GATIGNOL Anaïs 2001 1:27:20 866 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
91 POYAU Amandine 2003 1:27:40 862 EMS BRON FRA
92 POYAU Amandine 2003 1:27:40 862 EMS BRON FRA
93 CAMPOLEONI Charlotte 2002 1:27:52 859 SN BELLEY-POLLIEU FRA
94 CAMPOLEONI Charlotte 2002 1:27:52 859 SN BELLEY-POLLIEU FRA
95 DORNIER Livia 2003 1:27:60 858 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
96 DORNIER Livia 2003 1:27:60 858 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
97 CASTAN Laura 2003 1:27:79 854 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 CASTAN Laura 2003 1:27:79 854 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
99 DUCRET Amelie 2004 1:27:83 853 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
100 DUCRET Amelie 2004 1:27:83 853 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
101 THAIN Laurine 2004 1:27:86 852 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
102 THAIN Laurine 2004 1:27:86 852 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
103 ROGEZ Amandine 2004 1:28:11 847 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
104 ROGEZ Amandine 2004 1:28:11 847 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
105 DELMAS Marie 2000 1:28:16 846 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
106 DELMAS Marie 2000 1:28:16 846 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
107 TIKOURE Melyssa 2003 1:28:23 845 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
108 TIKOURE Melyssa 2003 1:28:23 845 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
109 CHAPON Marie 2004 1:28:57 838 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
110 CHAPON Marie 2004 1:28:57 838 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
111 MALEVILLE Margot 1999 1:28:63 837 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
112 MALEVILLE Margot 1999 1:28:63 837 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
113 DEPIERRE Ines 2004 1:28:83 833 MONISTROL NATATION FRA
114 DEPIERRE Ines 2004 1:28:83 833 MONISTROL NATATION FRA
115 BOURGEOIS Laurine 2004 1:29:00 829 MONT BLANC NATATION FRA
116 BOURGEOIS Laurine 2004 1:29:00 829 MONT BLANC NATATION FRA
117 JANUSZ Annaelle 2004 1:29:07 828 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
118 JANUSZ Annaelle 2004 1:29:07 828 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
119 BOURLIER Salomé 2004 1:29:21 825 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
120 BOURLIER Salomé 2004 1:29:21 825 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
121 MAES Joséphine 2003 1:29:46 820 LYON NATATION FRA
122 MAES Joséphine 2003 1:29:46 820 LYON NATATION FRA
123 ARMATOL Albane 2004 1:29:64 817 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 ARMATOL Albane 2004 1:29:64 817 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
125 LOIRE Mathilde 2000 1:29:89 812 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
126 LOIRE Mathilde 2000 1:29:89 812 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
127 PELLETIER Cassandre 2005 1:29:92 811 ANNEMASSE NATATION FRA
128 PELLETIER Cassandre 2005 1:29:92 811 ANNEMASSE NATATION FRA
129 COLLET Apolline 2005 1:30:03 809 RILLIEUX NATATION FRA
130 COLLET Apolline 2005 1:30:03 809 RILLIEUX NATATION FRA
131 PICHOIR Margot 2004 1:30:16 806 SN OYONNAX FRA
132 PICHOIR Margot 2004 1:30:16 806 SN OYONNAX FRA
133 DURET Flavie 2004 1:30:40 802 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
134 DURET Flavie 2004 1:30:40 802 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
135 BATAIL Maya 2005 1:30:48 800 VILLEURBANNE NATATION FRA
136 BATAIL Maya 2005 1:30:48 800 VILLEURBANNE NATATION FRA
137 DUPUPED Candice 2005 1:30:60 798 RILLIEUX NATATION FRA
138 DUPUPED Candice 2005 1:30:60 798 RILLIEUX NATATION FRA
139 DAUTRAIX Faustine 2005 1:30:69 796 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
140 DAUTRAIX Faustine 2005 1:30:69 796 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
141 BIDAL Anaelle 2003 1:30:99 790 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
142 BIDAL Anaelle 2003 1:30:99 790 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
143 ULKHANIAN Romela 2004 1:31:27 785 LYON NATATION FRA
144 ULKHANIAN Romela 2004 1:31:27 785 LYON NATATION FRA
145 ANCEY Lou 2004 1:32:62 759 CS CHAMONIX FRA
146 ANCEY Lou 2004 1:32:62 759 CS CHAMONIX FRA
147 ROLLAND Axelle 2005 1:33:69 738 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
148 ROLLAND Axelle 2005 1:33:69 738 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
149 DELEAGE Marina 2004 1:33:80 736 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
150 DELEAGE Marina 2004 1:33:80 736 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
151 TORNIER Manon 2005 1:34:43 725 CN BELLEGARDE FRA
152 TORNIER Manon 2005 1:34:43 725 CN BELLEGARDE FRA
153 MERCIER Justine 2005 1:34:46 724 ANNEMASSE NATATION FRA
154 MERCIER Justine 2005 1:34:46 724 ANNEMASSE NATATION FRA
155 MONTAZ ROSSET Agathe 2005 1:34:71 719 MONT BLANC NATATION FRA
156 MONTAZ ROSSET Agathe 2005 1:34:71 719 MONT BLANC NATATION FRA
157 KAISER Alia 2005 1:38:47 651 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
158 KAISER Alia 2005 1:38:47 651 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
159 DAOUDI Imane 2005 1:43:14 571 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
160 DAOUDI Imane 2005 1:43:14 571 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN