Championnats Nationale 3 - S.E.

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MONTPELLIER ANUC 3:47:17 1070 FRA
2 MARSEILLE CELTIC NATATION 3:49:22 1053 FRA
3 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 3:49:66 1050 FRA
4 NAT SASSENAGE SEYSSINET 3:50:58 1042 FRA
5 ASPTT MARSEILLE 3:51:22 1037 FRA
6 US LE PONTET 3:51:22 1037 FRA
7 EMS BRON 3:51:66 1033 FRA
8 NICE LA SEMEUSE 3:53:13 1021 FRA
9 ASPTT LYON 3:54:31 1012 FRA
10 CN GAP 3:54:35 1011 FRA
11 CA PIERRELATTE ASCEAC 3:54:56 1010 FRA
12 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 3:54:75 1008 FRA
13 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 3:55:17 1005 FRA
14 SEYNOD NATATION 3:55:33 1003 FRA
15 CN SALON-DE-PROVENCE 3:55:44 1003 FRA
16 CMO VÉNISSIEUX 3:56:39 995 FRA
17 CN RIOM 3:56:62 993 FRA
18 AQUATIC CLUB FIDESIEN 3:58:52 978 FRA
19 NATATION CUSSET 3:59:10 973 FRA
20 ISTRES SPORT NATATION 3:59:98 966 FRA
21 US ST-EGRÈVE 4:00:09 965 FRA
22 TOULON VAR NATATION 4:00:12 965 FRA
23 US LE PONTET 4:00:63 961 FRA
24 MONTPELLIER ANUC 4:00:75 960 FRA
25 CN MOIRANS 4:00:78 960 FRA
26 CNV L'ISLE-D'ABEAU 4:00:95 959 FRA
27 EMS BRON 4:00:95 959 FRA
28 MONT BLANC NATATION 4:01:41 955 FRA
29 CN SALON-DE-PROVENCE 4:01:49 954 FRA
30 DAUPHINS MATHEYSINS 4:02:26 948 FRA
31 GANNAT OLYMPIQUE N 4:02:77 944 FRA
32 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 4:03:32 940 FRA
33 MARSEILLE CELTIC NATATION 4:03:97 935 FRA
34 CN BOURG-EN-BRESSE 4:06:22 917 FRA
35 AMBÉRIEU NATATION 4:07:27 909 FRA
36 CN VOREPPE 4:07:36 909 FRA
37 PAYS DE GEX NATATION 4:07:56 907 FRA
38 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:08:05 903 FRA
39 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:08:19 902 FRA
40 DAUPHINS LE COTEAU 4:08:34 901 FRA
41 ANNEMASSE NATATION 4:08:49 900 FRA
42 MONISTROL NATATION 4:08:95 897 FRA
43 VIENNE DISTRICT NATATION 4:09:26 894 FRA
44 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:09:40 893 FRA
45 STADE CLERMONT NATATION 4:09:49 892 FRA
46 LYON NATATION 4:09:90 889 FRA
47 NAT SASSENAGE SEYSSINET 4:09:96 889 FRA
48 CNS VALLAURIS 4:10:43 885 FRA
49 CN CANNES 4:10:54 884 FRA
50 VITROLLES SPORT NATATION 4:10:66 884 FRA
51 CN LUNEL 4:10:75 883 FRA
52 EP MANOSQUE 4:10:78 883 FRA
53 CN ETANG DE BERRE 4:11:99 873 FRA
54 NAUTIC CLUB CORENC 4:12:01 873 FRA
55 AS CALUIRE 4:12:24 872 FRA
56 CN BELLEGARDE 4:13:69 861 FRA
57 CMO VÉNISSIEUX 4:13:98 859 FRA
58 CN CARCASSONNE 4:14:93 851 FRA
59 ASPTT LYON 4:15:78 845 FRA
60 MONTPELLIER ANUC 4:15:81 845 FRA
61 CN GAP 4:15:89 844 FRA
62 CN MOIRANS 4:18:40 826 FRA
63 CN MENTON 4:29:46 747 FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN