Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 06 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Clément 1995 0:26:21 1203 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLOQUELL Thibauld 1993 0:26:51 1184 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:86 1163 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:26:89 1161 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 COLEON Quentin 1994 0:27:07 1150 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:46 1127 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 KINDER Jeremy 1996 0:27:46 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CLUZEL Erwan 1995 0:27:93 1099 CN ANNONAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FETTAH Rayane 1997 0:27:34 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 LORA RUNCO Boris 1996 0:27:70 1112 SEYNOD NATATION FRA
3 SERVANT Dylan 1997 0:27:88 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 POULET Alexandre 1991 0:27:88 1102 AS FONTAINE NATATION FRA
5 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:27:93 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 MIGRAINE Victor 1996 0:28:14 1086 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
7 GINDRE Albéric 1998 0:28:24 1080 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 GERVASI Kevin 1997 0:28:73 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Clément 1995 0:26:73 1171 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLOQUELL Thibauld 1993 0:26:74 1170 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 COLEON Quentin 1994 0:27:18 1144 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:27:22 1141 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:26 1139 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 KINDER Jeremy 1996 0:27:26 1139 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:48 1125 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 CLUZEL Erwan 1995 0:27:60 1118 CN ANNONAY FRA
9 MIGRAINE Victor 1996 0:27:63 1116 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 POULET Alexandre 1991 0:27:77 1108 AS FONTAINE NATATION FRA
11 FETTAH Rayane 1997 0:27:88 1102 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:27:88 1102 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 SERVANT Dylan 1997 0:27:88 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GINDRE Albéric 1998 0:27:94 1098 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 LORA RUNCO Boris 1996 0:28:03 1093 SEYNOD NATATION FRA
16 GERVASI Kevin 1997 0:28:04 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 GASQUET Valérian 1995 0:28:09 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 SILINI Yassir 1999 0:28:09 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 TONNERRE Kevin 1991 0:28:09 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 PASTRELLO Romain 1993 0:28:15 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 REY Mickael 1997 0:28:31 1076 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 PAPPAS Jordan 1995 0:28:37 1073 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 GAUTHIER Baptiste 1995 0:28:45 1068 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 PAPEREUX Valentin 1993 0:28:49 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BONNET Bryan 1996 0:28:65 1056 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 KATGELY Teo 1997 0:28:80 1048 CS MEGÈVE NATATION FRA
27 PAURIOL Nathan 1997 0:28:81 1047 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:87 1044 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 UGOLINI Quentin 1998 0:28:89 1042 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
30 MOUNIER Quentin 1997 0:29:05 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 GRIFFON Rémi 1997 0:29:15 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 REBOUD Geoffray 1997 0:29:16 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 RAZIMOWSKY Mischa 1995 0:29:18 1026 ANNEMASSE NATATION FRA
34 FALCOU Aubry 1996 0:29:19 1025 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 BRUN Clement 1998 0:29:24 1022 US ST-EGRÈVE FRA
36 MAILLARD José 1995 0:29:26 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 ROCHER Damien 1997 0:29:74 994 SEYNOD NATATION FRA
38 GIRAUD Tristan 1998 0:29:94 983 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 MAHISTRE Mael 1997 0:30:05 977 NATATION SUD ARDECHE FRA
40 CINI Julien 1999 0:30:20 968 VALENCE TRIATHLON FRA
41 DOLTER Louis 1999 0:30:20 968 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 BOUDIAF Darik 1999 0:30:20 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 FILLON Hugo 1998 0:30:26 965 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
44 NAVALE Hugo 2000 0:30:42 956 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 KANAPA Lubin 1996 0:30:43 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 ORTOLLAND Victor 1997 0:30:79 936 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:30:95 927 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 MERLE Matys 2000 0:31:01 924 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 GIRET Axel 2000 0:31:44 900 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 COMBE Thibaud 2000 0:31:70 887 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 NURY Antoine 2000 0:31:75 884 CN TRICASTIN FRA
52 GHAFFAR Yoan 2000 0:32:24 858 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 PRAT Eliott 2000 0:32:94 822 NATATION SUD ARDECHE FRA
54 TOMASSETTI Antoine 2000 0:33:04 817 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 GUENARD Willy 2000 0:33:53 792 AS FONTAINE NATATION FRA
56 ANDRE Liam 2000 0:34:18 759 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 BRISSAUD Martin 2000 0:34:49 744 VALENCE TRIATHLON FRA
58 CISCARD Charlély 2000 0:35:22 709 LES DAUPHINS UGINE FRA
59 JOUIN Alexandre 2000 0:37:96 585 VALENCE TRIATHLON FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN