Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 0:29:28 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:29:81 1156 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 PALUSZAK Quentin 1998 0:29:94 1149 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 VALOUR Julien 2001 0:30:03 1144 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:19 1135 CN RIOM FRA
6 UGOLINI Quentin 1998 0:30:44 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CONTRINO Gianni 1998 0:30:44 1122 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 LEVRIER Jérémy 1993 0:31:41 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:51 1119 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
2 SERVANT Dylan 1997 0:30:53 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:55 1116 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
4 KANAPA Lubin 1996 0:30:60 1114 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 BARRY Alexandre 1996 0:30:85 1101 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 VAZART Yann 1997 0:31:04 1091 US ST-EGRÈVE FRA
7 COSTE Damien 2000 0:31:56 1064 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 LALLOZ Jules 1997 0:31:63 1060 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAJID Adam 2001 0:31:27 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BORO Tanguy 2002 0:31:65 1059 CN AIX EN SAVOIE FRA
3 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:31:70 1057 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 GIRAUD Baptiste 2001 0:31:85 1049 ANNEMASSE NATATION FRA
5 COUCHOT Yohann 2001 0:32:04 1039 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 EVRARD Léo 2001 0:32:05 1039 SN OYONNAX FRA
7 BUMSEL Maxence 2002 0:32:45 1019 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:32:97 993 DAUPHINS FIRMINY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 0:29:48 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:29:67 1163 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 PALUSZAK Quentin 1998 0:29:78 1157 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 LEVRIER Jérémy 1993 0:29:96 1148 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 VALOUR Julien 2001 0:30:04 1143 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 CONTRINO Gianni 1998 0:30:24 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 UGOLINI Quentin 1998 0:30:27 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:28 1131 CN RIOM FRA
9 KANAPA Lubin 1996 0:30:39 1125 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:49 1120 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
11 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:54 1117 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
12 SERVANT Dylan 1997 0:30:60 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LALLOZ Jules 1997 0:30:95 1096 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
14 VAZART Yann 1997 0:31:00 1093 US ST-EGRÈVE FRA
15 COSTE Damien 2000 0:31:03 1091 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 BARRY Alexandre 1996 0:31:09 1088 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 CAILLET Charly 1994 0:31:10 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BOCHATON Florian 1997 0:31:15 1085 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:16 1085 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 GILEZAN Victorien 1995 0:31:17 1084 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 GIRET Axel 2000 0:31:34 1075 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 CHAJID Adam 2001 0:31:36 1074 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 MAR Adrien 2000 0:31:54 1065 EMS BRON FRA
24 BLANC Mathieu 1993 0:31:74 1055 LYON NATATION FRA
25 BAEZ Nikita 2000 0:31:78 1053 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:31:82 1051 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 BORO Tanguy 2002 0:31:93 1045 CN AIX EN SAVOIE FRA
28 NAVALE Hugo 2000 0:31:99 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:14 1034 ANNEMASSE NATATION FRA
30 ANDRAS Leo 1998 0:32:29 1027 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
31 COUCHOT Yohann 2001 0:32:36 1023 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 EVRARD Léo 2001 0:32:42 1020 SN OYONNAX FRA
33 LARGE Gautier 1999 0:32:43 1020 EMS BRON FRA
34 ALFANI Bruce 1997 0:32:45 1019 EMS BRON FRA
35 BUMSEL Maxence 2002 0:32:48 1017 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 YVIQUEL Jules 1999 0:32:48 1017 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
37 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:32:50 1016 DAUPHINS FIRMINY FRA
38 DE PAOLI Maxime 2002 0:32:58 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 BRUNE Adrien 2001 0:32:60 1011 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
40 GRUART Leo 2002 0:32:64 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:69 1007 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
42 SPITERI Charles 2001 0:32:83 1000 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 COUDURIER Vincent 1999 0:32:84 999 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 PETIT Florent 1999 0:32:89 997 EMS BRON FRA
45 SEON Vincent 2000 0:33:18 982 AC DÉCINES FRA
46 BONNET Julien 1999 0:33:27 978 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
47 BROUEL Tanguy 1994 0:33:28 978 CMO VÉNISSIEUX FRA
48 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 0:33:30 977 EMS BRON FRA
49 SERRANO Arthur 2000 0:33:42 971 ANNEMASSE NATATION FRA
50 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:33:44 970 PAYS DE GEX NATATION FRA
51 KAYA Koray 2002 0:33:48 968 GRENOBLE NATATION FRA
52 FERRARI Amaury 1996 0:33:62 961 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
53 CHALEON Alexis 1996 0:33:69 957 CN MOIRANS FRA
54 BALLAND Mathias 2001 0:33:72 956 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
55 GODDAT Cyril 1997 0:33:74 955 AS FONTAINE NATATION FRA
56 DELOGE Samuel 2001 0:33:77 954 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
57 BAEZ Matteo 2002 0:33:80 952 VILLEURBANNE NATATION FRA
58 CHARENTUS Arnaud 2001 0:33:85 950 DAUPHINS FIRMINY FRA
59 CROSS Benjamin 2000 0:33:87 949 SEYNOD NATATION FRA
60 GHAFFAR Yoan 2000 0:33:92 946 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 CURTAUD Lilian 2002 0:33:98 943 US ST-EGRÈVE FRA
62 ATTAVAY Louis 2000 0:34:05 940 AMBÉRIEU NATATION FRA
63 LE ROY LIBERGE Noah 2001 0:34:07 939 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 CHARTIOT Amaury 1999 0:34:26 930 ST-ETIENNE NATATION FRA
65 VALLET Thomas 2000 0:34:26 930 SN OYONNAX FRA
66 BUELLET Valentin 2000 0:34:35 926 MONT BLANC NATATION FRA
67 DE NEEFF Raphaël 2000 0:34:38 924 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
68 DEBBAH Yassine 2000 0:34:70 909 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
69 ROUBY Armand 1999 0:34:76 906 DAUPHINS FIRMINY FRA
70 LENGLET Jérémy 2000 0:34:96 897 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
71 BRUNET Thomas 1999 0:35:01 894 EMS BRON FRA
72 PERMANNE-MANSUINO Lucas 1998 0:35:16 887 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 ARSAC Nicolas 2001 0:35:42 875 MONISTROL NATATION FRA
74 RENAUD Theo 2002 0:36:57 822 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN