Championnat Départemental d'Eté

Compétition Départementale

ÉCHIROLLES

Du Samedi 01 Juin 2024 au Dimanche 02 Juin 2024

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOROGOVAC Sarah 2005 1:01:66 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GUILLOT Fanny 2010 1:06:05 909 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
3 AOURAGH Marwa 2010 1:06:67 890 AS FONTAINE NATATION FRA
4 GARNIER Coline 2009 1:06:69 889 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
5 FARJOT Lise 2007 1:07:84 854 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 SEBASTIEN Margaux 2008 1:07:97 850 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
7 JOURY Païlan 1973 1:08:69 828 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 FUSAT Lylou 2006 1:08:75 826 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 THELISSON Anna 2011 1:09:43 806 FRA
10 CHAKER-LEFEBVRE Jessalyne 2010 1:09:62 800 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 REY Louison 2011 1:10:97 761 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 CREMILLIEUX Florette 2006 1:12:24 725 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
13 BARNEAUD Laura 2011 1:12:53 717 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
14 GUILLOT Lili 2009 1:13:53 689 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
15 BURGISSER Nola 2011 1:14:21 671 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
16 TINET Maëlys 2008 1:14:82 655 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 ASTIER Clea 2011 1:14:96 651 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 LURTHY Lenaïs 2012 1:15:10 647 US ST-EGRÈVE FRA
19 RULLIÈRE Margot 2011 1:16:13 620 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 DE LAMBERTERIE Marianne 1967 1:16:29 616 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 QUERCIA Mailys 2008 1:16:75 604 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
22 AVINENC Fanny 1992 1:16:96 599 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 DE-OLIVEIRA Eve 2009 1:16:97 599 CN MOIRANS FRA
24 GRANIER Charlotte 2009 1:17:31 590 FRA
25 TINET Anaelle 2010 1:17:90 575 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 LAPIERRE Ilhana 2011 1:18:15 569 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 QUERCIA Mae 2008 1:18:70 555 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
28 MOREL Flora 2010 1:18:87 551 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
29 BAHLOUL Aline Meriem 2011 1:18:99 548 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 VIGNAL Victoria 2010 1:19:60 533 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 COCCIA Elisa 2011 1:20:57 510 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
32 GLASSON Lison 2012 1:21:78 482 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
33 ROYER Jade 2012 1:21:81 482 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
34 GABRIEL Charlotte 2011 1:22:02 477 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 CHEBOUB Neyla 2011 1:22:24 472 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 PONCET Lison 2012 1:22:55 465 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
37 RICHARD Fleur 2014 1:23:18 451 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 ZINI Sarah 2012 1:23:19 451 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
39 EZZAMARI Malek 2013 1:23:36 447 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
40 MULLIEZ Anae 2012 1:23:37 447 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 ANSER Melia 2012 1:23:40 446 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 BRENTCHENEFF Kely 2012 1:24:01 433 RHODIA CLUB NATATION FRA
43 PERUFFO Astrid 2011 1:24:68 418 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
44 NIVAL Ella 2011 1:25:68 397 FRA
45 DIDIOT Lola 2007 1:25:81 395 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
46 JOURDAN Béryl 2013 1:26:48 381 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 SCHMITT Manon 2012 1:26:51 380 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 FAVRE-NICOLIN Zoe 2008 1:26:73 376 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
49 RANE Anaelle 2012 1:27:16 367 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
50 LIPRANDI Camille 2010 1:28:62 339 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
51 CONTREL Julie 2012 1:28:80 335 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
52 LAKEHAL Amani 2012 1:29:45 323 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 MATHIRON Jeanne 2012 1:29:80 316 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
54 MARTIN Lena 2013 1:31:22 291 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
55 VIDAL Clara 2014 1:31:55 285 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 LANGLOIS LORDEZ Geneviève 1953 1:32:43 269 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 DIAZ DE TUESTA Elodie 2012 1:33:35 254 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
58 AKIN Ela 2014 1:33:42 253 RHODIA CLUB NATATION FRA
59 BELHACHEMI Sirine 2012 1:33:68 249 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 JENHANI Sophia 2015 1:36:09 211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 CAPOROSSI Laetitia 2013 1:37:55 189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 AIT EL HOCINE Naila 2013 1:37:66 187 RHODIA CLUB NATATION FRA
63 DREVETON Maurine 2012 1:38:08 182 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 IKHLEF Mélissa 2012 1:39:55 162 RHODIA CLUB NATATION FRA
65 METRAL Faustine 2014 1:40:54 149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 GIUSTI Angeline 2013 1:41:63 135 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
67 GANNEAU Lucie 2014 1:41:88 132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 BARRIOS Camille 2013 1:42:32 127 RHODIA CLUB NATATION FRA
69 GROSSI Lucie 2013 1:42:74 122 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
70 BAJU Séréna 2013 1:43:20 117 RHODIA CLUB NATATION FRA
71 LESBROS Lison 2013 1:43:20 117 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
72 BARCHI Rihanna 2014 1:44:21 106 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
73 TINGLE Nina 2000 1:48:03 69 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 REBOH Lison 2013 1:48:15 68 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 NOAMEN Mellina 2013 1:51:82 40 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 GOURIN Laurine 2012 1:52:07 38 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
77 VANDELLE émilie 2013 1:52:92 33 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
78 SLAMA Sarah 2014 2:01:27 2 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN