Matheysine Cup 2024
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 28 Janvier 2024 à LA MURE
Lucien ARNOULD HENRY (14 ans - Juniors)
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.94 | 249 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.27 | 379 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.38 | 601 pts |
Adonis BERNOUD (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Julie CONTREL (12 ans - Jeunes)
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.89 | 126 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.58 | 310 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.40 | 314 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.75 | 302 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:43.97 |
Aubin DELDOSSI (12 ans - Jeunes)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.17 | 24 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:53.67 | 41 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.91 | 250 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:53.34 | 240 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.45 | 237 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:49.22 | 216 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.76 | 189 pts |
Ian DOMINIAK (17 ans - Juniors)
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.22 | 707 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:39.21 | 707 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.57 | 665 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.96 | 693 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.31 | 826 pts |
Lucie GIRAUDON (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.58 | 928 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.18 | 952 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.07 | 918 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.62 | 941 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.68 | 846 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.64 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.70 |
Noe HADJ LARBI (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.15 | 617 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.44 | 603 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.23 | 444 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:44.50 | 503 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.91 | 523 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.40 | 504 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.72 | 584 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.01 | 569 pts |
Benjamin LARVIEUX (16 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.58 | 646 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.49 | 651 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.95 | 453 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.67 | 747 pts |
Dimitri MOUGIN (18 ans - Senior)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.19 | 780 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.50 | 811 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.86 | 848 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.99 | 849 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.25 | 883 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.91 | 975 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.12 | 962 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.45 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.94 |
Margot MURATORE TUPIN (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.54 | 664 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.40 | 721 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.11 | 592 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:45.10 | 631 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.79 | 698 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.16 | 726 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.93 | 771 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.80 | 778 pts |
Aude PICARD (14 ans - Juniors)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.09 | 421 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.70 | 539 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.13 | 496 pts |
Théo PRESTY (17 ans - Juniors)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.11 | 532 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.29 | 658 pts |
Louison REY (13 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.02 | 793 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.25 | 834 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.63 | 691 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.27 | 706 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.80 | 698 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.78 | 743 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.06 | 763 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.22 | 813 pts |
Margot RULLIÈRE (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.02 | 641 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.63 | 660 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.93 | 679 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.83 | 725 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.14 | 772 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.83 | 833 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.73 | 724 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.69 | 727 pts |
Amelie SAUZEAU (18 ans - Senior)
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.27 | 348 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.65 | 427 pts |
Victor SCHNEUWLY (13 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.02 | 484 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:37.04 | 528 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.49 | 504 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:44.05 | 519 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.53 | 538 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.29 | 590 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.22 | 609 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:32.24 | 660 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.35 |
Elisha Sarah SCHUMMER (17 ans - Juniors)
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.76 | 426 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.91 | 296 pts |
Benjamin SOULET (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.84 | 602 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.87 | 640 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.08 | 477 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.73 | 534 pts |
Victoria VIGNAL (14 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.14 | 635 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.98 | 643 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.92 | 561 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.98 | 559 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.81 | 535 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.66 | 619 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.48 | 628 pts |