5ème Meeting Avenirs/benjamins Julien Mermillon
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024 à BOURGOIN-JALLIEU
Arthur BRAILLON (11 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:00:92 - 1:01:19 - 1:09:09 - 0:55:73 |
4:06.93 | 60 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.32 | 8 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:01:08 - 1:07:22 - 1:06:80 - 1:06:75 |
4:21.85 | 111 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:32 - 1:04:09 |
2:03.41 | 134 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:90 - 0:56:85 |
1:48.75 | 162 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.78 | 202 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:51.57 | 160 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:12 - 0:58:79 - 0:58:41 - 0:54:62 |
3:43.94 | 49 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:63 - 0:57:08 |
1:44.71 | 66 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:45.00 |
Aléaume BULFAY (11 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:06 - 0:58:47 - 1:05:12 - 0:43:63 |
3:35.28 | 219 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:21 - 1:05:77 |
1:55.98 | 82 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.00 | 227 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:44.41 | 245 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:29 - 1:04:29 |
2:01.58 | 151 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:31 - 0:53:97 |
1:45.28 | 201 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:06 - 0:49:93 - 0:49:91 - 0:43:71 |
3:04.61 | 283 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:21 - 0:42:28 |
1:21.49 | 390 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.47 | 454 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:35.89 | 480 pts |
Julie CONTREL (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:16 - 0:55:05 - 1:03:43 - 0:46:80 |
3:35.44 | 345 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:58 - 0:59:28 |
1:48.86 | 240 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:48 - 1:01:67 - 0:59:23 - 0:59:82 |
3:55.20 | 419 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:47 - 0:59:15 |
1:51.62 | 439 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:31 - 0:49:48 |
1:36.79 | 455 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:48 - 0:49:16 - 0:51:67 - 0:53:58 - 0:52:98 - 0:52:63 - 0:52:15 - 0:50:31 |
6:46.96 | 336 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:93 - 0:47:96 - 0:49:99 - 0:48:97 |
3:09.85 | 393 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:75 - 0:44:80 |
1:26.55 | 379 pts |
Aurel GRIMAUD (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.24 | 131 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.90 | 67 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:52.52 | 57 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:56:73 - 1:05:87 - 1:05:46 - 1:02:90 |
4:10.96 | 60 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:16 - 1:01:17 |
1:54.33 | 108 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.89 | 113 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:50 - 0:49:19 |
1:34.69 | 173 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.04 | 241 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:41.28 | 266 pts |
Pierrick LUMINEAU (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:77 - 0:47:22 - 0:59:54 - 0:41:77 |
3:15.30 | 369 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:77 - 0:56:23 |
1:42.00 | 227 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:97 - 0:47:78 - 0:46:86 - 0:42:66 |
3:01.27 | 500 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:79 - 0:43:62 |
1:26.41 | 490 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:44:80 - 0:45:83 - 0:45:31 - 0:45:40 - 0:44:85 - 0:44:88 - 0:39:87 |
5:49.10 | 448 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:99 - 0:45:19 - 0:45:27 - 0:40:84 |
2:47.29 | 448 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:39:80 |
1:16.80 | 488 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.47 | 547 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.30 | 555 pts |
Timéo MORAUX (10 ans - Avenir)
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:14.50 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.90 | 1 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:04.04 | 3 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.87 | 41 pts |
Margot MURATORE TUPIN (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:60 - 0:46:06 - 0:51:60 - 0:38:64 |
2:54.90 | 733 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:61 - 0:46:33 |
1:24.94 | 648 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:86 - 0:45:31 - 0:45:10 - 0:43:15 |
2:55.42 | 715 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:67 - 0:42:73 |
1:22.40 | 734 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:74 - 0:41:31 - 0:42:17 - 0:41:91 - 0:42:07 - 0:41:55 - 0:40:79 - 0:40:41 |
5:27.95 | 747 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:58 - 0:39:67 - 0:41:09 - 0:39:69 |
2:35.03 | 775 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:67 - 0:35:16 |
1:08.83 | 824 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.98 | 768 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.36 | 866 pts |
Thomas NICOLAS (10 ans - Avenir)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:00:63 - 1:03:37 - 1:08:63 - 0:55:31 |
4:07.94 | 57 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:59:09 - 1:06:35 - 1:07:62 - 1:07:82 |
4:20.88 | 115 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:06 - 1:05:87 |
2:02.93 | 139 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.11 | 221 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:55.90 | 181 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:13 - 0:55:88 - 0:58:44 - 0:59:68 - 1:00:49 - 0:59:64 - 1:00:28 - 0:52:77 |
7:34.31 | 66 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:39 - 0:53:75 - 0:54:84 - 0:53:64 |
3:27.62 | 123 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:20 - 0:50:95 |
1:36.15 | 154 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.62 | 255 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:41.78 | 250 pts |
Léna PAWLAK-RIVET (11 ans - Jeunes)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.55 | 74 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.15 | 169 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:55:40 - 2:09:53 - 1:05:07 - 1:06:75 - 1:06:28 - 1:03:68 - 0:58:23 |
8:24.94 | 52 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.01 | 166 pts |
Charlotte PERIN (10 ans - Avenir)
28ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:10.72 | 53 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.84 | 43 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:08:77 - 1:16:50 |
2:25.27 | 86 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.66 | 78 pts |
|||
56ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:00.03 | 97 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:54:13 - 1:04:97 - 1:05:16 - 0:57:21 |
4:01.47 | 63 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:54:62 - 1:00:93 |
1:55.55 | 19 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.33 | 69 pts |
Louison REY (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:61 - 0:44:30 - 0:49:99 - 0:38:30 |
2:48.20 | 811 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:53 - 0:41:63 - 0:44:79 - 0:47:58 |
2:50.53 | 758 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:98 - 0:39:81 |
1:14.79 | 881 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:38 - 0:41:08 |
1:21.46 | 754 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:83 - 0:38:19 - 0:39:37 - 0:39:81 - 0:40:07 - 0:39:51 - 0:39:64 - 0:37:99 |
5:10.41 | 860 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:59 - 0:38:36 - 0:39:56 - 0:37:72 |
2:30.23 | 838 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:86 - 0:35:44 |
1:09.30 | 810 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.15 | 817 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.91 | 832 pts |
Alice REY (12 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.36 | 161 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:49.84 | 200 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.32 | 288 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:93 - 0:52:07 - 0:52:00 - 0:53:65 - 0:52:98 - 0:55:21 - 0:52:03 - 0:47:45 |
6:50.32 | 322 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.83 | 377 pts |
Manon SCHMITT (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:48 - 0:53:95 - 1:00:88 - 0:51:71 |
3:36.02 | 340 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:28 - 1:01:20 |
1:53.48 | 184 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.94 | 254 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:48.90 | 225 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:22 - 1:01:21 - 0:59:89 - 1:00:76 |
3:55.08 | 420 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:30 - 0:53:79 - 0:57:68 - 0:52:66 |
3:34.43 | 356 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:64 - 0:51:45 |
1:41.09 | 384 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:18 - 0:48:13 - 0:48:85 - 0:47:75 |
3:06.91 | 420 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:75 - 0:47:31 |
1:30.06 | 312 pts |
Victor SCHNEUWLY (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:47:47 - 0:52:50 - 0:37:89 |
2:55.42 | 558 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:01 - 0:42:46 |
1:20.47 | 591 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.64 | 643 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.18 | 616 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:08 - 0:41:51 - 0:44:49 - 0:43:57 - 0:42:35 - 0:41:87 - 0:41:40 - 0:37:69 |
5:29.96 | 554 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.25 | 660 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:31.38 | 707 pts |
Manon SCHRIQUI (10 ans - Avenir)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.50 | 397 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.04 | 123 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:89 - 1:01:40 - 1:01:60 - 0:57:49 |
3:54.38 | 425 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:18 - 0:58:73 |
1:51.91 | 435 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.11 | 415 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:48.42 | 506 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:22 - 0:54:49 - 0:53:65 - 0:47:84 |
3:23.20 | 281 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:36 - 0:47:73 |
1:31.09 | 293 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.17 | 404 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:38.68 | 470 pts |
émilie VANDELLE (11 ans - Jeunes)
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:18.80 | 15 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:09.89 | 1 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:02:66 - 1:10:32 - 1:10:91 - 1:09:92 |
4:33.81 | 188 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:75 - 1:09:80 |
2:11.55 | 197 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.23 | 194 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:57.66 | 230 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:54:38 - 1:05:19 - 1:06:11 - 1:05:45 |
4:11.13 | 33 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:98 - 1:03:46 |
1:57.44 | 12 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.85 | 78 pts |