Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Juillet 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017 à MEGÈVE
Adrien CHABAUD (16 ans - Juniors)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.24 | 979 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:30:77 - 0:35:04 |
1:05.81 | 937 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.73 | 976 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:28.65 | 981 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:32:45 - 0:34:22 - 0:32:86 |
2:09.28 | 940 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:55 - 0:29:92 |
0:57.47 | 1008 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:27:78 - 0:30:01 |
0:57.79 | 998 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.61 | 1061 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.01 | 1034 pts |
Julie DEVISMES (16 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:50 - 0:49:29 - 0:49:09 - 0:38:90 |
2:55.78 | 723 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:39:40 - 0:48:49 - 0:48:31 - 0:38:89 |
2:55.09 | 730 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:65 - 0:49:33 - 0:49:84 - 0:50:58 |
3:11.40 | 793 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:43:29 - 0:48:26 - 0:48:92 - 0:48:13 |
3:08.60 | 821 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.99 | 850 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:41:98 - 0:46:80 |
1:28.78 | 834 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.86 | 857 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:39.38 | 880 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:06 - 0:36:62 |
1:10.68 | 770 pts |
Théo GAUJARD (15 ans - Juniors)
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:33 - 0:42:75 |
1:19.08 | 838 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.05 | 892 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:35.11 | 890 pts |
Yoan GHAFFAR (17 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:22 - 0:42:40 - 0:43:82 - 0:34:95 |
2:32.39 | 825 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:94 - 0:43:39 - 0:44:53 - 0:34:33 |
2:33.19 | 815 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.91 | 1027 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.71 | 1040 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.35 | 926 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.60 | 914 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:49 - 0:32:25 - 0:33:42 - 0:32:72 |
2:07.88 | 961 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:24 - 0:32:66 - 0:34:88 - 0:34:92 |
2:11.70 | 903 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:08 - 0:31:27 |
0:59.35 | 950 pts |
Axel GIRET (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:14 - 0:38:67 - 0:39:33 - 0:32:18 |
2:19.32 | 1000 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:30:43 - 0:39:17 - 0:39:94 - 0:34:82 |
2:24.36 | 930 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:35 - 0:32:80 |
1:01.15 | 1064 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:54 - 0:32:67 |
1:01.21 | 1062 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.02 | 1085 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.58 | 1048 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:83 - 0:38:37 - 0:40:08 - 0:40:36 |
2:33.64 | 998 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:07 - 0:38:48 - 0:39:12 - 0:38:98 |
2:30.65 | 1035 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.81 | 1061 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:71 - 0:37:59 |
1:11.30 | 1023 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.62 | 1061 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.70 | 1057 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:02 - 0:29:60 |
0:56.62 | 1036 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:27:24 - 0:29:53 |
0:56.77 | 1031 pts |
Hugo LIVRAN (15 ans - Juniors)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:41:55 - 0:48:52 - 0:34:48 |
2:35.59 | 785 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:40:32 - 0:36:65 - 0:39:07 |
2:30.65 | 834 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:35:68 - 0:39:91 - 0:36:65 - 0:37:85 |
2:30.09 | 841 pts |
|||
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:94 - 0:34:63 |
1:06.57 | 917 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.60 | 922 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:79 - 0:33:29 |
1:03.08 | 838 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.26 | 890 pts |
Lise LOCATELLI (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:80 - 0:43:82 - 0:51:18 - 0:38:46 |
2:47.26 | 822 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale C 0:34:99 - 0:44:57 - 0:50:81 - 0:38:30 |
2:48.67 | 805 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.12 | 897 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:29 - 0:37:10 - 0:38:83 - 0:39:24 - 0:39:02 - 0:39:52 - 0:40:23 - 0:38:36 |
5:05.59 | 893 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A 0:33:97 - 0:37:39 - 0:39:85 - 0:39:69 - 0:40:45 - 0:39:49 - 0:40:12 - 0:38:61 |
5:09.57 | 866 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:73 - 0:36:32 - 0:38:24 - 0:36:68 |
2:23.97 | 923 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:34:01 - 0:36:44 - 0:37:69 - 0:37:04 |
2:25.18 | 906 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:65 - 0:36:46 |
1:09.11 | 816 pts |
Margot MALEVILLE (18 ans - Senior)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:74 - 0:40:96 |
1:14.70 | 883 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:53 - 0:36:12 - 0:37:18 - 0:37:46 - 0:38:14 - 0:38:48 - 0:38:99 - 0:38:77 |
4:58.67 | 940 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A 0:33:65 - 0:36:18 - 0:37:56 - 0:38:00 - 0:38:19 - 0:38:68 - 0:38:57 - 0:38:08 |
4:58.91 | 939 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:69 - 0:35:48 - 0:37:98 - 0:38:44 |
2:24.59 | 915 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:69 - 0:34:58 |
1:06.27 | 902 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 951 pts |
Zoé MARTINET (16 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:93 - 0:47:52 - 0:51:01 - 0:38:03 |
2:52.49 | 760 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:36:06 - 0:48:02 - 0:50:74 - 0:36:86 |
2:51.68 | 770 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:04 - 0:43:94 - 0:45:63 - 0:44:16 |
2:51.77 | 744 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:40:18 - 0:45:51 - 0:46:17 - 0:44:26 |
2:56.12 | 694 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:35 - 0:39:67 |
1:15.02 | 876 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:35:27 - 0:40:09 |
1:15.36 | 867 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.69 | 811 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:25 - 0:36:59 |
1:09.84 | 794 pts |
Garance POISSE (14 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Dames - Séries 1:24:88 - 1:29:86 |
2:54.74 | 722 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:39:32 - 0:44:14 - 0:46:09 - 0:43:55 |
2:53.10 | 740 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.75 | 838 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:37:59 - 0:42:05 |
1:19.64 | 795 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.88 | 878 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:37.16 | 817 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:78 - 0:39:24 - 0:39:36 - 0:38:07 |
2:30.45 | 835 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Finale C | Forf. | ||||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:65 - 0:36:62 |
1:09.27 | 811 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.85 | 898 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:31.22 | 874 pts |
Emma SCHAFFELDER (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:08 - 0:42:78 - 0:48:30 - 0:37:19 |
2:42.35 | 882 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:55 - 0:38:23 |
1:12.78 | 932 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.00 | 1022 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:44 - 0:34:12 |
1:05.56 | 925 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.83 | 963 pts |
Charles SPITERI (16 ans - Juniors)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:73 - 0:42:92 - 0:45:27 - 0:45:30 |
2:50.22 | 805 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C 0:36:37 - 0:43:14 - 0:45:06 - 0:46:48 |
2:51.05 | 796 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:72 - 0:40:01 |
1:14.73 | 939 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:35:89 - 0:41:34 |
1:17.23 | 880 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.84 | 1050 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.78 | 1002 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:34:61 - 0:35:33 - 0:33:14 |
2:13.30 | 879 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:94 - 0:30:50 |
0:58.44 | 978 pts |