1 LE PAPE Thomas 16 ans - 15521 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (1) | 982 | 100 NL (5) | 1144 | 200 NL (5) | 1110 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 1007 | 200 D (1) | 1064 |
| 50 B (3) | 1069 | 100 B (11) | 1173 | 200 B (8) | 1177 |
| 50 P () | | 100 P (3) | 1143 | 200 P (1) | 989 |
| 100 4N (2) | 1155 | 200 4N (11) | 1161 | 400 4N (8) | 1171 |
|
2 MENIELLE Bonnie 13 ans - 13632 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (4) | 862 | 100 NL (2) | 729 | 200 NL (4) | 791 |
| 50 D (1) | 704 | 100 D (1) | 700 | 200 D (2) | 728 |
| 50 B (7) | 962 | 100 B (9) | 994 | 200 B (5) | 932 |
| 50 P (5) | 899 | 100 P (5) | 830 | 200 P (2) | 517 |
| 100 4N (3) | 893 | 200 4N (4) | 843 | 400 4N (2) | 793 |
|
3 LEGENDRE Aubane 17 ans - 12708 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (10) | 1116 | 100 NL (9) | 1155 | 200 NL (10) | 1136 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 970 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 916 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1070 | 100 P (5) | 1040 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1101 | 200 4N (9) | 1124 | 400 4N (3) | 1047 |
|
4 LEGENDRE Inès 14 ans - 12627 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (8) | 948 | 100 NL (11) | 910 | 200 NL (5) | 924 |
| 50 D () | | 100 D (6) | 888 | 200 D (1) | 823 |
| 50 B (3) | 866 | 100 B (5) | 881 | 200 B (2) | 833 |
| 50 P (6) | 900 | 100 P (4) | 661 | 200 P (1) | 600 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 911 | 400 4N (3) | 786 |
|
5 GAMELIN Lilou 13 ans - 10880 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (6) | 751 | 100 NL (4) | 718 | 200 NL (2) | 660 |
| 50 D (7) | 843 | 100 D (6) | 770 | 200 D (4) | 719 |
| 50 B (7) | 823 | 100 B (8) | 836 | 200 B (6) | 750 |
| 50 P (3) | 612 | 100 P (1) | 486 | 200 P (2) | 400 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 712 | 400 4N (3) | 656 |
|
6 DUFOUR Simon 13 ans - 10360 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (4) | 755 | 100 NL (9) | 765 | 200 NL (4) | 755 |
| 50 D (10) | 783 | 100 D (6) | 768 | 200 D (3) | 724 |
| 50 B (2) | 652 | 100 B (4) | 644 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 466 | 100 P (4) | 582 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 690 | 200 4N (5) | 691 | 400 4N (2) | 612 |
|
7 BAILLY Paul-Emile 16 ans - 9992 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 965 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 880 | 100 D (5) | 950 | 200 D () | |
| 50 B (14) | 1070 | 100 B (15) | 1084 | 200 B (6) | 1007 |
| 50 P (3) | 983 | 100 P (2) | 1030 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1037 | 200 4N (5) | 986 | 400 4N () | |
|
8 DUPUIS Lison 14 ans - 9559 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (2) | 761 | 100 NL (3) | 703 | 200 NL (2) | 720 |
| 50 D (4) | 792 | 100 D (4) | 761 | 200 D (2) | 723 |
| 50 B (1) | 473 | 100 B (2) | 630 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 661 | 100 P (2) | 579 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 674 | 400 4N (1) | 635 |
|
9 DUBEC Emma 15 ans - 9415 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (1) | 784 | 100 NL (2) | 754 | 200 NL (1) | 778 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 767 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 865 | 100 B (4) | 884 | 200 B (3) | 904 |
| 50 P (1) | 588 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 792 | 400 4N (2) | 712 |
|
10 DUFOUR Jeanne 17 ans - 8735 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 843 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 837 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 1066 | 100 B (14) | 1065 | 200 B (9) | 1071 |
| 50 P (4) | 960 | 100 P (3) | 932 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1008 | 200 4N (4) | 953 | 400 4N () | |
|
11 FLAHAUT Cyrian 14 ans - 8097 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (1) | 797 | 100 NL (3) | 821 | 200 NL (2) | 647 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 443 |
| 50 B () | | 100 B (5) | 749 | 200 B (3) | 611 |
| 50 P (2) | 614 | 100 P () | | 200 P (2) | 354 |
| 100 4N (1) | 660 | 200 4N (1) | 587 | 400 4N (2) | 565 |
|
12 BELHOMME Ambre 15 ans - 7134 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 747 | 100 NL (4) | 695 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 764 | 100 B (3) | 717 | 200 B (2) | 727 |
| 50 P (1) | 485 | 100 P (2) | 521 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 705 | 200 4N (1) | 601 | 400 4N () | |
|
13 VOLLET Julien 16 ans - 6937 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (14) | 1023 | 100 B (14) | 1034 | 200 B (9) | 953 |
| 50 P (6) | 849 | 100 P (1) | 711 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 807 | 200 4N (1) | 790 | 400 4N (1) | 770 |
|
14 GAMELIN Tiago 13 ans - 6880 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (5) | 756 | 100 NL (7) | 735 | 200 NL (4) | 562 |
| 50 D (6) | 641 | 100 D (7) | 603 | 200 D (2) | 511 |
| 50 B (3) | 538 | 100 B (2) | 465 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 517 | 100 P (2) | 441 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 536 | 400 4N () | |
|
15 SIMON Lily 13 ans - 6783 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (3) | 447 | 200 NL (1) | 485 |
| 50 D (2) | 683 | 100 D (2) | 588 | 200 D (1) | 587 |
| 50 B (1) | 586 | 100 B (2) | 633 | 200 B (1) | 674 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 147 | 200 P (1) | 203 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 434 | 400 4N (2) | 468 |
|
16 BOURGEOIS Thomas 16 ans - 6631 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (3) | 905 | 100 NL (6) | 950 | 200 NL (6) | 968 |
| 50 D (7) | 969 | 100 D (11) | 948 | 200 D (8) | 959 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 CURSCHELLAS Noé 12 ans - 6477 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (7) | 650 | 100 NL (3) | 570 | 200 NL (1) | 499 |
| 50 D (6) | 594 | 100 D (4) | 539 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 602 | 100 B (4) | 548 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 486 | 100 P (3) | 345 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 549 | 200 4N (7) | 544 | 400 4N () | |
|
18 KAYA Hewa 11 ans - 6453 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (6) | 643 | 100 NL (5) | 603 | 200 NL (2) | 597 |
| 50 D (9) | 646 | 100 D (5) | 573 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 438 | 100 B (1) | 363 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 519 | 100 P (3) | 449 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 511 | 200 4N (6) | 557 | 400 4N () | |
|
19 BLONDEL Blandine 17 ans - 6339 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (8) | 982 | 100 NL (11) | 1001 | 200 NL (4) | 986 |
| | | 50 P (2) | 795 | 100 P (3) | 781 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 GHARBI Issameddine 18 ans - 6221 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 1119 | 100 NL (3) | 1114 | 200 NL (1) | 1056 |
| | | 50 P (1) | 1078 | 100 P (1) | 893 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LINOT Hugo 17 ans - 5584 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 922 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 941 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 883 | 200 P (1) | 942 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 948 |
|
22 DUPONCHEL Aline 12 ans - 5302 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 325 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 658 | 100 D (2) | 576 | 200 D (2) | 579 |
| 50 B (3) | 635 | 100 B (3) | 610 | 200 B (1) | 553 |
| 50 P (2) | 466 | 100 P (1) | 349 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 324 | 400 4N () | |
|
23 THERIN Océane 11 ans - 5293 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (4) | 501 | 100 NL (3) | 445 | 200 NL () | |
| 50 D (7) | 630 | 100 D (4) | 589 | 200 D (2) | 566 |
| 50 B (3) | 274 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 481 | 100 P (5) | 460 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 431 | 200 4N (4) | 495 | 400 4N () | |
|
24 RISSOUMI Nahel 14 ans - 5148 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 518 | 100 NL (1) | 308 | 200 NL (2) | 341 |
| 50 D (2) | 489 | 100 D () | | 200 D (3) | 411 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 319 | 200 B (2) | 276 |
| 50 P (3) | 435 | 100 P (3) | 428 | 200 P (3) | 238 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 267 | 400 4N (2) | 396 |
|
25 HELUIN Louison 13 ans - 4999 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (2) | 505 | 100 NL (4) | 535 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 474 | 100 D (1) | 450 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 572 | 100 B (5) | 499 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 550 | 100 P (5) | 448 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 449 | 400 4N () | |
|
26 PRIGENT Kérian 13 ans - 4816 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (3) | 541 | 100 NL (5) | 538 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 453 | 100 D (4) | 541 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 577 | 100 B (5) | 510 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 401 | 100 P (3) | 313 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 498 | 400 4N () | |
|
27 TANNE Jeanne 11 ans - 4609 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (3) | 402 | 100 NL (2) | 346 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (6) | 593 | 100 D (4) | 521 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 435 | 100 B (3) | 514 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 374 | 100 P (1) | 204 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 398 | 200 4N (5) | 460 | 400 4N () | |
|
28 PAPILLON Johann 47 ans - 4423 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 1123 | 100 D (1) | 1145 | 200 D (1) | 1148 |
| | | 100 4N (1) | 1007 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 DUPUIS Yann 19 ans - 4273 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 1056 | 100 NL (2) | 1006 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1105 | 100 D (5) | 1106 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 VIGOR Florian 13 ans - 3816 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 508 | 100 NL (5) | 461 | 200 NL (1) | 338 |
| 50 D (4) | 447 | 100 D (3) | 345 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 226 | 100 B (1) | 259 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 264 | 100 P (3) | 244 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 332 | 400 4N () | |
|