Vittel Cup - Étape 5
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 13 Fevrier 2004 au Dimanche 15 Fevrier 2004 à RENNES
Nouveau Record Record établi
HAUTOT Edouard (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de HAUTOT Edouard | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:29 / 0:25:51 (2003) | ||
bat le record 17 ans de HAUTOT Edouard | 0:25:29 / 0:25:51 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de HAUTOT Edouard | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:60 / 0:55:82 (2003) | ||
bat le record 17 ans de HAUTOT Edouard | 0:55:60 / 0:55:82 (2003) | |||
bat le record 17 ans de HAUTOT Edouard | 100 Dos Messieurs | 1:06:05 / 1:06:82 (2002) | ||
bat le record 17 ans de HAUTOT Edouard | 200 Dos Messieurs | 2:25:14 / 2:26:90 (2001) | ||
SELLIER Benjamin (19 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SELLIER Benjamin | 100 Papillon Messieurs | 0:59:76 / 1:01:49 (2003) | ||
bat le record toutes catégories de SELLIER Benjamin | 200 Papillon Messieurs | 2:09:42 / 2:10:71 (2003) |
Records Personnels
7 records personnels battusHAUTOT Edouard | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:29 | 0:25:51 | 0.22 sec | 2003-07-18 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:55:60 | 0:55:82 | 0.22 sec | 2003-07-19 | |
100 Dos Messieurs | 1:06:05 | 1:06:82 | 0.77 sec | 2002-12-22 | |
200 Dos Messieurs | 2:25:14 | 2:26:90 | 1.76 sec | 2001-11-17 | |
SELLIER Benjamin | 50 Papillon Messieurs | 0:28:35 | 0:28:56 | 0.21 sec | 2003-03-30 |
100 Papillon Messieurs | 0:59:76 | 1:01:49 | 1.73 sec | 2003-03-30 | |
200 Papillon Messieurs | 2:09:42 | 2:10:71 | 1.29 sec | 2003-07-19 |