Circuit Régional - NORMANDIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Fevrier 2007 à BOLBEC
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TERAL | 1095 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:02 |
2 | Pierre FONTAINE | 1083 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:63 |
3 | Christina HUGUET | 944 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:24:40 |
4 | Romane LACULLE | 880 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:89 |
5 | Charlotte GAUCHET | 864 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:17 |
6 | Camille LANGLOIS | 819 pts | 50 Papillon Dames | 0:36:61 |
7 | François REGNAULD | 771 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:21 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 43% |
1 | Minimes | 14% |
3 | Seniors | 43% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 199) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 602) |