Meeting 2009 de la Ville de Grand-Quevilly - SEINE-MARITIME
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Mercredi 11 Novembre 2009 à GRAND-QUEVILLY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Johann PAPILLON | 1136 pts | 100 Dos Messieurs | 1:01:78 |
2 | Floriane LEROY | 1123 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:93 |
3 | Benjamin SELLIER | 1064 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:12 |
4 | Nicolas TERAL | 1050 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:60 |
5 | Flavy LEROY | 1047 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:42 |
6 | Maëva CHAUVIN | 1027 pts | 100 Dos Dames | 1:13:06 |
7 | Steve TINEL | 1002 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:34 |
8 | Edouard HAUTOT | 979 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:33 |
9 | Laurent GUILLARD | 964 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:75 |
Podiums du club
17 médailles d’or | |
19 médailles argent | |
15 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Avenirs | 11% |
10 | Poussins | 18% |
16 | Benjamins | 28% |
8 | Minimes | 14% |
8 | Cadets | 14% |
2 | Juniors | 4% |
6 | Seniors | 11% |
Chiffres clés
57 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 383) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
206 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1164) |