XIIIe Meeting Jean-Claude Landron
Compétition Internationale en bassin de 25m
Du Mardi 28 Decembre 2004 au Mercredi 29 Decembre 2004 à ARRAS
Gauthier BELLEMANS (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:37:48 - 0:44:92 - 0:34:40 |
2:29.85 | 909 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:62 - 0:37:65 |
1:10.27 | 845 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:80 - 0:42:28 |
1:20.08 | 842 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:37:14 - 0:38:31 - 0:36:77 |
2:25.68 | 962 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:70 - 0:34:70 |
1:07.40 | 977 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:02 - 0:34:55 |
1:06.57 | 1000 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:61 - 0:36:97 - 0:36:39 - 0:37:86 - 0:37:63 - 0:36:77 - 0:35:05 |
4:48.28 | 854 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.28 | 848 pts |
Manon BONVALET (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:03 - 0:41:66 - 0:43:06 - 0:43:67 |
2:46.42 | 1131 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.61 | 1110 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.91 | 1144 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:06 - 0:35:79 - 0:36:24 - 0:36:58 - 0:36:65 - 0:36:37 - 0:36:98 - 0:35:67 |
4:47.34 | 1040 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:31 - 0:34:10 - 0:36:05 - 0:35:46 |
2:16.92 | 1054 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:03 - 0:33:18 |
1:04.21 | 1053 pts |
Marion BRUMENT (14 ans - Juniors)
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:20 - 0:52:66 |
1:40.86 | 643 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.48 | 688 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:83 - 0:45:36 - 0:47:13 - 0:46:14 |
3:01.46 | 700 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:29 - 0:44:68 |
1:26.97 | 689 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.56 | 735 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:26 - 0:42:33 - 0:45:59 - 0:44:97 |
2:50.15 | 611 pts |
Anne BRUMENT (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:25 - 0:49:09 - 1:03:82 - 0:47:31 |
3:29.47 | 421 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:75 - 0:48:86 |
1:34.61 | 532 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:83 - 0:49:15 - 0:50:76 - 0:49:06 - 0:49:08 - 0:50:20 - 0:50:99 - 0:44:96 |
6:25.03 | 442 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:35 - 0:46:12 |
1:27.47 | 468 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.70 | 629 pts |
Alexandrine DELFOSSE (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:33 - 0:46:78 |
1:26.11 | 651 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:38:48 - 0:47:86 |
1:26.34 | 646 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:15 - 0:45:57 - 0:47:05 - 0:45:61 |
3:00.38 | 712 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:02 - 0:45:33 |
1:26.35 | 703 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:41:87 - 0:44:34 |
1:26.21 | 706 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.51 | 737 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:83 - 0:40:66 - 0:43:05 - 0:44:28 - 0:44:77 - 0:45:75 - 0:45:78 - 0:44:80 |
5:45.92 | 651 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:37 - 0:40:98 - 0:42:47 - 0:41:29 |
2:41.11 | 720 pts |
Charlene GAUTHIER (15 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.18 | 942 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:06 - 0:38:82 - 0:39:79 - 0:39:43 |
2:35.10 | 1022 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:59 - 0:38:38 |
1:14.97 | 977 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:62 - 0:38:33 |
1:14.95 | 977 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.17 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:34.53 | 1043 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:57 - 0:38:69 - 0:39:85 - 0:40:84 - 0:41:16 - 0:40:14 - 0:40:88 - 0:39:66 |
5:16.79 | 833 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:44 - 0:39:36 - 0:38:94 - 0:38:33 |
2:32.07 | 837 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.65 | 952 pts |
Léa HAUTOT (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:38 - 0:41:32 - 0:49:04 - 0:37:78 |
2:47.52 | 877 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:94 - 0:48:48 - 0:49:04 - 0:48:31 |
3:08.77 | 875 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:83 - 0:47:29 |
1:30.12 | 852 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:40:83 - 0:46:18 |
1:27.01 | 917 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:48 - 0:42:47 - 0:42:92 - 0:41:34 |
2:46.21 | 879 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:89 - 0:40:93 |
1:20.82 | 831 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:56 - 0:40:12 |
1:19.68 | 858 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:43 - 0:38:33 - 0:39:01 - 0:39:96 - 0:40:59 - 0:40:61 - 0:41:26 - 0:39:29 |
5:14.48 | 848 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.32 | 913 pts |
Edouard HAUTOT (18 ans - Senior)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:30:84 - 0:33:30 - 0:33:42 - 0:33:36 |
2:10.92 | 1171 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:98 - 0:32:57 |
1:03.55 | 1085 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:95 - 0:31:35 |
1:01.30 | 1150 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.78 | 1105 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.96 | 1155 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.59 | 1088 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:24.51 | 1164 pts |
Edouard LEGARDIEN (14 ans - Juniors)
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:40:91 |
1:19.68 | 671 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.83 | 716 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:45 - 0:38:51 - 0:39:65 - 0:39:99 |
2:31.60 | 649 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:37 - 0:36:37 |
1:08.74 | 702 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.93 | 693 pts |
Fanny LEROY (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:61 - 0:48:14 - 0:55:94 - 0:43:17 |
3:12.86 | 582 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:88 - 0:54:77 |
1:40.65 | 374 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:06 - 0:54:78 |
1:44.84 | 573 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:92 - 0:46:94 |
1:30.86 | 607 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:03 - 0:44:81 - 0:45:49 - 0:44:85 - 0:45:43 - 0:45:62 - 0:43:66 - 0:43:51 |
5:53.40 | 608 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:88 - 0:41:65 |
1:18.53 | 666 pts |
Coline REGNAULD (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:36 - 0:43:19 - 0:49:10 - 0:39:46 |
2:53.11 | 807 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:09 - 0:42:64 - 0:43:24 - 0:40:54 |
2:46.51 | 875 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:05 - 0:41:01 |
1:20.06 | 849 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:41 - 0:40:10 |
1:19.51 | 862 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:27 - 0:40:34 - 0:41:06 - 0:39:16 |
2:35.83 | 787 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.13 | 866 pts |
Anne-Sophie RESSE (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:91 - 0:37:86 - 0:42:89 - 0:33:87 |
2:27.53 | 1153 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:31 - 0:41:30 - 0:42:14 - 0:42:23 |
2:42.98 | 1173 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:62 - 0:43:32 |
1:21.94 | 1030 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:36:84 - 0:41:24 |
1:18.08 | 1120 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.20 | 1035 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.04 | 1089 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:19 - 0:36:56 |
1:10.75 | 1090 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:33:42 - 0:34:86 |
1:08.28 | 1159 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:02 - 0:35:72 - 0:36:56 - 0:36:61 - 0:37:02 - 0:36:76 - 0:36:90 - 0:35:91 |
4:47.50 | 1039 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:22 - 0:33:05 - 0:34:91 - 0:35:15 |
2:13.33 | 1110 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:91 - 0:32:51 |
1:02.42 | 1108 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:29:46 - 0:31:75 |
1:01.21 | 1146 pts |
Marine RESSE (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:35 - 0:43:92 - 0:47:80 - 0:38:59 |
2:48.66 | 862 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:65 - 0:46:15 - 0:46:89 - 0:45:84 |
3:00.53 | 965 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:51 - 0:44:68 |
1:25.19 | 957 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:40:35 - 0:43:80 |
1:24.15 | 980 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.84 | 961 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:39.24 | 988 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:27 - 0:38:93 - 0:39:27 - 0:39:81 - 0:40:93 - 0:40:89 - 0:39:62 - 0:39:25 |
5:14.97 | 845 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.19 | 920 pts |
Benjamin SELLIER (18 ans - Senior)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:10 - 0:31:80 - 0:33:47 - 0:32:87 |
2:06.24 | 1219 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:31:63 |
0:59.74 | 1132 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.10 | 1148 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.80 | 1167 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:52 - 0:34:91 - 0:37:26 - 0:38:29 - 0:35:50 - 0:38:39 - 0:36:54 - 0:34:73 |
4:46.14 | 870 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:24 - 0:29:61 - 0:29:69 - 0:29:07 |
1:55.61 | 1197 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:60 - 0:27:74 |
0:54.34 | 1142 pts |
Nicolas TERAL (18 ans - Senior)
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:35 - 0:34:03 - 0:37:93 - 0:40:09 |
2:21.40 | 996 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:43 - 0:32:31 |
1:00.74 | 1103 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.84 | 1104 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.28 | 1137 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.74 | 1047 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.55 | 1119 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.06 | 1056 pts |