Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIOSSEC Mathieu 1994 0:27:16 1270 CN BREST FRA
2 VALET Charles 1995 0:27:88 1223 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 BOUTIN Gurvan 1997 0:28:22 1202 CN BREST FRA
4 DESFONTAINES Samy 1995 0:28:29 1197 NANTES NATATION FRA
5 COQUEREL Robin 1995 0:28:41 1190 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 BERTRAND Arthur 1997 0:28:43 1188 CN LAMBALLE FRA
7 CORBEL Antoine 1992 0:28:81 1164 DINARD OLYMPIQUE N FRA
8 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:28:93 1157 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MASSE Xavier 1997 0:28:32 1195 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 THORIN Remy 1999 0:29:13 1145 NANTES NATATION FRA
3 BOUCHON Pierre 1999 0:29:42 1127 C REDON NATATION FRA
4 MALLET Pierre 1998 0:29:44 1125 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 CHAILLOU Merouane 1999 0:29:64 1113 LANNION NATATION FRA
6 ANDRE Karl 1995 0:29:74 1107 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 WERTHMANN Nils 1997 0:29:74 1107 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
8 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:75 1106 ST-MALO NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGRETARD Ugo 2000 0:30:12 1084 LORIENT NATATION FRA
2 TOMAC Mewen 2001 0:30:22 1078 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
3 JODIN Matéo 2001 0:30:37 1069 NANTES NATATION FRA
4 BOURY Florent 2000 0:30:42 1066 EN CAEN FRA
5 DOURLEN Maxime 2000 0:30:44 1065 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 RIGUIDEL Leo 2001 0:30:50 1061 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 GREMIAU Fabien 2000 0:31:54 1000 US VENDÔME FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIOSSEC Mathieu 1994 0:27:21 1267 CN BREST FRA
2 LECANU Axel 1995 0:28:00 1216 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 BOUTIN Gurvan 1997 0:28:12 1208 CN BREST FRA
4 COQUEREL Robin 1995 0:28:28 1198 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 DESFONTAINES Samy 1995 0:28:36 1193 NANTES NATATION FRA
6 VALET Charles 1995 0:28:52 1183 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 BERTRAND Arthur 1997 0:28:59 1178 CN LAMBALLE FRA
8 CORBEL Antoine 1992 0:28:89 1159 DINARD OLYMPIQUE N FRA
9 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:29:20 1140 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
10 MALLET Pierre 1998 0:29:21 1140 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
11 ANDRE Karl 1995 0:29:27 1136 C PAUL-BERT RENNES FRA
12 THORIN Remy 1999 0:29:34 1132 NANTES NATATION FRA
13 BOUCHON Pierre 1999 0:29:36 1130 C REDON NATATION FRA
14 MANCEL Quentin 1994 0:29:53 1120 EN CAEN FRA
15 MASSE Xavier 1997 0:29:55 1119 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
16 WERTHMANN Nils 1997 0:29:59 1116 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
17 CHAILLOU Merouane 1999 0:29:60 1116 LANNION NATATION FRA
18 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:62 1114 ST-MALO NATATION FRA
19 BARRET Theo 1997 0:29:65 1112 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
20 RICOU Léo 1999 0:29:71 1109 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 BARRE Etienne 1997 0:29:81 1103 UN PLOËRMEL FRA
22 DELANOË Thomas 1999 0:29:97 1093 STADE LAVAL FRA
23 LEBLANC Arthur 1999 0:30:00 1091 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
24 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:30:02 1090 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
25 QUATRAVAUX Roland 1997 0:30:04 1089 LOCHES A.C NATATION FRA
26 LE CORRE Pablo 2000 0:30:05 1088 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
27 VAUDOUR Maxime 1999 0:30:14 1083 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 CHATELAIN Maxence 1998 0:30:18 1080 AS GIEN NATATION FRA
29 BODUCH Thomas 1999 0:30:21 1078 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
30 TOMAC Mewen 2001 0:30:23 1077 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
31 RIGUIDEL Leo 2001 0:30:24 1077 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 JODIN Matéo 2001 0:30:27 1075 NANTES NATATION FRA
33 DOURLEN Maxime 2000 0:30:27 1075 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
34 BOURY Florent 2000 0:30:28 1074 EN CAEN FRA
35 LEGRETARD Ugo 2000 0:30:34 1071 LORIENT NATATION FRA
36 RAVENELLE Bastien 1998 0:30:36 1069 EN TOURS FRA
37 CHAUMONT Lucas 1998 0:30:40 1067 CN GUINGAMP FRA
38 GALLI Florent 1999 0:30:58 1056 OCTEVILLE NATATION FRA
39 GREMIAU Fabien 2000 0:30:74 1047 US VENDÔME FRA
40 COM Vincent 2000 0:30:76 1046 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 SIMON Bastien 2000 0:30:78 1044 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
42 PARAYRE Maxime 1998 0:30:81 1043 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
43 SALAUN Julien 2001 0:30:88 1038 CN CONCARNEAU FRA
44 BOUILLIE Alexis 2000 0:30:93 1036 LANNION NATATION FRA
45 GUERIN Thomas 2001 0:30:97 1033 CN LE MANS FRA
46 PAÏS Amaury 2000 0:31:01 1031 OCTEVILLE NATATION FRA
47 RASTOUIL Hugo 2001 0:31:07 1027 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 EVEN Alan 2000 0:31:09 1026 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
49 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:31:13 1024 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
50 OLLIVIER Sergueï 1999 0:31:14 1023 CN BREST FRA
51 ROBERT Flavien 1997 0:31:23 1018 CN CHINON FRA
52 DRANSART Arthur 2001 0:31:31 1013 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
53 BASSET Léo 1998 0:31:41 1007 UNION QUIMPER NATATION FRA
54 VANDENWEGHE Victor 1999 0:31:47 1004 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
55 PILLON Vincent 2000 0:31:58 998 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
56 MORIN Arthur 1999 0:31:58 998 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
57 CARDUNER Louis 2000 0:31:71 990 CN VANNES FRA
58 LEBRET Lucas 1998 0:31:76 987 ESM GONFREVILLE FRA
59 CANAGUIER Louis 2001 0:31:87 981 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
60 ROIGNANT Aymeric 1999 0:31:90 979 ANGERS NATATION FRA
61 BOUREAU Mael 2000 0:31:91 978 ASPTT NANTES FRA
62 DONET Dorian 1999 0:31:92 978 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
63 ARGANS Théo 2000 0:32:03 972 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
64 HOUIS Baptiste 2001 0:32:06 970 C REDON NATATION FRA
65 SOULARD Romain 2000 0:32:10 968 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
66 DUPUIS Yann 2000 0:32:11 967 CNM DIEPPE FRA
67 MALLEJAC Guillaume 1999 0:32:31 956 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
68 PIGENET Valentin 1999 0:32:42 949 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
69 VANTAL Alexis 2001 0:32:46 947 CN BREST FRA
70 MALLEJAC Maxime 2000 0:33:04 915 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
71 LAFFITE Evan 2001 0:33:26 903 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
72 MICHENEAU Hugo 2000 0:33:29 901 ANGERS NATATION FRA
73 LAINÉ Melaine 2001 0:34:37 842 CN FOUGÈRES FRA
74 BAILLEUL Noam 1998 0:40:26 558 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
DIEPPE NATATION