Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 08 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FURST Adeline 1994 9:04:41 1213 DAUPHINS OBERNAI FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MARCHAL Léa 1999 9:06:26 1206 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VIVODIKOVA Camille 1998 9:29:85 1113 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GRONDIN Deborah 1997 9:36:97 1086 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 VANHOYE Margot 1997 9:37:58 1083 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
6 JULIO Marjorie 1996 9:49:88 1037 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CLOCHEY Ophélie 1996 9:52:50 1027 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GITTON Anissa 1999 9:33:05 1101 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LAKEHAL Eva 1998 9:44:69 1057 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LANIER Margaux 1995 9:48:54 1042 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 PESEUX Clothilde 1998 9:49:18 1040 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PRETOT Camille 1997 9:50:61 1034 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BRUNET Adele 1999 9:54:98 1018 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GANDELIN Maéva 1996 10:02:00 993 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CHETAUD Kristine 1999 10:02:53 991 MONTCHANIN NATATION FRA
9 AMOURET Victoria 1998 10:03:26 988 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 10:03:96 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 BERLAND Ségoléne 1997 10:06:86 975 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MASSON Mathilde 1999 10:09:62 965 CN DOLE & REG FRA
13 MIAL Emma 1999 10:10:94 960 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 ALGARRA Soline 1998 10:16:35 941 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 ALLARD Julie 1999 10:19:81 929 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
16 MANGIN Lise 1997 10:22:29 920 ANNEMASSE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 BESNARD Célia 1995 10:26:42 906 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Reg
18 SICARD Marie 1999 10:26:58 905 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
19 MOMBLED Orlane 1999 10:33:53 881 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 LEGENDRE Estelle 1998 10:35:17 876 CNM DIEPPE FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 DE JONCKERE Lea 1999 10:35:70 874 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
22 BOUHAYOUFI Ines 1999 10:36:33 872 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
23 DAULCLE Lindsay 1999 10:44:94 843 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
24 MOURIER Charlotte 1998 10:57:35 802 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
25 FRANCOIS Maeva 1999 11:07:28 769 US LE PONTET FRA Reg
26 BOUCHER-LOCATELLI Florine 1999 11:07:98 767 CN DOLE & REG FRA Reg
DIEPPE NATATION