Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

RENNES

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALET Charles 1995 0:59:76 1196 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 HAMON Teiva 1996 1:00:06 1187 C REDON NATATION FRA
3 LARNICOL Alexis 1992 1:01:43 1146 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
4 DESFONTAINES Samy 1995 1:01:61 1141 NANTES NATATION FRA
5 ACHDOU Raphael 1996 1:01:81 1135 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 CORBEL Antoine 1992 1:01:87 1133 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 BERTRAND Arthur 1997 1:02:06 1128 CN LAMBALLE FRA
8 BLANCHARD Louis 1995 1:02:22 1123 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE Karl 1995 1:02:51 1115 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 THORIN Remy 1999 1:03:18 1095 NANTES NATATION FRA
3 JOYEUX Pierre 1997 1:03:20 1095 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 WERTHMANN Nils 1997 1:03:39 1089 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 FOLLIOT Mathieu 1996 1:03:74 1079 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
6 LE BOT Youen 1996 1:03:76 1079 LORIENT NATATION FRA
7 TOSTIVINT Mateo 1999 1:03:91 1074 ST-MALO NATATION FRA
8 MESLET Dorian 1997 1:06:05 1014 JOUÉ NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Clément 1999 1:05:37 1033 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 LEBLANC Arthur 1999 1:06:96 989 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
3 MARTINEAU Thomas 1999 1:06:97 989 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 SIMON Bastien 2000 1:06:99 988 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 GALLI Florent 1999 1:07:21 982 OCTEVILLE NATATION FRA
6 LE CORRE Pablo 2000 1:07:73 968 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 BODUCH Thomas 1999 1:08:20 955 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
8 DELANOË Thomas 1999 1:08:22 955 STADE LAVAL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 1:00:00 1189 C REDON NATATION FRA
2 ACHDOU Raphael 1996 1:01:39 1148 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 LARNICOL Alexis 1992 1:01:63 1141 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
4 DESFONTAINES Samy 1995 1:02:00 1130 NANTES NATATION FRA
5 VALET Charles 1995 1:02:08 1127 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 CORBEL Antoine 1992 1:02:29 1121 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 BERTRAND Arthur 1997 1:02:50 1115 CN LAMBALLE FRA
8 BLANCHARD Louis 1995 1:02:93 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 ANDRE Karl 1995 1:03:18 1095 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 WERTHMANN Nils 1997 1:03:45 1088 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
11 FOLLIOT Mathieu 1996 1:03:56 1084 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
12 LE BOT Youen 1996 1:04:15 1067 LORIENT NATATION FRA
13 THORIN Remy 1999 1:04:16 1067 NANTES NATATION FRA
14 MESLET Dorian 1997 1:04:23 1065 JOUÉ NATATION FRA
15 QUATRAVAUX Roland 1997 1:04:27 1064 ASPTT ORLÉANS FRA
16 JOYEUX Pierre 1997 1:04:31 1063 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 TOSTIVINT Mateo 1999 1:04:57 1056 ST-MALO NATATION FRA
18 TAVERNIER Florian 1996 1:04:62 1054 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
19 LOQUAI Paul 1997 1:04:67 1053 CHALLANS NATATION FRA
20 MAGNAN Arnaud 1996 1:04:73 1051 EN CAEN FRA
21 CHAUMONT Lucas 1998 1:04:78 1050 CN GUINGAMP FRA
22 BARRE Etienne 1997 1:05:53 1028 UN PLOËRMEL FRA
23 GUILLOUX Antoine 1996 1:05:68 1024 UN PLOËRMEL FRA
24 MISSOUM Yanis 1996 1:05:74 1023 EN PONTIVY FRA
25 VISOMBLIN Alexandre 1997 1:05:84 1020 AN ROMORANTIN FRA
26 COQUANTIF Maxime 1996 1:06:61 998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
27 RIGALLEAU Vincent 1996 1:06:69 996 CHALLANS NATATION FRA
28 MICHEL Clément 1999 1:06:83 992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
29 DEVIENNE Benoit 1997 1:06:86 992 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
30 LEHMANN Cyril 1998 1:07:06 986 CN MORLAIX FRA
31 MARTINEAU Thomas 1999 1:07:15 984 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
32 MATHE Simon 1998 1:07:36 978 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 GALLI Florent 1999 1:07:53 973 OCTEVILLE NATATION FRA
34 LEBLANC Arthur 1999 1:07:68 969 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
35 LE CORRE Pablo 2000 1:07:72 968 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
36 DELANOË Thomas 1999 1:07:73 968 STADE LAVAL FRA
37 BODUCH Thomas 1999 1:07:91 963 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
38 SIMON Bastien 2000 1:08:24 954 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
39 DOURLEN Maxime 2000 1:08:34 951 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
40 ABDOULHADI Simon 1998 1:08:45 948 NANTES NATATION FRA
41 MORIN Arthur 1999 1:08:56 945 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
42 PLOTON Antoine 1998 1:08:62 944 CN CHINON FRA
43 DONET Dorian 1999 1:09:60 918 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
44 HOGUIN Guillaume 1998 1:09:63 917 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
45 GUILLET Lauryc 1998 1:09:67 916 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
46 CUVIER Nathan 1999 1:10:20 902 CN BREST FRA
47 PAÏS Amaury 2000 1:10:34 898 OCTEVILLE NATATION FRA
48 THERAIN Marc-aurèle 1999 1:10:94 883 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
49 CAILLAUD Tymothé 1999 1:11:05 880 ANGERS NATATION FRA
50 DUTREUIL Kylian 1999 1:11:13 878 CNP LOUDÉAC FRA
51 JOSSILIN Hugo 1999 1:11:19 876 COMBOURG NATATION FRA
52 BAUDOUIN Hugo 1999 1:11:28 874 CN COUTANCES FRA
53 LADUNE Tom 1999 1:12:13 852 OCTEVILLE NATATION FRA
DIEPPE NATATION