CHAMPIONNATS DE NORMANDIE JEUNES

Compétition Régionale

ALENÇON

Du Samedi 05 Avril 2014 au Dimanche 06 Avril 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBERT Joseph 1996 0:52:70 1198 EN CAEN FRA
2 DINNICHERT Romain 1996 0:53:74 1162 USM VIROFLAY FRA
3 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:54:19 1147 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
4 MILLE-HOUX Alexandre 1997 0:56:68 1063 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 MOCHHOURY Mehdi 1996 0:56:80 1059 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
6 SAVARY Benjamin 1998 0:57:92 1022 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUQUET LAPAR Alexandre 1996 0:56:78 1060 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:56:94 1054 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
3 MONROCQ Pierre 1998 0:58:13 1015 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
4 BAILLEUL Noam 1998 0:58:33 1009 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
5 DUDOUIT Emmanuel 1998 1:00:00 956 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 LENORMAND Benoit 1997 1:00:02 955 AS CHERBOURG NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELLEGRINI Quentin 1999 0:58:68 998 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 FLEURY Noah 2000 0:59:38 975 EN CAEN FRA
3 GERVAIS Willy 1998 0:59:39 975 CNPO CONCHES FRA
4 LE BORGNE Victor 2000 0:59:53 971 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
5 LAROCHE Theo 1997 0:59:68 966 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
6 CHUQUET Jean 1998 0:59:84 961 AS CHERBOURG NATATION FRA

Hors-Concours

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAUVEL Florent 1995 1:03:05 863 C NAT DU PAYS DE L'AIGLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:54:34 1142 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
2 AUBERT Joseph 1996 0:54:99 1119 EN CAEN FRA
3 MILLE-HOUX Alexandre 1997 0:56:80 1059 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 SAVARY Benjamin 1998 0:56:94 1054 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
5 MOCHHOURY Mehdi 1996 0:57:57 1034 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
6 DINNICHERT Romain 1996 0:57:63 1032 USM VIROFLAY FRA
7 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:57:64 1031 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
8 FOUQUET LAPAR Alexandre 1996 0:57:94 1022 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
9 MONROCQ Pierre 1998 0:58:12 1016 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
10 BAILLEUL Noam 1998 0:58:12 1016 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
11 HUET Clement 1997 0:58:13 1015 EN CAEN FRA
12 LENORMAND Benoit 1997 0:58:31 1010 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 DUDOUIT Emmanuel 1998 0:58:83 993 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 PELLEGRINI Quentin 1999 0:59:29 978 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
15 CHUQUET Jean 1998 0:59:55 970 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 GERVAIS Willy 1998 0:59:57 969 CNPO CONCHES FRA
17 LAROCHE Theo 1997 0:59:61 968 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
18 FLEURY Noah 2000 0:59:62 968 EN CAEN FRA
19 LE BORGNE Victor 2000 1:00:09 953 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
20 SAINT LAURENT Quentin 1998 1:00:16 951 CNPO CONCHES FRA
21 HOGUIN Guillaume 1998 1:00:80 931 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
22 FERANDEAU Julien 2000 1:00:83 930 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
23 ROULLAND Quentin 1998 1:01:02 924 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
24 LEGRAND Simon 1999 1:01:16 920 SC BERNAY NATATION FRA
25 CRUE Charles 1999 1:01:19 919 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 BELGHAZI Titouan 1998 1:01:30 916 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
27 LOISEL Arthur 1997 1:01:56 908 ALENÇON NC FRA
28 LEFEVRE Romain 1996 1:01:65 905 CN YVETOT FRA
29 BERNARD Rollon 1998 1:01:75 902 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
30 ROUGEVIN-BAVILLE Titouan 1998 1:01:83 899 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
31 YVELAIN Valentin 2000 1:01:98 895 CNPO CONCHES FRA
32 DOURDOINE Louis 1997 1:02:16 889 US MORTAGNE FRA
33 BATTE Clement 2000 1:02:27 886 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
34 DOLBEC Jules 2000 1:02:38 883 EN CAEN FRA
35 LEFRANCOIS Victor 2000 1:02:58 877 CN YVETOT FRA
36 MAZIER Gaspard 1997 1:02:60 876 CN AVRANCHES FRA
37 MAZIER Paul 1997 1:02:85 869 CN AVRANCHES FRA
38 BODUCH Thomas 1999 1:03:10 861 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 SAVARY Flavien 1999 1:03:46 851 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
40 MARIE Clément 1997 1:03:53 849 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
41 BECUE Clément 1997 1:03:53 849 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
42 NORTIER Corentin 1997 1:03:63 846 C NAT DU PAYS DE L'AIGLE FRA
43 ARNAUD Thimotée 2000 1:04:58 818 AS CHERBOURG NATATION FRA
44 DAUPHIN Dorian 1996 1:05:11 803 ALENÇON NC FRA
45 WOJTECKI Benjamin 1999 1:05:65 787 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
46 DAUPHIN Hugo 1997 1:07:49 736 ALENÇON NC FRA
DIEPPE NATATION