Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEGURA Jérémy 1993 0:51:83 1229 ANGERS NATATION FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:52:01 1223 JOUÉ NATATION FRA
3 COQUEREL Robin 1995 0:52:23 1215 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 LECANU Axel 1995 0:52:88 1192 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 GOURDON Matthis 1997 0:53:00 1188 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:53:53 1169 CN LE HAVRE FRA
7 RICOU Léo 1999 0:54:11 1149 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 MIOSSEC Mathieu 1994 0:54:48 1137 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTER Antoine 1996 0:53:84 1159 NANTES NATATION FRA
2 LE FLOCH Baptiste 1999 0:54:32 1142 CN BREST FRA
3 LEBRET Lucas 1998 0:54:44 1138 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
4 PARAIS Emeric 1996 0:54:66 1131 AS CARQUEFOU FRA
5 PARAYRE Maxime 1998 0:54:84 1124 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
6 PRADINES Nicolas 2000 0:55:07 1117 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 LE GALL Yann 2000 0:55:14 1114 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
8 BARRET Theo 1997 0:55:25 1111 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERIN Thomas 2001 0:56:06 1083 CN LE MANS FRA
2 OLLIVIER Arsene 2001 0:56:46 1070 AURAY NATATION FRA
3 LAFFITE Evan 2001 0:56:49 1069 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 RASTOUIL Hugo 2001 0:56:69 1062 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
5 MOUILLEY Alexandre 2001 0:56:75 1060 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 ROLAND Bastien 2001 0:56:96 1054 STADE LAVAL FRA
7 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:57:89 1023 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
8 DENHAM Michael 2001 0:59:46 973 SAUMUR NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEGURA Jérémy 1993 0:51:67 1235 ANGERS NATATION FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:52:51 1205 JOUÉ NATATION FRA
3 LECANU Axel 1995 0:52:99 1188 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 GOURDON Matthis 1997 0:53:23 1180 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:53:33 1176 CN LE HAVRE FRA
6 COQUEREL Robin 1995 0:53:45 1172 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 RICOU Léo 1999 0:53:62 1166 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 MIOSSEC Mathieu 1994 0:53:91 1156 CN BREST FRA
9 LE FLOCH Baptiste 1999 0:54:04 1152 CN BREST FRA
10 BOUTER Antoine 1996 0:54:32 1142 NANTES NATATION FRA
11 HAMON Teiva 1996 0:54:38 1140 C REDON NATATION FRA
12 LEBRET Lucas 1998 0:54:44 1138 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
13 PARAIS Emeric 1996 0:54:71 1129 AS CARQUEFOU FRA
14 PRADINES Nicolas 2000 0:54:79 1126 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 BARRET Theo 1997 0:54:85 1124 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 PARAYRE Maxime 1998 0:54:88 1123 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
17 LE GALL Yann 2000 0:54:94 1121 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
18 EVEN Mathias 2000 0:55:00 1119 CNP LOUDÉAC FRA
19 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:55:04 1118 EN TOURS FRA
20 DRANSART Maxime 1998 0:55:06 1117 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
21 HAVARD Martin 1999 0:55:10 1116 DINARD OLYMPIQUE N FRA
22 WILLE Nicolas 1996 0:55:11 1115 EN CAEN FRA
23 COM Vincent 2000 0:55:12 1115 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 ARDERIU Quentin 1998 0:55:20 1112 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
25 MARCEAUX Benjamin 1994 0:55:32 1108 EN CAEN FRA
26 MASSE Xavier 1997 0:55:34 1108 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
27 HUGUET Yves 1998 0:55:35 1107 CNM DIEPPE FRA
28 BOILON Benjamin 1996 0:55:42 1105 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
29 PERRILLON Mathieu 1998 0:55:53 1101 CN BREST FRA
30 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:55:59 1099 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
31 TONDUT Jules 1998 0:55:62 1098 ANGERS NATATION FRA
32 LE CORVEC Clement 1997 0:55:64 1097 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 MICHEL Clément 1999 0:55:67 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
34 TAUNAIS Maxime 2000 0:55:73 1094 ANGERS NATATION FRA
35 HARENG Charles 1999 0:55:75 1094 CN BREST FRA
36 OLLIVIER Sergueï 1999 0:55:88 1089 CN BREST FRA
37 LE FLOCH Mathieu 2000 0:55:89 1089 NANTES NATATION FRA
38 SOULARD Romain 2000 0:56:15 1080 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
39 MANCEL Grégoire 2000 0:56:16 1080 OCTEVILLE NATATION FRA
40 RIOU Killian 1998 0:56:18 1079 CN LE MANS FRA
41 RAYMOND Augustin 2000 0:56:25 1077 UNION QUIMPER NATATION FRA
42 GUERIN Thomas 2001 0:56:33 1074 CN LE MANS FRA
43 RASTOUIL Hugo 2001 0:56:37 1073 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
44 HOLUBEIK Quentin 1998 0:56:53 1068 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
45 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:56:64 1064 EN TOURS FRA
46 SAVARY Benjamin 1998 0:56:65 1064 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
47 GYPTEAU Timothe 2000 0:56:69 1062 CN LE MANS FRA
48 PRIGENT Quentin 2000 0:56:70 1062 COMBOURG NATATION FRA
49 LEGRAND Simon 1999 0:56:74 1061 SC BERNAY NATATION FRA
50 L'ORSA Hugo 2000 0:56:78 1060 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
51 PETIT Bastien 2000 0:56:80 1059 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
52 OLLIVIER Arsene 2001 0:56:88 1056 AURAY NATATION FRA
53 LACROIX Augustin 1999 0:57:05 1051 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
54 VAUDOUR Maxime 1999 0:57:05 1051 ANGERS NATATION FRA
55 HALLOIN Adrien 1998 0:57:07 1050 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
56 ROUSSEL Aubin 2000 0:57:09 1049 JOUÉ NATATION FRA
57 BAILLEUL Noam 1998 0:57:14 1048 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
58 ROLAND Bastien 2001 0:57:15 1047 STADE LAVAL FRA
59 LAFFITE Evan 2001 0:57:18 1046 C VIKINGS DE ROUEN FRA
60 MOUILLEY Alexandre 2001 0:57:37 1040 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
61 BATREL Florian 2000 0:57:40 1039 CN LE HAVRE FRA
62 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:57:42 1038 EN TOURS FRA
63 LESOUEF Simon 2000 0:57:46 1037 CN AVRANCHES FRA
64 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:57:47 1037 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
65 PAÏS Amaury 2000 0:57:50 1036 AS CHERBOURG NATATION FRA
66 MARCHAND Dolhean 1999 0:57:58 1033 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
67 HORTE Emilien 2000 0:57:66 1031 EN PONTIVY FRA
68 PRIOU Paul 2000 0:57:76 1027 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
69 FERANDEAU Julien 2000 0:58:00 1020 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
70 VANDENWEGHE Victor 1999 0:58:07 1017 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
71 SOUMARE Mamadou Amara 1992 0:58:08 1017 CN BERRE MIXTES FRA
72 DARGERY Matteo 2000 0:58:28 1011 EN TOURS FRA
73 SIMON Bastien 2000 0:58:28 1011 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
74 DENHAM Michael 2001 0:58:30 1010 SAUMUR NATATION FRA
75 COMBES Hugo 2001 0:58:39 1007 CN VANNES FRA
76 PICHOT Julien 2001 0:58:46 1005 AURAY NATATION FRA
77 TONDEUR Maxime 2001 0:58:49 1004 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
78 ALLANO Rémy 2001 0:58:64 999 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
79 MAHAUX Enzo 2000 0:58:91 990 CNP DE SAINT-LO FRA
80 CAMPREDON Sylvain 2000 0:59:01 987 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
81 JETISHI Diell 2001 0:59:04 986 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
82 FALQUERO Nathan 2001 0:59:05 986 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
83 BOURY Florent 2000 0:59:11 984 EN CAEN FRA
84 BOULARD Nicolas 1999 0:59:32 977 CN LE MANS FRA
85 VOISIN Léon 2002 0:59:44 974 OCTEVILLE NATATION FRA
86 PRIEUR Jules 2001 0:59:45 973 CN YVETOT FRA
87 DAVID Clement 2000 0:59:49 972 ANGERS NATATION FRA
88 SAULAS Hugo 2000 0:59:57 969 AN ROMORANTIN FRA
89 ABILY Antoine 2001 0:59:64 967 NANTES NATATION FRA
90 DIETRICH Olivier 2001 0:59:75 964 ASPTT ORLÉANS FRA
91 LECRUBIER Oscar 2001 1:00:10 953 AS CARQUEFOU FRA
92 AMRANDI Adel 2001 1:00:11 952 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
93 LOUMI Elie 2002 1:00:16 951 ANGERS NATATION FRA
94 MARTINS Mattéo 2002 1:00:69 934 ANGERS NATATION FRA
95 GALANO Clément 2001 1:00:82 930 US VENDÔME FRA
96 GUERLAIS Antoine 2002 1:00:89 928 AS CARQUEFOU FRA
97 CATELOY Tristan 2002 1:00:94 927 US ETREPAGNY FRA
98 BEKONO Pierre 2002 1:00:97 926 C PAUL-BERT RENNES FRA
99 ROUX Louis 2001 1:01:10 922 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
100 COUTANCEAU Julien 2002 1:01:13 921 CN LUÇON FRA
101 MORNET Thomas 2001 1:01:24 917 US VENDÔME FRA
102 ROBLIN Arthur 2000 1:01:42 912 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
103 GALLON Anatole 2001 1:01:80 900 EN CAEN FRA
104 LACROIX Evan 2001 1:02:03 893 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
105 LANGLO Alban 2002 1:02:44 881 AURAY NATATION FRA
106 MARCHAND Adrien 2002 1:02:47 880 CN YVETOT FRA
107 DRANSART Arthur 2001 1:02:70 873 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
108 BELLIER Kolia 2002 1:03:35 854 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
DIEPPE NATATION