Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

CHARTRES

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 2:22:67 1138 NANTES NATATION FRA
2 MIOSSEC Mathieu 1994 2:24:70 1111 CN BREST FRA
3 EVEN William 1996 2:24:85 1109 CN BREST FRA
4 MICHEL Victor 1995 2:27:97 1069 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 DEGEILH Theo 1999 2:29:02 1056 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 VAHE Guillaume 2001 2:29:33 1052 AURAY NATATION FRA
7 LE FLOCH Mathieu 2001 2:29:39 1051 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 LE DANTEC Julien 2000 2:29:47 1050 CN BREST FRA
9 RIGUIDEL Leo 2001 2:29:48 1050 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 VILPOUX Valentin 2001 2:29:66 1048 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
11 CLOUTOUR Nathan 1999 2:30:56 1037 EN TOURS FRA
12 MARIE Valerian 2001 2:30:98 1031 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
13 DOIGNIES Gyl 1998 2:31:52 1025 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
14 ANDRÉ Loïc 2001 2:31:58 1024 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 MANCEL Quentin 1994 2:31:79 1021 EN CAEN FRA
16 MORNET Thomas 2001 2:32:94 1007 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 MONJEAUD Adrien 2000 2:32:95 1007 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 LAINÉ Melaine 2001 2:33:21 1004 CN FOUGÈRES FRA
19 HERVIEU Lucas 2000 2:33:47 1000 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 ANTONIO Lucas 2000 2:33:58 999 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 KLEMENT Lucas 1999 2:33:88 995 CN LE MANS FRA
22 SOULARD Nathanael 2001 2:34:80 984 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 JETISHI Diell 2001 2:34:93 983 EN CAEN FRA
24 VILLENEAU Arthur 2000 2:35:35 977 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
25 LE BORGNE Victor 2000 2:35:42 977 EN CAEN FRA
26 LEROUX Leandre 2002 2:36:83 960 CN LE MANS FRA
27 LEFEBVRE Louis 2000 2:37:12 956 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
28 MANDIN Pierre 2000 2:37:15 956 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 PERDIGON Malo 2000 2:37:54 951 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
30 LAKKIS Nael 1999 2:37:77 948 CNP DE SAINT-LO FRA
31 MONCOMBLE Adrien 1999 2:38:39 941 LANNION NATATION FRA
32 LALLEMANT Valentin 1999 2:38:53 939 PLOEMEUR NATATION FRA
33 GOUREAU Terry 2000 2:39:92 923 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
34 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:40:32 918 EN CAEN FRA
35 DION Mathys 1996 2:40:64 914 NANTES NATATION FRA
36 LESBATS Tom 1999 2:40:81 912 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 LALANNE Jérémy 2002 2:41:24 907 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
38 BOUREAU Mael 2000 2:41:29 906 ASPTT NANTES FRA
39 VAUTIER Paul 2001 2:41:45 905 USM VIRE FRA
40 BOURDELOIS Yann 1991 2:42:24 895 US ARGENTON FRA
41 MONCOMBLE Guillaume 1998 2:42:74 890 LANNION NATATION FRA
42 RICHEZ Valentin 2002 2:43:48 881 EN CAEN FRA
43 BRIAND Pierig 1999 2:43:52 881 CN BREST FRA
44 GUISNEL Mathurin 2002 2:43:61 880 ST-MALO NATATION FRA
45 BRICHET Néven 2000 2:43:68 879 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
46 LE BAIL Titouan 2001 2:43:80 877 LANNION NATATION FRA
47 BELLAUNAY Enzo 2002 2:43:95 876 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
48 PECH Killian 2002 2:44:11 874 CN BREST FRA
49 DUAULT Pierre 1999 2:44:89 865 CNP LOUDÉAC FRA
50 POIGNANT Théo 1999 2:45:20 861 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
51 GUAY Corentin 2001 2:45:68 856 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
52 BERNIER Valentin 2000 2:45:74 855 ASPTT NANTES FRA
53 DUPIRE Pablo 2002 2:46:31 849 NANTES NATATION FRA
54 RENAUDEAU Brice 2001 2:46:43 847 CHALLANS NATATION FRA
55 MONDOU Florian 2000 2:46:92 842 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 DE LALOUBIE Agulin 2001 2:46:99 841 CHALLANS NATATION FRA
57 HAVARD Tristan 2001 2:47:67 833 ANGERS NATATION FRA
58 ARGANS Théo 2000 2:47:86 831 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
59 AUFFRET Valentin 2001 2:48:29 826 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
60 GAY Yael 2002 2:48:49 824 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
61 TALEB Ylias 2002 2:48:55 823 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
62 LANDAIS Aubin 2001 2:49:40 814 ST-MALO NATATION FRA
63 DERRIEN Erwan 1999 2:49:61 812 CNP DE SAINT-LO FRA
64 ROMUALD Lilian 2001 2:49:73 810 CN AVRANCHES FRA
65 MORIN Theo 2002 2:50:62 800 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
DIEPPE NATATION